4. Lauf - Kurzergebnis - Roemerring/Links
| Pos. | Fahrer | Runden | Dauer | Durchschnitt | Beste Zeit | Lauf | Spur |
| 1 | Yannick H. | 282.00 | 36:15.10 | 7.713 Sek. | 7.424 Sek. | 15 | 4 |
| 2 | Marcelino H. | 275.00 | 35:23.64 | 7.722 Sek. | 7.415 Sek. | 14 | 4 |
| 3 | Bernd C. | 271.00 | 36:58.13 | 8.185 Sek. | 7.867 Sek. | 10 | 5 |
| 4 | Marc T. | 254.00 | 35:20.69 | 8.349 Sek. | 7.927 Sek. | 10 | 4 |
| 5 | Aly T. | 252.00 | 33:19.48 | 7.934 Sek. | 7.627 Sek. | 10 | 4 |
| 6 | Peter H. | 246.00 | 34:37.14 | 8.444 Sek. | 8.115 Sek. | 15 | 3 |
| 7 | Rene B. | 245.00 | 34:17.19 | 8.397 Sek. | 7.831 Sek. | 9 | 5 |
| 8 | Detlef V.R. | 242.00 | 34:14.60 | 8.490 Sek. | 6.500 Sek. | 14 | 3 |
| 9 | Erwin B. | 232.00 | 31:49.14 | 8.229 Sek. | 7.892 Sek. | 11 | 3 |
| 10 | Henry K. | 221.00 | 30:49.53 | 8.369 Sek. | 8.058 Sek. | 2 | 3 |
| 11 | Uwe F. | 191.00 | 26:02.80 | 8.182 Sek. | 7.801 Sek. | 5 | 5 |
| 12 | Daniel W. | 188.00 | 24:47.65 | 7.913 Sek. | 7.534 Sek. | 8 | 4 |
| 13 | Ivo T. | 176.00 | 23:56.62 | 8.163 Sek. | 7.677 Sek. | 8 | 5 |
| 14 | Steve H. | 175.00 | 24:24.08 | 8.366 Sek. | 7.960 Sek. | 13 | 5 |
| 15 | Sven W. | 172.00 | 26:31.97 | 9.256 Sek. | 8.442 Sek. | 2 | 4 |
| 16 | Benny W. | 168.00 | 27:20.30 | 9.764 Sek. | 7.904 Sek. | 5 | 3 |
| Ergebnis-Spurübersicht Runden
| | 0.00 | | 0.000 Sek. | 0.000 Sek. | | |
| | 1.00 | 2 | 3.000 Sek. | 4.000 Sek. | 5 | 6 |
| Yannick H. | 19.00 | 24,00 | 24.000 Sek. | 24.000 Sek. | 24,00 | 23,00 |
| | 24.00 | 24,00 | 24.000 Sek. | 24.000 Sek. | 24,00 | 24,00 |
| Marcelino H. | 24.00 | 23,00 | 24.000 Sek. | 13.000 Sek. | 24,00 | 24,00 |
| | 24.00 | 24,00 | 23.000 Sek. | 24.000 Sek. | 24,00 | 24,00 |
| Bernd C. | 22.00 | 22,00 | 23.000 Sek. | 23.000 Sek. | 23,00 | 22,00 |
| | 22.00 | 22,00 | 23.000 Sek. | 23.000 Sek. | 23,00 | 23,00 |
| Marc T. | 22.00 | 22,00 | 22.000 Sek. | 23.000 Sek. | 12,00 | 21,00 |
| | 22.00 | 22,00 | 22.000 Sek. | 22.000 Sek. | 22,00 | 22,00 |
| Aly T. | 22.00 | 23,00 | 23.000 Sek. | 21.000 Sek. | 23,00 | 2,00 |
| | 23.00 | 23,00 | 23.000 Sek. | 23.000 Sek. | 23,00 | 23,00 |
| Peter H. | 22.00 | 22,00 | 22.000 Sek. | 22.000 Sek. | 22,00 | 22,00 |
| | 22.00 | 22,00 | 4.000 Sek. | 22.000 Sek. | 22,00 | 22,00 |
| Rene B. | 22.00 | 21,00 | 22.000 Sek. | 22.000 Sek. | 22,00 | 22,00 |
| | 22.00 | 22,00 | 22.000 Sek. | 22.000 Sek. | 22,00 | 4,00 |
| Detlef V.R. | 3.00 | 22,00 | 22.000 Sek. | 22.000 Sek. | 22,00 | 22,00 |
| | 21.00 | 21,00 | 22.000 Sek. | 22.000 Sek. | 22,00 | 21,00 |
| Erwin B. | 22.00 | 2,00 | 23.000 Sek. | 22.000 Sek. | 7,00 | 22,00 |
| | 22.00 | 23,00 | 22.000 Sek. | 23.000 Sek. | 22,00 | 22,00 |
| Henry K. | 22.00 | 22,00 | 22.000 Sek. | 15.000 Sek. | 22,00 | 7,00 |
| | 22.00 | 22,00 | 22.000 Sek. | 22.000 Sek. | 22,00 | 1,00 |
| Uwe F. | 22.00 | 5,00 | 12.000 Sek. | 23.000 Sek. | 23,00 | 3,00 |
| | 22.00 | 10,00 | 23.000 Sek. | 22.000 Sek. | 23,00 | 3,00 |
| Daniel W. | 9.00 | 23,00 | 23.000 Sek. | 2.000 Sek. | 24,00 | 23,00 |
| | 2.00 | 23,00 | 23.000 Sek. | 17.000 Sek. | 6,00 | 13,00 |
| Ivo T. | 22.00 | 3,00 | 23.000 Sek. | 5.000 Sek. | 2,00 | 12,00 |
| | 22.00 | 1,00 | 23.000 Sek. | 23.000 Sek. | 23,00 | 17,00 |
| Steve H. | 2.00 | 6,00 | 22.000 Sek. | 2.000 Sek. | 22,00 | 22,00 |
| | 22.00 | 22,00 | 3.000 Sek. | 22.000 Sek. | 23,00 | 7,00 |
| Sven W. | 4.00 | 20,00 | 8.000 Sek. | 11.000 Sek. | 6,00 | 4,00 |
| | 20.00 | 20,00 | 20.000 Sek. | 20.000 Sek. | 20,00 | 19,00 |
| Benny W. | 2.00 | 22,00 | 22.000 Sek. | 22.000 Sek. | 2,00 | 6,00 |
| | 22.00 | 22,00 | 23.000 Sek. | 22.000 Sek. | '- | 3,00 |
Rekorde: GT-Trier_Club - Treveris-Ring/Links
| Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum |
| 1 | 8.487 Sek. | Joachim | 07.03.25 |
| 2 | 8.456 Sek. | Andy | 20.12.24 |
| 3 | 8.408 Sek. | Henry | 07.03.25 |
| 4 | 3.493 Sek. | Martin | 20.12.24 |
| 5 | 8.607 Sek. | Joachim | 07.03.25 |
| 6 | 8.732 Sek. | Joachim | 07.03.25 |
Rekorde: GT-Trier_Club - Mosel-Speedway/Links
| Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum |
| 1 | 8.069 Sek. | Marcelino H. | 17.12.22 |
| 2 | 8.157 Sek. | Martin B. | 17.12.22 |
| 3 | 8.153 Sek. | Martin B. | 17.12.22 |
| 4 | 8.074 Sek. | Andi W. | 17.12.22 |
| 5 | 8.067 Sek. | Marcelino H. | 17.12.22 |
| 6 | 8.179 Sek. | Andi W. | 17.12.22 |
Rekorde: GT-Trier_Club - Mosel-Speedway/Rechts
| Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum |
| 1 | 7.651 Sek. | Ralle | 15.12.23 |
| 2 | 7.539 Sek. | Andy | 15.12.23 |
| 3 | 7.508 Sek. | Andy | 15.12.23 |
| 4 | 7.465 Sek. | Andy | 03.02.24 |
| 5 | 7.535 Sek. | Ralle | 15.12.23 |
| 6 | 7.647 Sek. | Andy | 03.02.24 |
Rekorde: GT-Trier_Club - Römerring/Links
| Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum |
| 1 | 7.339 Sek. | Andy | 17.11.23 |
| 2 | 7.395 Sek. | Andy | 17.11.23 |
| 3 | 7.001 Sek. | Bernd C. | 22.02.20 |
| 4 | 7.226 Sek. | Andy | 17.11.23 |
| 5 | 6.000 Sek. | Peter | 08.03.24 |
| 6 | 7.368 Sek. | Andy | 17.11.23 |
Rekorde: GT-Trier_Club - Circus Maximus/Links
| Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum |
| 1 | 7.366 Sek. | Andy | 05.04.24 |
| 2 | 7.376 Sek. | Andy | 05.04.24 |
| 3 | 7.259 Sek. | Andy | 05.04.24 |
| 4 | 7.248 Sek. | Henry | 07.02.25 |
| 5 | 7.259 Sek. | Andy | 05.04.24 |
Meisterschaftswertung - GT-Trier_Club 2021
| Platz | Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte |
| 1 | Marcelino H. | 30 | | 30 | | 18 | 78 |
| 2 | Martin B. | 12 | | 25 | | 30 | 67 |
| 3 | Andy W. | 22 | | 18 | | 25 | 65 |
| 4 | Bernd C. | 20 | | 20 | | 22 | 62 |
| 5 | Erwin B. | 25 | | 22 | | 14 | 61 |
| 6 | Aly T. | 18 | | | | 16 | 34 |
| 7 | Steve H. | 7 | | 14 | | 12 | 33 |
| 8 | Peter H. | 9 | | 9 | | 7 | 25 |
| 9 | Marc T. | 14 | | | | 9 | 23 |
| 10 | Ralf S. | | | | | 20 | 20 |
| 11 | Rene B. | 10 | | 10 | | | 20 |
| 12 | Franz M. | | | 16 | | | 16 |
| 13 | Benny W. | 8 | | | | 8 | 16 |
| 14 | Olli B. | 16 | | | | | 16 |
| 15 | Ralf L. | 6 | | 7 | | | 13 |
| 16 | Ronny C. | | | 12 | | | 12 |
| 17 | Henry K. | | | | | 10 | 10 |
| 18 | Yves N. | | | 8 | | | 8 |
| 19 | Sven H. | | | | | 6 | 6 |
| 20 | Detlef v.R. | | | | | 5 | 5 |