10. Lauf - Kurzergebnis - Mosel-Speedway/Links
Pos. | Fahrer | Runden | Dauer | Durchschnitt | Beste Zeit | Lauf | Spur |
1 | Marcelino H. | 259.00 | 36:11.60 | 8.385 Sek. | 8.067 Sek. | 3 | 5 |
2 | Martin B. | 242.00 | 33:57.19 | 8.418 Sek. | 8.081 Sek. | 8 | 4 |
3 | Andi W. | 238.00 | 33:18.13 | 8.396 Sek. | 8.074 Sek. | 11 | 4 |
4 | Steve H. | 236.00 | 35:03.52 | 8.913 Sek. | 8.366 Sek. | 1 | 4 |
5 | Peter H. | 233.00 | 33:54.12 | 8.730 Sek. | 8.348 Sek. | 9 | 4 |
6 | Detlef v. R. | 228.00 | 34:31.61 | 9.086 Sek. | 8.472 Sek. | 11 | 4 |
7 | Benny W. | 216.00 | 30:41.82 | 8.527 Sek. | 8.163 Sek. | 11 | 5 |
8 | Lukas H. | 211.00 | 32:03.82 | 9.118 Sek. | 8.593 Sek. | 7 | 5 |
9 | Axel K. | 158.00 | 22:14.64 | 8.447 Sek. | 8.139 Sek. | 4 | 4 |
10 | Christian K. | 151.00 | 24:50.20 | 9.869 Sek. | 9.045 Sek. | 6 | 2 |
11 | Henry K. | 144.00 | 23:36.29 | 9.835 Sek. | 8.146 Sek. | 10 | 5 |
10. Lauf - Ausführliches Ergebnis - Mosel-Speedway/Links
Pos. | Fahrer | Lauf | Spur | Runden | Dauer | Beste Zeit | in Runde |
1 | Marcelino H. | | | 259,00 | 36:11.60 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 3 | 22,00 | 3:05.60 | 8.256 Sek. | 12 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 5 | 22,00 | 3:07.28 | 8.231 Sek. | 21 |
|
| Spur-Analyse | 8 | 6 | 22,00 | 3:07.05 | 8.371 Sek. | 20 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 4 | 22,00 | 3:03.31 | 8.157 Sek. | 20 |
|
| Spur-Analyse | 10 | 2 | 22,00 | 2:59.45 | 8.247 Sek. | 16 |
|
| Spur-Analyse | 11 | 1 | 22,00 | 3:03.12 | 8.069 Sek. | 22 |
|
| Spur-Analyse | 1 | 1 | 22,00 | 3:01.40 | 8.080 Sek. | 17 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 3 | 22,00 | 3:02.94 | 8.187 Sek. | 7 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 5 | 22,00 | 3:02.61 | 8.067 Sek. | 22 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 6 | 17,00 | 2:30.06 | 8.382 Sek. | 5 |
|
| Spur-Analyse | 10 | 4 | 22,00 | 3:04.53 | 8.117 Sek. | 20 |
|
| Spur-Analyse | 11 | 2 | 22,00 | 3:04.21 | 8.183 Sek. | 22 |
|
2 | Martin B. | | | 242,00 | 33:57.19 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 1 | 22,00 | 3:05.28 | 8.239 Sek. | 15 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 3 | 1,00 | 0:09.16 | 10.890 Sek. | 1 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 5 | 22,00 | 3:05.76 | 8.239 Sek. | 21 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 6 | 22,00 | 3:07.65 | 8.292 Sek. | 8 |
|
| Spur-Analyse | 10 | 4 | 22,00 | 2:59.44 | 8.264 Sek. | 19 |
|
| Spur-Analyse | 11 | 2 | 21,00 | 3:01.05 | 8.168 Sek. | 19 |
|
| Spur-Analyse | 1 | 5 | 22,00 | 3:03.88 | 8.159 Sek. | 19 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 6 | 22,00 | 3:06.69 | 8.280 Sek. | 14 |
|
| Spur-Analyse | 8 | 4 | 22,00 | 3:03.59 | 8.081 Sek. | 20 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 2 | 22,00 | 3:08.07 | 8.157 Sek. | 12 |
|
| Spur-Analyse | 10 | 1 | 22,00 | 3:04.06 | 8.193 Sek. | 11 |
|
| Spur-Analyse | 11 | 3 | 22,00 | 3:02.53 | 8.153 Sek. | 21 |
|
3 | Andi W. | | | 238,00 | 33:18.13 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 5 | 19,00 | 2:39.57 | 8.237 Sek. | 17 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 6 | 10,00 | 1:25.11 | 8.270 Sek. | 6 |
|
| Spur-Analyse | 8 | 4 | 22,00 | 3:03.55 | 8.165 Sek. | 8 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 2 | 22,00 | 3:08.28 | 8.291 Sek. | 19 |
|
| Spur-Analyse | 10 | 1 | 22,00 | 3:05.34 | 8.246 Sek. | 22 |
|
| Spur-Analyse | 11 | 3 | 22,00 | 3:04.69 | 8.191 Sek. | 6 |
|
| Spur-Analyse | 1 | 2 | 22,00 | 3:05.51 | 8.271 Sek. | 6 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 1 | 22,00 | 3:05.22 | 8.281 Sek. | 3 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 3 | 22,00 | 3:03.56 | 8.157 Sek. | 18 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 5 | 11,00 | 1:30.97 | 8.119 Sek. | 4 |
|
| Spur-Analyse | 10 | 6 | 22,00 | 3:04.97 | 8.179 Sek. | 22 |
|
| Spur-Analyse | 11 | 4 | 22,00 | 3:01.33 | 8.074 Sek. | 8 |
|
4 | Steve H. | | | 236,00 | 35:03.52 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 4 | 21,00 | 3:02.29 | 8.366 Sek. | 8 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 2 | 20,00 | 3:00.41 | 8.665 Sek. | 12 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 1 | 21,00 | 3:09.48 | 8.625 Sek. | 10 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 3 | 20,00 | 3:00.82 | 8.651 Sek. | 17 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 5 | 21,00 | 3:05.42 | 8.559 Sek. | 6 |
|
| Spur-Analyse | 11 | 6 | 8,00 | 1:13.81 | 8.706 Sek. | 7 |
|
| Spur-Analyse | 1 | 4 | 21,00 | 3:04.69 | 8.533 Sek. | 12 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 2 | 21,00 | 3:08.78 | 8.621 Sek. | 7 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 1 | 20,00 | 3:00.65 | 8.617 Sek. | 3 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 3 | 21,00 | 3:06.15 | 8.528 Sek. | 18 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 5 | 21,00 | 3:04.23 | 8.476 Sek. | 15 |
|
| Spur-Analyse | 11 | 6 | 21,00 | 3:06.76 | 8.484 Sek. | 19 |
|
5 | Peter H. | | | 233,00 | 33:54.12 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 6 | 17,00 | 2:28.87 | 8.559 Sek. | 14 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 4 | 14,00 | 2:00.67 | 8.441 Sek. | 10 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 2 | 21,00 | 3:05.84 | 8.632 Sek. | 8 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 1 | 21,00 | 3:08.05 | 8.688 Sek. | 4 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 3 | 21,00 | 3:00.70 | 8.406 Sek. | 18 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 5 | 21,00 | 3:02.54 | 8.430 Sek. | 20 |
|
| Spur-Analyse | 1 | 3 | 21,00 | 3:00.72 | 8.396 Sek. | 7 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 5 | 21,00 | 3:00.52 | 8.424 Sek. | 13 |
|
| Spur-Analyse | 8 | 6 | 21,00 | 3:03.72 | 8.452 Sek. | 17 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 4 | 13,00 | 1:52.34 | 8.348 Sek. | 13 |
|
| Spur-Analyse | 10 | 2 | 21,00 | 3:03.49 | 8.520 Sek. | 21 |
|
| Spur-Analyse | 11 | 1 | 21,00 | 3:06.62 | 8.713 Sek. | 15 |
|
6 | Detlef v. R. | | | 228,00 | 34:31.61 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 2 | 21,00 | 3:08.74 | 8.679 Sek. | 7 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 1 | 20,00 | 3:01.48 | 8.746 Sek. | 18 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 3 | 20,00 | 3:00.35 | 8.819 Sek. | 10 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 5 | 18,00 | 2:43.61 | 8.689 Sek. | 15 |
|
| Spur-Analyse | 10 | 6 | 8,00 | 1:15.64 | 8.976 Sek. | 7 |
|
| Spur-Analyse | 11 | 4 | 21,00 | 3:05.11 | 8.472 Sek. | 15 |
|
| Spur-Analyse | 1 | 6 | 19,00 | 3:01.36 | 9.022 Sek. | 17 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 4 | 21,00 | 3:06.70 | 8.630 Sek. | 16 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 2 | 20,00 | 3:04.42 | 8.874 Sek. | 12 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 1 | 20,00 | 3:05.30 | 8.920 Sek. | 19 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 3 | 21,00 | 3:08.80 | 8.782 Sek. | 4 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 5 | 19,00 | 2:50.06 | 8.665 Sek. | 8 |
|
7 | Benny W. | | | 216,00 | 30:41.82 | | |
|
| Spur-Analyse | 2 | 6 | 21,00 | 3:05.83 | 8.611 Sek. | 16 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 4 | 22,00 | 3:07.64 | 8.350 Sek. | 21 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 2 | 21,00 | 3:00.37 | 8.381 Sek. | 14 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 1 | 6,00 | 0:51.80 | 8.486 Sek. | 6 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 3 | 22,00 | 3:06.37 | 8.313 Sek. | 13 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 5 | 10,00 | 1:24.77 | 8.309 Sek. | 10 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 6 | 22,00 | 3:08.24 | 8.346 Sek. | 15 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 4 | 22,00 | 3:04.38 | 8.197 Sek. | 18 |
|
| Spur-Analyse | 8 | 2 | 5,00 | 0:43.30 | 8.444 Sek. | 3 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 1 | 21,00 | 3:02.40 | 8.270 Sek. | 20 |
|
| Spur-Analyse | 10 | 3 | 22,00 | 3:04.25 | 8.174 Sek. | 7 |
|
| Spur-Analyse | 11 | 5 | 22,00 | 3:02.42 | 8.163 Sek. | 16 |
|
8 | Lukas H. | | | 211,00 | 32:03.82 | | |
|
| Spur-Analyse | 3 | 6 | 20,00 | 3:06.25 | 8.867 Sek. | 19 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 4 | 7,00 | 1:04.89 | 8.955 Sek. | 5 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 2 | 20,00 | 3:03.92 | 8.859 Sek. | 14 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 1 | 14,00 | 2:05.60 | 8.725 Sek. | 14 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 3 | 18,00 | 2:46.55 | 8.718 Sek. | 18 |
|
| Spur-Analyse | 8 | 5 | 20,00 | 3:01.42 | 8.788 Sek. | 6 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 6 | 20,00 | 3:04.32 | 8.841 Sek. | 11 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 4 | 20,00 | 3:00.96 | 8.620 Sek. | 19 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 2 | 20,00 | 3:03.58 | 8.815 Sek. | 12 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 1 | 20,00 | 3:01.85 | 8.676 Sek. | 12 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 3 | 14,00 | 2:05.35 | 8.612 Sek. | 11 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 5 | 18,00 | 2:39.08 | 8.593 Sek. | 10 |
|
9 | Axel K. | | | 158,00 | 22:14.64 | | |
|
| Spur-Analyse | 4 | 6 | 21,00 | 3:00.83 | 8.418 Sek. | 11 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 4 | 6,00 | 0:51.63 | 8.327 Sek. | 6 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 2 | 1,00 | 0:09.34 | 9.186 Sek. | 1 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 1 | 10,00 | 1:24.69 | 8.256 Sek. | 10 |
|
| Spur-Analyse | 8 | 3 | 22,00 | 3:07.22 | 8.260 Sek. | 8 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 5 | 13,00 | 1:49.27 | 8.150 Sek. | 11 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 6 | 4,00 | 0:34.65 | 8.340 Sek. | 2 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 4 | 22,00 | 3:03.92 | 8.139 Sek. | 14 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 2 | 22,00 | 3:03.72 | 8.193 Sek. | 20 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 1 | 12,00 | 1:40.13 | 8.206 Sek. | 11 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 3 | 3,00 | 0:25.62 | 8.299 Sek. | 3 |
|
| Spur-Analyse | 8 | 5 | 22,00 | 3:03.59 | 8.162 Sek. | 17 |
|
10 | Christian K. | | | 151,00 | 24:50.20 | | |
|
| Spur-Analyse | 5 | 6 | 5,00 | 0:50.41 | 9.644 Sek. | 3 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 4 | 14,00 | 2:17.76 | 9.241 Sek. | 13 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 2 | 13,00 | 2:08.80 | 9.491 Sek. | 13 |
|
| Spur-Analyse | 8 | 1 | 19,00 | 3:07.70 | 9.521 Sek. | 11 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 3 | 4,00 | 0:40.55 | 9.424 Sek. | 3 |
|
| Spur-Analyse | 10 | 5 | 1,00 | 0:11.04 | 10.619 Sek. | 1 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 6 | 7,00 | 1:09.88 | 9.472 Sek. | 4 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 4 | 19,00 | 3:08.28 | 9.157 Sek. | 12 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 2 | 19,00 | 3:07.97 | 9.045 Sek. | 17 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 1 | 16,00 | 2:34.82 | 9.159 Sek. | 13 |
|
| Spur-Analyse | 8 | 3 | 19,00 | 3:03.30 | 9.238 Sek. | 18 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 5 | 15,00 | 2:29.64 | 9.099 Sek. | 15 |
|
11 | Henry K. | | | 144,00 | 23:36.29 | | |
|
| Spur-Analyse | 6 | 6 | 14,00 | 2:00.49 | 8.369 Sek. | 6 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 4 | 21,00 | 3:00.83 | 8.373 Sek. | 10 |
|
| Spur-Analyse | 8 | 2 | 21,00 | 3:01.56 | 8.496 Sek. | 16 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 1 | 16,00 | 2:16.98 | 8.319 Sek. | 7 |
|
| Spur-Analyse | 10 | 3 | 10,00 | 1:25.13 | 8.319 Sek. | 4 |
|
| Spur-Analyse | 11 | 5 | 7,00 | 0:59.26 | 8.214 Sek. | 6 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 6 | 9,00 | 1:17.41 | 8.377 Sek. | 8 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 4 | 9,00 | 4:18.19 | 8.217 Sek. | 4 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 2 | 3,00 | 0:26.24 | 8.488 Sek. | 3 |
|
| Spur-Analyse | 8 | 1 | 5,00 | 0:43.10 | 8.466 Sek. | 4 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 3 | 13,00 | 1:53.74 | 8.291 Sek. | 13 |
|
| Spur-Analyse | 10 | 5 | 16,00 | 2:13.31 | 8.146 Sek. | 16 |
|
Rekorde: GT-Trier_Club - Treveris-Ring/Links
Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum |
1 | 8.487 Sek. | Joachim | 07.03.25 |
2 | 8.456 Sek. | Andy | 20.12.24 |
3 | 8.408 Sek. | Henry | 07.03.25 |
4 | 3.493 Sek. | Martin | 20.12.24 |
5 | 8.607 Sek. | Joachim | 07.03.25 |
6 | 8.732 Sek. | Joachim | 07.03.25 |
Rekorde: GT-Trier_Club - Mosel-Speedway/Links
Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum |
1 | 8.069 Sek. | Marcelino H. | 17.12.22 |
2 | 8.157 Sek. | Martin B. | 17.12.22 |
3 | 8.153 Sek. | Martin B. | 17.12.22 |
4 | 8.074 Sek. | Andi W. | 17.12.22 |
5 | 8.067 Sek. | Marcelino H. | 17.12.22 |
6 | 8.179 Sek. | Andi W. | 17.12.22 |
Rekorde: GT-Trier_Club - Mosel-Speedway/Rechts
Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum |
1 | 7.651 Sek. | Ralle | 15.12.23 |
2 | 7.539 Sek. | Andy | 15.12.23 |
3 | 7.508 Sek. | Andy | 15.12.23 |
4 | 7.465 Sek. | Andy | 03.02.24 |
5 | 7.535 Sek. | Ralle | 15.12.23 |
6 | 7.647 Sek. | Andy | 03.02.24 |
Rekorde: GT-Trier_Club - Römerring/Links
Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum |
1 | 7.339 Sek. | Andy | 17.11.23 |
2 | 7.395 Sek. | Andy | 17.11.23 |
3 | 7.001 Sek. | Bernd C. | 22.02.20 |
4 | 7.226 Sek. | Andy | 17.11.23 |
5 | 6.000 Sek. | Peter | 08.03.24 |
6 | 7.368 Sek. | Andy | 17.11.23 |
Rekorde: GT-Trier_Club - Circus Maximus/Links
Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum |
1 | 7.366 Sek. | Andy | 05.04.24 |
2 | 7.376 Sek. | Andy | 05.04.24 |
3 | 7.259 Sek. | Andy | 05.04.24 |
4 | 7.248 Sek. | Henry | 07.02.25 |
5 | 7.259 Sek. | Andy | 05.04.24 |
Meisterschaftswertung - GT-Trier_Club 2022
Platz | Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte |
1 | Martin B. | | 20 | 30 | 18 | 18 | 30 | 20 | 20 | 20 | 25 | 201 |
2 | Marcelino H. | | 30 | | 25 | 16 | 25 | 22 | 30 | | 30 | 178 |
3 | Steve H. | 14 | 10 | 25 | 22 | 10 | 20 | 9 | 14 | 22 | 20 | 166 |
4 | Detlef v. R. | 16 | 14 | | 20 | 25 | 8 | 18 | 12 | 25 | 16 | 154 |
5 | Andi W. | 30 | | | 30 | | 16 | 25 | 25 | | 22 | 148 |
6 | Peter H. | 22 | 22 | 8 | 7 | 7 | 9 | 16 | 7 | 18 | 18 | 134 |
7 | Erwin B. | 20 | 18 | 12 | 14 | 14 | 14 | | 10 | 16 | | 118 |
8 | Henry K. | | 12 | 22 | 16 | | 7 | 7 | | 30 | 8 | 102 |
9 | Rene B. | 18 | 16 | 10 | | 22 | 12 | 14 | | | | 92 |
10 | Martin S. | | | 20 | | 20 | 22 | 30 | | | | 92 |
11 | Benny W. | 10 | | 7 | 8 | 8 | 6 | 12 | 8 | | 14 | 73 |
12 | Aly T. | 25 | 25 | | 5 | | | | 16 | | | 71 |
13 | Ralf L. | 12 | 9 | 9 | 10 | 12 | 18 | | | | | 70 |
14 | Sven H. | 6 | | 6 | 4 | 6 | 10 | 8 | | | | 40 |
15 | Miguel da C. | | | | 12 | | | | 22 | | | 34 |
16 | Christian K. | | 8 | 5 | | | | | | 12 | 9 | 34 |
17 | Ronny C. | 7 | | 16 | | | | | | 10 | | 33 |
18 | Yannick H. | | | | | 30 | | | | | | 30 |
19 | Marc T. | | | | 9 | | | 10 | 9 | | | 28 |
20 | Lukas H. | | | | | | | | | 14 | 12 | 26 |
21 | Bernd C. | | | | | | | | 18 | | | 18 |
22 | Detlef v.R. | | | 18 | | | | | | | | 18 |
23 | Ivo T. | 8 | | | | 9 | | | | | | 17 |
24 | Thorsten S. | | | 14 | | | | | | | | 14 |
25 | Ralle S. | 5 | | | 6 | | | | | | | 11 |
26 | Axel K. | | | | | | | | | | 10 | 10 |
27 | Olli B. | 9 | | | | | | | | | | 9 |
28 | Uwe F. | 4 | | | | | | | | | | 4 |