3. Lauf - Qualifying
Position | Fahrer | Zeiten |
1 | Henry | 8.342 Sek. |
2 | Ralle | 8.342 Sek. |
3 | Andy | 8.385 Sek. |
4 | Martin S. | 8.394 Sek. |
5 | Benny | 8.444 Sek. |
6 | Matze | 8.484 Sek. |
7 | Roland | 8.588 Sek. |
8 | Sven | 8.773 Sek. |
9 | Okko | 8.773 Sek. |
10 | Martin B. | 8.827 Sek. |
11 | Ivo | 8.875 Sek. |
12 | Thomas K. | 9.249 Sek. |
| |
3. Lauf - Kurzergebnis - Circus_Maximus/Links
Pos. | Fahrer | Runden | Dauer | Durchschnitt | Beste Zeit | Lauf | Spur |
1 | Martin B. | 108.00 | 15:27.41 | 8.587 Sek. | 8.163 Sek. | 12 | 3 |
2 | Andy | 107.00 | 15:18.19 | 8.581 Sek. | 8.236 Sek. | 7 | 3 |
3 | Henry | 105.00 | 15:20.97 | 8.771 Sek. | 8.197 Sek. | 11 | 4 |
4 | Martin S. | 104.00 | 15:13.08 | 8.780 Sek. | 8.104 Sek. | 10 | 3 |
5 | Ralle | 104.00 | 15:17.78 | 8.825 Sek. | 8.131 Sek. | 12 | 4 |
6 | Matze | 104.00 | 15:28.92 | 8.932 Sek. | 8.288 Sek. | 2 | 3 |
7 | Benny | 99.00 | 15:19.64 | 9.289 Sek. | 8.189 Sek. | 11 | 3 |
8 | Roland | 99.00 | 15:26.05 | 9.354 Sek. | 8.461 Sek. | 3 | 3 |
9 | Sven | 96.00 | 15:30.21 | 9.690 Sek. | 8.596 Sek. | 1 | 3 |
10 | Ivo | 95.00 | 15:37.84 | 9.872 Sek. | 8.691 Sek. | 6 | 3 |
11 | Okko | 94.00 | 15:36.93 | 9.967 Sek. | 8.917 Sek. | 5 | 5 |
12 | Thomas K. | 91.00 | 15:37.89 | 10.307 Sek. | 9.047 Sek. | 5 | 3 |
3. Lauf - Ausführliches Ergebnis - Circus_Maximus/Links
Pos. | Fahrer | Lauf | Spur | Runden | Dauer | Beste Zeit | in Runde |
1 | Martin B. | | | 108,00 | 15:27.41 | | |
|
| Spur-Analyse | 7 | 5 | 21,00 | 3:07.67 | 8.655 Sek. | 20 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 4 | 22,00 | 3:05.73 | 8.324 Sek. | 17 |
|
| Spur-Analyse | 10 | 2 | 22,00 | 3:08.59 | 8.393 Sek. | 17 |
|
| Spur-Analyse | 11 | 1 | 21,00 | 3:03.47 | 8.576 Sek. | 17 |
|
| Spur-Analyse | 12 | 3 | 22,00 | 3:01.94 | 8.163 Sek. | 19 |
|
2 | Andy | | | 107,00 | 15:18.19 | | |
|
| Spur-Analyse | 7 | 3 | 22,00 | 3:03.71 | 8.236 Sek. | 20 |
|
| Spur-Analyse | 8 | 5 | 21,00 | 3:01.66 | 8.544 Sek. | 17 |
|
| Spur-Analyse | 10 | 4 | 22,00 | 3:03.76 | 8.257 Sek. | 10 |
|
| Spur-Analyse | 11 | 2 | 22,00 | 3:06.81 | 8.314 Sek. | 21 |
|
| Spur-Analyse | 12 | 1 | 20,00 | 3:02.25 | 8.511 Sek. | 9 |
|
3 | Henry | | | 105,00 | 15:20.97 | | |
|
| Spur-Analyse | 7 | 1 | 21,00 | 3:04.51 | 8.628 Sek. | 20 |
|
| Spur-Analyse | 8 | 3 | 22,00 | 3:05.42 | 8.295 Sek. | 6 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 5 | 21,00 | 3:04.14 | 8.641 Sek. | 7 |
|
| Spur-Analyse | 11 | 4 | 22,00 | 3:05.28 | 8.197 Sek. | 13 |
|
| Spur-Analyse | 12 | 2 | 19,00 | 3:01.61 | 8.466 Sek. | 20 |
|
4 | Martin S. | | | 104,00 | 15:13.08 | | |
|
| Spur-Analyse | 7 | 4 | 22,00 | 3:06.68 | 8.380 Sek. | 7 |
|
| Spur-Analyse | 8 | 2 | 21,00 | 3:00.46 | 8.461 Sek. | 11 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 1 | 21,00 | 3:01.84 | 8.465 Sek. | 20 |
|
| Spur-Analyse | 10 | 3 | 22,00 | 3:02.64 | 8.104 Sek. | 5 |
|
| Spur-Analyse | 11 | 5 | 18,00 | 3:01.44 | 8.528 Sek. | 15 |
|
5 | Ralle | | | 104,00 | 15:17.78 | | |
|
| Spur-Analyse | 7 | 2 | 21,00 | 3:03.43 | 8.309 Sek. | 17 |
|
| Spur-Analyse | 8 | 1 | 21,00 | 3:01.85 | 8.514 Sek. | 13 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 3 | 22,00 | 3:06.79 | 8.180 Sek. | 21 |
|
| Spur-Analyse | 10 | 5 | 21,00 | 3:04.45 | 8.534 Sek. | 10 |
|
| Spur-Analyse | 12 | 4 | 19,00 | 3:01.25 | 8.131 Sek. | 11 |
|
6 | Matze | | | 104,00 | 15:28.92 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 1 | 20,00 | 3:04.22 | 8.854 Sek. | 10 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 3 | 22,00 | 3:08.85 | 8.288 Sek. | 20 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 5 | 21,00 | 3:07.63 | 8.667 Sek. | 8 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 4 | 21,00 | 3:01.30 | 8.427 Sek. | 14 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 2 | 20,00 | 3:06.91 | 8.303 Sek. | 16 |
|
7 | Benny | | | 99,00 | 15:19.64 | | |
|
| Spur-Analyse | 8 | 4 | 21,00 | 3:07.12 | 8.407 Sek. | 6 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 2 | 21,00 | 3:00.19 | 8.389 Sek. | 16 |
|
| Spur-Analyse | 10 | 1 | 21,00 | 3:01.86 | 8.521 Sek. | 8 |
|
| Spur-Analyse | 11 | 3 | 22,00 | 3:07.97 | 8.189 Sek. | 11 |
|
| Spur-Analyse | 12 | 5 | 14,00 | 3:02.49 | 8.549 Sek. | 5 |
|
8 | Roland | | | 99,00 | 15:26.05 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 2 | 21,00 | 3:08.36 | 8.719 Sek. | 16 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 1 | 20,00 | 3:03.73 | 8.999 Sek. | 17 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 3 | 21,00 | 3:03.58 | 8.461 Sek. | 7 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 5 | 21,00 | 3:08.87 | 8.813 Sek. | 10 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 4 | 16,00 | 3:01.49 | 8.470 Sek. | 3 |
|
9 | Sven | | | 96,00 | 15:30.21 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 3 | 21,00 | 3:08.62 | 8.596 Sek. | 8 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 5 | 20,00 | 3:05.38 | 9.005 Sek. | 14 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 4 | 20,00 | 3:04.84 | 8.701 Sek. | 15 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 2 | 20,00 | 3:05.01 | 8.825 Sek. | 12 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 1 | 15,00 | 3:06.35 | 8.921 Sek. | 17 |
|
10 | Ivo | | | 95,00 | 15:37.84 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 5 | 19,00 | 3:09.38 | 9.129 Sek. | 7 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 4 | 20,00 | 3:07.51 | 8.942 Sek. | 5 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 2 | 20,00 | 3:06.56 | 8.920 Sek. | 9 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 1 | 20,00 | 3:05.74 | 9.140 Sek. | 18 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 3 | 16,00 | 3:08.63 | 8.691 Sek. | 3 |
|
11 | Okko | | | 94,00 | 15:36.93 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 4 | 20,00 | 3:09.12 | 8.971 Sek. | 8 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 2 | 19,00 | 3:09.09 | 9.646 Sek. | 3 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 1 | 19,00 | 3:05.68 | 9.479 Sek. | 13 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 3 | 20,00 | 3:03.46 | 8.930 Sek. | 20 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 5 | 16,00 | 3:09.56 | 8.917 Sek. | 13 |
|
12 | Thomas K. | | | 91,00 | 15:37.89 | | |
|
| Spur-Analyse | 2 | 4 | 19,00 | 3:07.85 | 9.247 Sek. | 14 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 2 | 19,00 | 3:04.44 | 9.284 Sek. | 6 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 1 | 19,00 | 3:08.84 | 9.610 Sek. | 11 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 3 | 20,00 | 3:09.89 | 9.047 Sek. | 6 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 5 | 14,00 | 3:06.86 | 9.453 Sek. | 17 |
|
Rekorde: Kart___Drivers_Cup - Mosel-Speedway/Rechts
Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum |
1 | 8.482 Sek. | Henry | 29.09.23 |
2 | 8.161 Sek. | Ralle | 26.01.24 |
3 | 8.367 Sek. | Henry | 26.01.24 |
4 | 8.163 Sek. | Ralle | 26.01.24 |
5 | 8.472 Sek. | Henry | 29.09.23 |
6 | 8.628 Sek. | Henry | 29.09.23 |
Rekorde: Kart___Drivers_Cup - Römerring/Links
Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum |
1 | 8.541 Sek. | Martin B. | 10.06.22 |
2 | 8.142 Sek. | Ralle | 17.02.23 |
3 | 6.129 Sek. | Andy | 13.10.23 |
4 | 8.044 Sek. | Henry | 08.12.23 |
5 | 8.074 Sek. | Henry | 08.12.23 |
6 | 8.264 Sek. | Henry | 08.12.23 |
Rekorde: Kart___Drivers_Cup - Circus Maximus/Links
Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum |
1 | 8.148 Sek. | Andy | 21.07.23 |
2 | 7.824 Sek. | Ralle | 30.05.25 |
3 | 7.772 Sek. | Martin S | 21.07.23 |
4 | 8.124 Sek. | Benny | 24.11.23 |
5 | 8.135 Sek. | Andy | 21.07.23 |
Meisterschaftswertung - Kart___Drivers_Cup 2024
Platz | Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte |
1 | Martin B. | 20 | 30 | 30 | | | | | | | 80 |
2 | Henry | 30 | 22 | 22 | | | | | | | 74 |
3 | Ralle | 25 | 18 | 18 | | | | | | | 61 |
4 | Andy | | 25 | 25 | | | | | | | 50 |
5 | Benny | 14 | 20 | 14 | | | | | | | 48 |
6 | Matze | 22 | | 16 | | | | | | | 38 |
7 | Sven | 12 | 14 | 10 | | | | | | | 36 |
8 | Christian | 10 | 16 | | | | | | | | 26 |
9 | Martin S. | | | 20 | | | | | | | 20 |
10 | Erwin | 18 | | | | | | | | | 18 |
11 | Joachim | 16 | | | | | | | | | 16 |
12 | Roland | | | 12 | | | | | | | 12 |
13 | Ivo | | | 9 | | | | | | | 9 |
14 | Marc | 9 | | | | | | | | | 9 |
15 | Okko | | | 8 | | | | | | | 8 |
16 | Fred | 8 | | | | | | | | | 8 |
17 | Willy | 7 | | | | | | | | | 7 |
18 | Thomas K. | | | 7 | | | | | | | 7 |