4. Lauf - Qualifying
Position | Fahrer | Zeiten |
1 | Joelle H. | 0.000 Sek. |
2 | Wolfgang S. | 0.000 Sek. |
3 | Christian Klö | 0.000 Sek. |
4 | Markus B. | 0.000 Sek. |
5 | Kevin K. | 0.000 Sek. |
6 | Ralle | 10.357 Sek. |
7 | Andi W. | 10.367 Sek. |
8 | Steve H. | 10.370 Sek. |
9 | Peter H. | 10.599 Sek. |
10 | Frank S. | 11.001 Sek. |
11 | Ecki H. | 11.096 Sek. |
12 | Christian K. | 11.159 Sek. |
13 | Leo F. | 11.175 Sek. |
14 | Tom | 11.175 Sek. |
15 | Miguel | 11.193 Sek. |
16 | Detlef v.R. | 11.270 Sek. |
17 | Gunter J. | 11.274 Sek. |
18 | Martin S. | 11.277 Sek. |
19 | Yves N. | 11.299 Sek. |
20 | Rudi W. | 11.455 Sek. |
| |
4. Lauf - Kurzergebnis - Circus_Maximus/Links
Pos. | Fahrer | Runden | Dauer | Durchschnitt | Beste Zeit | Lauf | Spur |
1 | Andi W. | 141.75 | 25:00.45 | 10.585 Sek. | 10.304 Sek. | 20 | 4 |
2 | Ralle | 141.15 | 25:00.00 | 10.627 Sek. | 10.237 Sek. | 20 | 2 |
3 | Miguel | 139.01 | 25:00.50 | 10.794 Sek. | 10.321 Sek. | 19 | 3 |
4 | Steve H. | 138.48 | 25:00.00 | 10.832 Sek. | 10.477 Sek. | 16 | 3 |
5 | Peter H. | 134.87 | 25:00.53 | 11.126 Sek. | 10.759 Sek. | 19 | 1 |
6 | Frank S. | 131.95 | 25:00.00 | 11.368 Sek. | 10.733 Sek. | 15 | 2 |
7 | Martin S. | 130.66 | 25:00.00 | 11.480 Sek. | 11.085 Sek. | 6 | 3 |
8 | Tom | 130.32 | 25:00.00 | 11.510 Sek. | 10.986 Sek. | 13 | 2 |
9 | Christian K. | 126.71 | 25:00.46 | 11.842 Sek. | 10.858 Sek. | 13 | 4 |
10 | Ecki H. | 125.29 | 25:00.00 | 11.972 Sek. | 11.048 Sek. | 14 | 5 |
11 | Detlef v.R. | 124.47 | 25:00.00 | 12.051 Sek. | 7.460 Sek. | 10 | 2 |
12 | Leo F. | 123.99 | 25:00.79 | 12.104 Sek. | 10.943 Sek. | 11 | 4 |
13 | Gunter J. | 123.43 | 25:00.00 | 12.153 Sek. | 11.318 Sek. | 6 | 2 |
14 | Wolfgang S. | 122.84 | 25:00.00 | 12.211 Sek. | 7.545 Sek. | 2 | 1 |
15 | Yves N. | 122.73 | 25:00.57 | 12.227 Sek. | 11.349 Sek. | 9 | 3 |
16 | Markus B. | 121.15 | 25:00.00 | 12.381 Sek. | 11.520 Sek. | 4 | 3 |
17 | Christian Klö | 120.86 | 25:00.00 | 12.411 Sek. | 11.727 Sek. | 5 | 1 |
18 | Joelle H. | 120.24 | 25:00.00 | 12.475 Sek. | 11.448 Sek. | 4 | 4 |
19 | Rudi W. | 118.88 | 25:00.00 | 12.618 Sek. | 10.477 Sek. | 10 | 3 |
20 | Kevin K. | 112.16 | 25:00.00 | 13.374 Sek. | 11.780 Sek. | 5 | 3 |
4. Lauf - Ausführliches Ergebnis - Circus_Maximus/Links
Pos. | Fahrer | Lauf | Spur | Runden | Dauer | Beste Zeit | in Runde |
1 | Andi W. | | | 141,75 | 25:00.45 | | |
|
| Spur-Analyse | 16 | 2 | 28,00 | 5:00.00 | 10.410 Sek. | 13 |
|
| Spur-Analyse | 17 | 1 | 28,00 | 5:00.00 | 10.431 Sek. | 19 |
|
| Spur-Analyse | 18 | 3 | 29,00 | 5:00.00 | 10.334 Sek. | 18 |
|
| Spur-Analyse | 19 | 5 | 28,00 | 5:00.45 | 10.378 Sek. | 21 |
|
| Spur-Analyse | 20 | 4 | 28,75 | 5:00.00 | 10.304 Sek. | 18 |
|
2 | Ralle | | | 141,15 | 25:00.00 | | |
|
| Spur-Analyse | 16 | 1 | 28,00 | 5:00.00 | 10.397 Sek. | 6 |
|
| Spur-Analyse | 17 | 3 | 28,00 | 5:00.00 | 10.401 Sek. | 28 |
|
| Spur-Analyse | 18 | 5 | 28,00 | 5:00.00 | 10.591 Sek. | 18 |
|
| Spur-Analyse | 19 | 4 | 28,00 | 5:00.00 | 10.384 Sek. | 26 |
|
| Spur-Analyse | 20 | 2 | 29,15 | 5:00.00 | 10.237 Sek. | 28 |
|
3 | Miguel | | | 139,01 | 25:00.50 | | |
|
| Spur-Analyse | 16 | 4 | 27,00 | 5:00.00 | 10.491 Sek. | 5 |
|
| Spur-Analyse | 17 | 2 | 28,00 | 5:00.00 | 10.552 Sek. | 28 |
|
| Spur-Analyse | 18 | 1 | 27,00 | 5:00.00 | 10.635 Sek. | 17 |
|
| Spur-Analyse | 19 | 3 | 28,00 | 5:00.00 | 10.321 Sek. | 26 |
|
| Spur-Analyse | 20 | 5 | 29,01 | 5:00.50 | 10.512 Sek. | 7 |
|
4 | Steve H. | | | 138,48 | 25:00.00 | | |
|
| Spur-Analyse | 16 | 3 | 27,00 | 5:00.00 | 10.477 Sek. | 26 |
|
| Spur-Analyse | 17 | 5 | 28,00 | 5:00.00 | 10.643 Sek. | 3 |
|
| Spur-Analyse | 18 | 4 | 28,00 | 5:00.00 | 10.570 Sek. | 26 |
|
| Spur-Analyse | 19 | 2 | 27,00 | 5:00.00 | 10.490 Sek. | 8 |
|
| Spur-Analyse | 20 | 1 | 28,48 | 5:00.00 | 10.535 Sek. | 4 |
|
5 | Peter H. | | | 134,87 | 25:00.53 | | |
|
| Spur-Analyse | 16 | 5 | 26,00 | 5:00.00 | 10.866 Sek. | 6 |
|
| Spur-Analyse | 17 | 4 | 27,00 | 5:00.00 | 10.832 Sek. | 21 |
|
| Spur-Analyse | 18 | 2 | 27,00 | 5:00.00 | 10.873 Sek. | 4 |
|
| Spur-Analyse | 19 | 1 | 28,00 | 5:00.53 | 10.759 Sek. | 24 |
|
| Spur-Analyse | 20 | 3 | 26,87 | 5:00.00 | 10.890 Sek. | 22 |
|
6 | Frank S. | | | 131,95 | 25:00.00 | | |
|
| Spur-Analyse | 11 | 1 | 26,00 | 5:00.00 | 10.995 Sek. | 8 |
|
| Spur-Analyse | 12 | 3 | 26,00 | 5:00.00 | 10.963 Sek. | 8 |
|
| Spur-Analyse | 13 | 5 | 26,00 | 5:00.00 | 11.131 Sek. | 26 |
|
| Spur-Analyse | 14 | 4 | 26,00 | 5:00.00 | 10.819 Sek. | 13 |
|
| Spur-Analyse | 15 | 2 | 27,95 | 5:00.00 | 10.733 Sek. | 18 |
|
7 | Martin S. | | | 130,66 | 25:00.00 | | |
|
| Spur-Analyse | 6 | 3 | 25,00 | 5:00.00 | 11.085 Sek. | 16 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 5 | 26,00 | 5:00.00 | 11.321 Sek. | 12 |
|
| Spur-Analyse | 8 | 4 | 26,00 | 5:00.00 | 11.168 Sek. | 17 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 2 | 27,00 | 5:00.00 | 11.199 Sek. | 5 |
|
| Spur-Analyse | 10 | 1 | 26,66 | 5:00.00 | 11.189 Sek. | 24 |
|
8 | Tom | | | 130,32 | 25:00.00 | | |
|
| Spur-Analyse | 11 | 5 | 26,00 | 5:00.00 | 11.076 Sek. | 14 |
|
| Spur-Analyse | 12 | 4 | 26,00 | 5:00.00 | 11.023 Sek. | 15 |
|
| Spur-Analyse | 13 | 2 | 26,00 | 5:00.00 | 10.986 Sek. | 19 |
|
| Spur-Analyse | 14 | 1 | 26,00 | 5:00.00 | 11.170 Sek. | 2 |
|
| Spur-Analyse | 15 | 3 | 26,32 | 5:00.00 | 11.051 Sek. | 14 |
|
9 | Christian K. | | | 126,71 | 25:00.46 | | |
|
| Spur-Analyse | 11 | 3 | 26,00 | 5:00.00 | 10.914 Sek. | 25 |
|
| Spur-Analyse | 12 | 5 | 23,00 | 5:00.00 | 10.924 Sek. | 14 |
|
| Spur-Analyse | 13 | 4 | 26,00 | 5:00.46 | 10.858 Sek. | 5 |
|
| Spur-Analyse | 14 | 2 | 26,00 | 5:00.00 | 11.049 Sek. | 10 |
|
| Spur-Analyse | 15 | 1 | 25,71 | 5:00.00 | 11.005 Sek. | 15 |
|
10 | Ecki H. | | | 125,29 | 25:00.00 | | |
|
| Spur-Analyse | 11 | 2 | 24,00 | 5:00.00 | 11.334 Sek. | 3 |
|
| Spur-Analyse | 12 | 1 | 25,00 | 5:00.00 | 11.554 Sek. | 24 |
|
| Spur-Analyse | 13 | 3 | 24,00 | 5:00.00 | 11.213 Sek. | 5 |
|
| Spur-Analyse | 14 | 5 | 26,00 | 5:00.00 | 11.048 Sek. | 21 |
|
| Spur-Analyse | 15 | 4 | 26,29 | 5:00.00 | 11.103 Sek. | 5 |
|
11 | Detlef v.R. | | | 124,47 | 25:00.00 | | |
|
| Spur-Analyse | 6 | 1 | 25,00 | 5:00.00 | 11.142 Sek. | 3 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 3 | 26,00 | 5:00.00 | 11.120 Sek. | 2 |
|
| Spur-Analyse | 8 | 5 | 24,00 | 5:00.00 | 11.449 Sek. | 2 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 4 | 24,00 | 5:00.00 | 11.672 Sek. | 16 |
|
| Spur-Analyse | 10 | 2 | 25,47 | 5:00.00 | 7.460 Sek. | 4 |
|
12 | Leo F. | | | 123,99 | 25:00.79 | | |
|
| Spur-Analyse | 11 | 4 | 25,00 | 5:00.00 | 10.943 Sek. | 8 |
|
| Spur-Analyse | 12 | 2 | 25,00 | 5:00.00 | 11.256 Sek. | 25 |
|
| Spur-Analyse | 13 | 1 | 24,00 | 5:00.00 | 11.438 Sek. | 17 |
|
| Spur-Analyse | 14 | 3 | 24,00 | 5:00.00 | 10.988 Sek. | 11 |
|
| Spur-Analyse | 15 | 5 | 25,99 | 5:00.79 | 11.157 Sek. | 9 |
|
13 | Gunter J. | | | 123,43 | 25:00.00 | | |
|
| Spur-Analyse | 6 | 2 | 24,00 | 5:00.00 | 11.318 Sek. | 24 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 1 | 25,00 | 5:00.00 | 11.891 Sek. | 8 |
|
| Spur-Analyse | 8 | 3 | 25,00 | 5:00.00 | 11.532 Sek. | 21 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 5 | 24,00 | 5:00.00 | 11.379 Sek. | 18 |
|
| Spur-Analyse | 10 | 4 | 25,43 | 5:00.00 | 11.433 Sek. | 13 |
|
14 | Wolfgang S. | | | 122,84 | 25:00.00 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 2 | 24,00 | 5:00.00 | 11.542 Sek. | 7 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 1 | 24,00 | 5:00.00 | 7.545 Sek. | 7 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 3 | 25,00 | 5:00.00 | 11.608 Sek. | 25 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 5 | 25,00 | 5:00.00 | 11.787 Sek. | 25 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 4 | 24,84 | 5:00.00 | 11.804 Sek. | 21 |
|
15 | Yves N. | | | 122,73 | 25:00.57 | | |
|
| Spur-Analyse | 6 | 4 | 23,00 | 5:00.00 | 11.592 Sek. | 10 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 2 | 25,00 | 5:00.00 | 11.607 Sek. | 24 |
|
| Spur-Analyse | 8 | 1 | 25,00 | 5:00.00 | 11.525 Sek. | 21 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 3 | 26,00 | 5:00.57 | 11.349 Sek. | 11 |
|
| Spur-Analyse | 10 | 5 | 23,73 | 5:00.00 | 11.469 Sek. | 20 |
|
16 | Markus B. | | | 121,15 | 25:00.00 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 4 | 24,00 | 5:00.00 | 11.663 Sek. | 6 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 2 | 24,00 | 5:00.00 | 11.897 Sek. | 13 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 1 | 24,00 | 5:00.00 | 12.062 Sek. | 16 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 3 | 24,00 | 5:00.00 | 11.520 Sek. | 16 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 5 | 25,15 | 5:00.00 | 11.793 Sek. | 24 |
|
17 | Christian Klö | | | 120,86 | 25:00.00 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 3 | 24,00 | 5:00.00 | 11.797 Sek. | 21 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 5 | 24,00 | 5:00.00 | 11.839 Sek. | 17 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 4 | 24,00 | 5:00.00 | 12.022 Sek. | 18 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 2 | 25,00 | 5:00.00 | 11.923 Sek. | 21 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 1 | 23,86 | 5:00.00 | 11.727 Sek. | 19 |
|
18 | Joelle H. | | | 120,24 | 25:00.00 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 1 | 24,00 | 5:00.00 | 11.732 Sek. | 21 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 3 | 24,00 | 5:00.00 | 11.608 Sek. | 14 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 5 | 23,00 | 5:00.00 | 11.653 Sek. | 7 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 4 | 25,00 | 5:00.00 | 11.448 Sek. | 14 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 2 | 24,24 | 5:00.00 | 11.628 Sek. | 3 |
|
19 | Rudi W. | | | 118,88 | 25:00.00 | | |
|
| Spur-Analyse | 6 | 5 | 23,00 | 5:00.00 | 12.088 Sek. | 13 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 4 | 24,00 | 5:00.00 | 11.774 Sek. | 22 |
|
| Spur-Analyse | 8 | 2 | 24,00 | 5:00.00 | 12.023 Sek. | 11 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 1 | 23,00 | 5:00.00 | 11.858 Sek. | 4 |
|
| Spur-Analyse | 10 | 3 | 24,88 | 5:00.00 | 10.477 Sek. | 4 |
|
20 | Kevin K. | | | 112,16 | 25:00.00 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 5 | 22,00 | 5:00.00 | 12.345 Sek. | 18 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 4 | 23,00 | 5:00.00 | 12.230 Sek. | 4 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 2 | 22,00 | 5:00.00 | 12.051 Sek. | 6 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 1 | 21,00 | 5:00.00 | 12.760 Sek. | 19 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 3 | 24,16 | 5:00.00 | 11.780 Sek. | 21 |
|
Rekorde: BRM - Circus Maximus/Links
Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum |
1 | 6.533 Sek. | Andi | 14.09.24 |
2 | 7.460 Sek. | Detlef v.R. | 23.11.24 |
3 | 7.498 Sek. | Marc | 01.06.24 |
4 | 7.986 Sek. | Rene | 14.09.24 |
5 | 8.975 Sek. | Ralle | 14.09.24 |
Meisterschaftswertung - BRM 2024
Platz | Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte |
1 | Ralle | 25 | 30 | 25 | 25 | | 105 |
2 | Miguel | 22 | | 22 | 22 | | 66 |
3 | Steve | 18 | 25 | 20 | | | 63 |
4 | Andi | 30 | | 30 | | | 60 |
5 | Rene | 12 | 20 | 8 | | | 40 |
6 | Marc | 20 | 18 | | | | 38 |
7 | Christian | 10 | 16 | 9 | | | 35 |
8 | Ecki | 9 | 14 | 12 | | | 35 |
9 | Detlef | | 22 | 10 | | | 32 |
10 | Peter | 14 | | 18 | | | 32 |
11 | Andi W. | | | | 30 | | 30 |
12 | Tom | | | 16 | 12 | | 28 |
13 | Markus | | 12 | 14 | | | 26 |
14 | Günny | 8 | 9 | 7 | | | 24 |
15 | Steve H. | | | | 20 | | 20 |
16 | Peter H. | | | | 18 | | 18 |
17 | Frank S. | | | | 16 | | 16 |
18 | Joelle | | 10 | 6 | | | 16 |
19 | Olli | 16 | | | | | 16 |
20 | Martin S. | | | | 14 | | 14 |
21 | Leo | | 8 | 5 | | | 13 |
22 | Yves | 6 | 7 | | | | 13 |
23 | Christian K. | | | | 10 | | 10 |
24 | Rudi | 5 | | 4 | | | 9 |
25 | Ecki H. | | | | 9 | | 9 |
26 | Detlef v.R. | | | | 8 | | 8 |
27 | Jörg | 7 | | | | | 7 |
28 | Leo F. | | | | 7 | | 7 |
29 | Gunter J. | | | | 6 | | 6 |
30 | Wolfgang S. | | | | 5 | | 5 |
31 | Okko | 4 | | | | | 4 |
32 | Yves N. | | | | 4 | | 4 |
33 | Markus B. | | | | 3 | | 3 |
34 | Christian Klö | | | | 2 | | 2 |
35 | Joelle H. | | | | 1 | | 1 |
36 | Rudi W. | | | | 0 | | 0 |
37 | Kevin K. | | | | 0 | | 0 |