1. Lauf - Kurzergebnis - Roemerring/Links
| Pos. | Fahrer | Runden | Dauer | Durchschnitt | Beste Zeit | Lauf | Spur |
| 1 | Steve | 272.00 | 51:57.00 | 11.460 Sek. | 8.510 Sek. | 11 | 3 |
| 2 | Volker | 260.00 | 52:01.49 | 12.006 Sek. | 10.984 Sek. | 11 | 4 |
| 3 | Christiaen | 259.00 | 51:59.00 | 12.042 Sek. | 9.623 Sek. | 12 | 3 |
| 4 | Leo | 258.00 | 51:39.19 | 12.012 Sek. | 11.016 Sek. | 10 | 4 |
| 5 | Detlev | 252.00 | 51:00.31 | 12.144 Sek. | 11.175 Sek. | 9 | 4 |
| 6 | Axel | 246.00 | 51:45.03 | 12.622 Sek. | 11.382 Sek. | 8 | 4 |
| Ergebnis-Spurübersicht Runden
| | 0.00 | | 0.000 Sek. | 0.000 Sek. | | |
| | 1.00 | 2 | 3.000 Sek. | 4.000 Sek. | 5 |
|
| Steve | 26.00 | 27,00 | 26.000 Sek. | 27.000 Sek. | 26,00 | |
| | 27.00 | 28,00 | 28.000 Sek. | 28.000 Sek. | 29,00 | |
| Volker | 25.00 | 26,00 | 27.000 Sek. | 25.000 Sek. | 26,00 | |
| | 25.00 | 26,00 | 27.000 Sek. | 27.000 Sek. | 26,00 | |
| Christiaen | 24.00 | 24,00 | 25.000 Sek. | 25.000 Sek. | 25,00 | |
| | 26.00 | 27,00 | 27.000 Sek. | 28.000 Sek. | 28,00 | |
| Leo | 25.00 | 26,00 | 26.000 Sek. | 25.000 Sek. | 24,00 | |
| | 26.00 | 26,00 | 27.000 Sek. | 27.000 Sek. | 26,00 | |
| Detlev | 24.00 | 25,00 | 24.000 Sek. | 25.000 Sek. | 24,00 | |
| | 25.00 | 27,00 | 26.000 Sek. | 26.000 Sek. | 26,00 | |
| Axel | 23.00 | 24,00 | 24.000 Sek. | 24.000 Sek. | 24,00 | |
| | 24.00 | 25,00 | 27.000 Sek. | 26.000 Sek. | 25,00 | |
Rekorde: BRM - Römerring/Links
| Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum |
| 1 | 100.0 Sek. | --- | --.--.-- |
| 2 | 100.0 Sek. | --- | --.--.-- |
| 3 | 100.0 Sek. | --- | --.--.-- |
| 4 | 100.0 Sek. | --- | --.--.-- |
| 5 | 100.0 Sek. | --- | --.--.-- |
| 6 | 100.0 Sek. | --- | --.--.-- |
Rekorde: BRM - Circus Maximus/Links
| Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum |
| 1 | 6.533 Sek. | Andi | 14.09.24 |
| 2 | 7.460 Sek. | Detlef v.R. | 23.11.24 |
| 3 | 7.498 Sek. | Marc | 01.06.24 |
| 4 | 7.986 Sek. | Rene | 14.09.24 |
| 5 | 8.975 Sek. | Ralle | 14.09.24 |
Meisterschaftswertung - BRM 2026
| Platz | Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte |