2. Lauf - Kurzergebnis - Treveris-Ring/Links
| Pos. | Fahrer | Runden | Dauer | Durchschnitt | Beste Zeit | Lauf | Spur |
| 1 | Henry | 241.00 | 35:35.35 | 8.860 Sek. | 8.408 Sek. | 3 | 3 |
| 2 | Martin | 235.00 | 34:52.77 | 8.905 Sek. | 8.419 Sek. | 2 | 3 |
| 3 | Joachim | 200.00 | 29:30.97 | 8.855 Sek. | 8.443 Sek. | 4 | 3 |
| 4 | Torsten | 195.00 | 29:16.09 | 9.006 Sek. | 8.562 Sek. | 1 | 3 |
| 5 | Matze | 159.00 | 23:43.74 | 8.954 Sek. | 8.433 Sek. | 6 | 3 |
| 6 | Erwin | 135.00 | 21:28.52 | 9.545 Sek. | 9.035 Sek. | 5 | 3 |
2. Lauf - Ausführliches Ergebnis - Treveris-Ring/Links
| Pos. | Fahrer | Lauf | Spur | Runden | Dauer | Beste Zeit | in Runde |
| 1 | Henry | | | 241,00 | 35:35.35 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 2 | 11,00 | 1:36.19 | 8.561 Sek. | 6 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 1 | 21,00 | 3:06.23 | 8.612 Sek. | 18 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 3 | 21,00 | 3:02.57 | 8.527 Sek. | 16 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 5 | 20,00 | 3:01.54 | 8.829 Sek. | 11 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 6 | 20,00 | 3:05.36 | 8.868 Sek. | 16 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 4 | 21,00 | 3:07.46 | 8.712 Sek. | 20 |
|
| Spur-Analyse | 1 | 2 | 21,00 | 3:02.86 | 8.574 Sek. | 21 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 1 | 21,00 | 3:04.00 | 8.596 Sek. | 18 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 3 | 22,00 | 3:08.32 | 8.408 Sek. | 13 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 5 | 21,00 | 3:06.38 | 8.711 Sek. | 8 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 6 | 21,00 | 3:08.41 | 8.771 Sek. | 8 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 4 | 21,00 | 3:05.98 | 8.638 Sek. | 3 |
|
| 2 | Martin | | | 235,00 | 34:52.77 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 6 | 20,00 | 3:04.43 | 8.981 Sek. | 20 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 4 | 21,00 | 3:06.98 | 8.607 Sek. | 13 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 2 | 21,00 | 3:02.27 | 8.488 Sek. | 16 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 1 | 21,00 | 3:07.15 | 8.592 Sek. | 16 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 3 | 21,00 | 3:02.55 | 8.478 Sek. | 5 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 5 | 20,00 | 3:06.32 | 8.802 Sek. | 19 |
|
| Spur-Analyse | 1 | 1 | 21,00 | 3:07.11 | 8.702 Sek. | 18 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 3 | 21,00 | 3:00.95 | 8.419 Sek. | 13 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 5 | 21,00 | 3:06.89 | 8.706 Sek. | 5 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 6 | 20,00 | 3:02.56 | 8.887 Sek. | 17 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 4 | 21,00 | 3:04.99 | 8.603 Sek. | 12 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 2 | 7,00 | 1:00.54 | 8.466 Sek. | 6 |
|
| 3 | Joachim | | | 200,00 | 29:30.97 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 4 | 8,00 | 1:10.32 | 8.630 Sek. | 8 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 1 | 21,00 | 3:05.15 | 8.549 Sek. | 19 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 3 | 21,00 | 3:00.65 | 8.463 Sek. | 3 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 5 | 21,00 | 3:06.33 | 8.690 Sek. | 18 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 6 | 21,00 | 3:07.95 | 8.796 Sek. | 10 |
|
| Spur-Analyse | 1 | 4 | 20,00 | 3:01.45 | 8.670 Sek. | 18 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 2 | 21,00 | 3:08.72 | 8.501 Sek. | 8 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 1 | 13,00 | 1:51.84 | 8.487 Sek. | 11 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 3 | 13,00 | 1:52.07 | 8.443 Sek. | 11 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 5 | 21,00 | 3:05.70 | 8.607 Sek. | 17 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 6 | 20,00 | 3:00.76 | 8.732 Sek. | 16 |
|
| 4 | Torsten | | | 195,00 | 29:16.09 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 5 | 20,00 | 3:05.96 | 8.917 Sek. | 18 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 6 | 20,00 | 3:03.63 | 8.939 Sek. | 12 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 4 | 21,00 | 3:08.07 | 8.753 Sek. | 12 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 2 | 21,00 | 3:06.71 | 8.628 Sek. | 21 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 1 | 21,00 | 3:07.54 | 8.702 Sek. | 18 |
|
| Spur-Analyse | 1 | 3 | 21,00 | 3:03.43 | 8.562 Sek. | 19 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 5 | 20,00 | 3:01.19 | 8.901 Sek. | 14 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 6 | 20,00 | 3:02.45 | 8.913 Sek. | 12 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 4 | 2,00 | 0:18.89 | 8.914 Sek. | 2 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 2 | 21,00 | 3:04.96 | 8.640 Sek. | 17 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 1 | 8,00 | 1:13.21 | 8.815 Sek. | 4 |
|
| 5 | Matze | | | 159,00 | 23:43.74 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 1 | 4,00 | 0:36.59 | 8.744 Sek. | 4 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 5 | 13,00 | 1:58.04 | 8.877 Sek. | 13 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 4 | 20,00 | 3:07.04 | 8.726 Sek. | 19 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 2 | 21,00 | 3:03.39 | 8.578 Sek. | 17 |
|
| Spur-Analyse | 1 | 5 | 20,00 | 3:02.51 | 8.891 Sek. | 11 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 6 | 5,00 | 0:48.90 | 9.393 Sek. | 2 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 4 | 21,00 | 3:07.06 | 8.641 Sek. | 15 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 2 | 21,00 | 3:01.22 | 8.488 Sek. | 21 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 1 | 13,00 | 1:56.66 | 8.706 Sek. | 9 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 3 | 21,00 | 3:02.31 | 8.433 Sek. | 11 |
|
| 6 | Erwin | | | 135,00 | 21:28.52 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 3 | 1,00 | 0:10.00 | 9.566 Sek. | 1 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 5 | 2,00 | 0:21.72 | 10.282 Sek. | 2 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 6 | 5,00 | 0:49.95 | 9.624 Sek. | 2 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 4 | 10,00 | 1:35.58 | 9.224 Sek. | 8 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 2 | 9,00 | 1:25.28 | 9.193 Sek. | 9 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 1 | 19,00 | 3:03.69 | 9.332 Sek. | 11 |
|
| Spur-Analyse | 1 | 6 | 4,00 | 0:41.68 | 9.844 Sek. | 3 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 4 | 20,00 | 3:08.43 | 9.218 Sek. | 10 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 2 | 20,00 | 3:06.16 | 9.094 Sek. | 18 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 1 | 19,00 | 3:03.47 | 9.241 Sek. | 16 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 3 | 20,00 | 3:03.63 | 9.035 Sek. | 13 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 5 | 6,00 | 0:58.90 | 9.496 Sek. | 4 |
|
Rekorde: GT-Trier_Club - Treveris-Ring/Links
| Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum |
| 1 | 8.487 Sek. | Joachim | 07.03.25 |
| 2 | 8.456 Sek. | Andy | 20.12.24 |
| 3 | 8.408 Sek. | Henry | 07.03.25 |
| 4 | 3.493 Sek. | Martin | 20.12.24 |
| 5 | 8.607 Sek. | Joachim | 07.03.25 |
| 6 | 8.732 Sek. | Joachim | 07.03.25 |
Rekorde: GT-Trier_Club - Mosel-Speedway/Links
| Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum |
| 1 | 8.069 Sek. | Marcelino H. | 17.12.22 |
| 2 | 8.157 Sek. | Martin B. | 17.12.22 |
| 3 | 8.153 Sek. | Martin B. | 17.12.22 |
| 4 | 8.074 Sek. | Andi W. | 17.12.22 |
| 5 | 8.067 Sek. | Marcelino H. | 17.12.22 |
| 6 | 8.179 Sek. | Andi W. | 17.12.22 |
Rekorde: GT-Trier_Club - Mosel-Speedway/Rechts
| Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum |
| 1 | 7.651 Sek. | Ralle | 15.12.23 |
| 2 | 7.539 Sek. | Andy | 15.12.23 |
| 3 | 7.508 Sek. | Andy | 15.12.23 |
| 4 | 7.465 Sek. | Andy | 03.02.24 |
| 5 | 7.535 Sek. | Ralle | 15.12.23 |
| 6 | 7.647 Sek. | Andy | 03.02.24 |
Rekorde: GT-Trier_Club - Römerring/Links
| Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum |
| 1 | 7.339 Sek. | Andy | 17.11.23 |
| 2 | 7.395 Sek. | Andy | 17.11.23 |
| 3 | 7.001 Sek. | Bernd C. | 22.02.20 |
| 4 | 7.226 Sek. | Andy | 17.11.23 |
| 5 | 6.000 Sek. | Peter | 08.03.24 |
| 6 | 7.368 Sek. | Andy | 17.11.23 |
Rekorde: GT-Trier_Club - Circus Maximus/Links
| Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum |
| 1 | 7.366 Sek. | Andy | 05.04.24 |
| 2 | 7.376 Sek. | Andy | 05.04.24 |
| 3 | 7.259 Sek. | Andy | 05.04.24 |
| 4 | 7.248 Sek. | Henry | 07.02.25 |
| 5 | 7.259 Sek. | Andy | 05.04.24 |
Meisterschaftswertung - GT-Trier_Club 2025
| Platz | Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte |
| 1 | Matze | 30 | 18 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | | | 188 |
| 2 | Martin | | 25 | 20 | 25 | 30 | 25 | 25 | | | 150 |
| 3 | Erwin | 20 | 16 | 25 | | 22 | 16 | 18 | | | 117 |
| 4 | Martin S. | 22 | | 22 | | 25 | | 20 | | | 89 |
| 5 | Andy | | | 16 | 18 | 18 | | 22 | | | 74 |
| 6 | Henry | 25 | 30 | 12 | | | | | | | 67 |
| 7 | Torsten | | 20 | 14 | | 16 | | | | | 50 |
| 8 | Christian | | | | 20 | | 14 | 16 | | | 50 |
| 9 | Detlef | | | 18 | 22 | | | | | | 40 |
| 10 | Joachim | | 22 | | | | | | | | 22 |
| 11 | Axel | | | | | | 22 | | | | 22 |
| 12 | Aly | | | | | | 20 | | | | 20 |
| 13 | Marc | | | | | | 18 | | | | 18 |