5. Lauf - Kurzergebnis - Treveris-Ring/Links
| Pos. | Fahrer | Runden | Dauer | Durchschnitt | Beste Zeit | Lauf | Spur |
| 1 | Andy | 232.00 | 34:16.50 | 8.864 Sek. | 8.558 Sek. | 8 | 4 |
| 2 | Martin | 221.00 | 34:31.00 | 9.371 Sek. | 8.798 Sek. | 7 | 4 |
| 3 | Peter | 190.00 | 29:28.31 | 9.307 Sek. | 8.905 Sek. | 7 | 2 |
| 4 | Christian | 184.00 | 31:37.40 | 10.312 Sek. | 9.536 Sek. | 1 | 4 |
| 5 | Steve | 170.00 | 28:22.10 | 10.012 Sek. | 9.240 Sek. | 1 | 2 |
| 6 | Erwin | 166.00 | 26:49.28 | 9.694 Sek. | 9.233 Sek. | 8 | 3 |
| 7 | Detlef | 136.00 | 23:08.11 | 10.207 Sek. | 9.449 Sek. | 6 | 3 |
| 8 | Axel | 135.00 | 21:03.42 | 9.359 Sek. | 8.936 Sek. | 6 | 3 |
| 9 | Leo | 110.00 | 19:48.53 | 10.805 Sek. | 9.910 Sek. | 7 | 3 |
5. Lauf - Ausführliches Ergebnis - Treveris-Ring/Links
| Pos. | Fahrer | Lauf | Spur | Runden | Dauer | Beste Zeit | in Runde |
| 1 | Andy | | | 232,00 | 34:16.50 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 1 | 21,00 | 3:04.31 | 8.599 Sek. | 13 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 3 | 21,00 | 3:03.26 | 8.589 Sek. | 21 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 5 | 4,00 | 0:36.22 | 8.828 Sek. | 4 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 6 | 19,00 | 2:51.25 | 8.825 Sek. | 6 |
|
| Spur-Analyse | 8 | 4 | 21,00 | 3:03.27 | 8.558 Sek. | 18 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 2 | 21,00 | 3:04.18 | 8.632 Sek. | 3 |
|
| Spur-Analyse | 1 | 2 | 21,00 | 3:04.49 | 8.645 Sek. | 8 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 1 | 21,00 | 3:05.34 | 8.591 Sek. | 17 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 3 | 21,00 | 3:04.32 | 8.651 Sek. | 11 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 5 | 21,00 | 3:08.79 | 8.839 Sek. | 17 |
|
| Spur-Analyse | 8 | 6 | 20,00 | 3:06.78 | 9.062 Sek. | 3 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 4 | 21,00 | 3:04.25 | 8.606 Sek. | 12 |
|
| 2 | Martin | | | 221,00 | 34:31.00 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 3 | 20,00 | 3:02.90 | 8.928 Sek. | 7 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 5 | 17,00 | 2:42.42 | 9.219 Sek. | 12 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 6 | 19,00 | 3:02.98 | 9.313 Sek. | 18 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 4 | 19,00 | 2:51.42 | 8.798 Sek. | 17 |
|
| Spur-Analyse | 8 | 2 | 20,00 | 3:02.05 | 8.902 Sek. | 14 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 1 | 20,00 | 3:05.22 | 8.881 Sek. | 6 |
|
| Spur-Analyse | 1 | 1 | 20,00 | 3:06.42 | 9.042 Sek. | 13 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 3 | 8,00 | 1:15.92 | 8.913 Sek. | 3 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 5 | 19,00 | 3:04.04 | 9.291 Sek. | 11 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 6 | 19,00 | 3:07.63 | 9.307 Sek. | 16 |
|
| Spur-Analyse | 8 | 4 | 20,00 | 3:07.15 | 8.940 Sek. | 17 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 2 | 20,00 | 3:02.79 | 8.929 Sek. | 20 |
|
| 3 | Peter | | | 190,00 | 29:28.31 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 5 | 20,00 | 3:06.61 | 9.121 Sek. | 19 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 6 | 11,00 | 1:44.31 | 9.221 Sek. | 7 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 4 | 20,00 | 3:01.46 | 8.930 Sek. | 5 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 2 | 7,00 | 1:03.55 | 8.905 Sek. | 6 |
|
| Spur-Analyse | 8 | 1 | 9,00 | 1:22.05 | 8.976 Sek. | 6 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 3 | 15,00 | 2:15.70 | 8.905 Sek. | 15 |
|
| Spur-Analyse | 1 | 5 | 20,00 | 3:06.56 | 9.154 Sek. | 14 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 6 | 19,00 | 3:05.29 | 9.408 Sek. | 5 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 4 | 20,00 | 3:07.51 | 9.066 Sek. | 18 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 2 | 20,00 | 3:06.26 | 9.023 Sek. | 11 |
|
| Spur-Analyse | 8 | 1 | 9,00 | 1:26.66 | 9.119 Sek. | 7 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 3 | 20,00 | 3:02.31 | 8.906 Sek. | 18 |
|
| 4 | Christian | | | 184,00 | 31:37.40 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 4 | 19,00 | 3:08.14 | 9.536 Sek. | 17 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 2 | 3,00 | 0:31.04 | 10.004 Sek. | 3 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 1 | 18,00 | 3:09.33 | 9.952 Sek. | 13 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 3 | 18,00 | 3:03.00 | 9.830 Sek. | 9 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 5 | 17,00 | 3:00.81 | 10.028 Sek. | 10 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 6 | 18,00 | 3:08.53 | 9.933 Sek. | 16 |
|
| Spur-Analyse | 1 | 4 | 18,00 | 3:03.26 | 9.794 Sek. | 10 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 2 | 18,00 | 3:08.06 | 10.054 Sek. | 15 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 1 | 18,00 | 3:08.19 | 9.994 Sek. | 4 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 3 | 18,00 | 3:01.03 | 9.556 Sek. | 13 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 5 | 18,00 | 3:03.91 | 9.802 Sek. | 15 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 6 | 1,00 | 0:12.06 | 11.511 Sek. | 1 |
|
| 5 | Steve | | | 170,00 | 28:22.10 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 2 | 3,00 | 0:29.41 | 9.240 Sek. | 3 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 1 | 6,00 | 0:58.15 | 9.385 Sek. | 6 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 3 | 19,00 | 3:02.43 | 9.385 Sek. | 3 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 5 | 18,00 | 3:02.80 | 9.809 Sek. | 17 |
|
| Spur-Analyse | 8 | 6 | 18,00 | 3:16.21 | 9.892 Sek. | 12 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 4 | 18,00 | 3:00.17 | 9.552 Sek. | 18 |
|
| Spur-Analyse | 1 | 6 | 1,00 | 0:10.77 | 10.358 Sek. | 1 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 4 | 13,00 | 2:06.65 | 9.334 Sek. | 11 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 2 | 18,00 | 3:03.49 | 9.635 Sek. | 10 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 1 | 19,00 | 3:07.41 | 9.476 Sek. | 18 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 3 | 19,00 | 3:00.95 | 9.256 Sek. | 18 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 5 | 18,00 | 3:03.61 | 9.449 Sek. | 11 |
|
| 6 | Erwin | | | 166,00 | 26:49.28 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 6 | 19,00 | 3:06.89 | 9.605 Sek. | 10 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 4 | 6,00 | 0:56.68 | 9.235 Sek. | 4 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 2 | 19,00 | 3:00.43 | 9.352 Sek. | 4 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 1 | 19,00 | 3:00.72 | 9.339 Sek. | 12 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 3 | 11,00 | 1:44.62 | 9.295 Sek. | 11 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 5 | 6,00 | 0:59.67 | 9.587 Sek. | 5 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 6 | 19,00 | 3:08.54 | 9.695 Sek. | 10 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 4 | 19,00 | 3:01.26 | 9.303 Sek. | 6 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 2 | 19,00 | 3:05.19 | 9.276 Sek. | 16 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 1 | 1,00 | 0:10.58 | 10.215 Sek. | 1 |
|
| Spur-Analyse | 8 | 3 | 9,00 | 1:26.52 | 9.233 Sek. | 9 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 5 | 19,00 | 3:08.15 | 9.546 Sek. | 15 |
|
| 7 | Detlef | | | 136,00 | 23:08.11 | | |
|
| Spur-Analyse | 4 | 6 | 18,00 | 3:07.88 | 9.860 Sek. | 13 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 4 | 4,00 | 0:41.13 | 9.865 Sek. | 2 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 2 | 19,00 | 3:09.19 | 9.618 Sek. | 10 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 1 | 19,00 | 3:09.06 | 9.742 Sek. | 16 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 5 | 14,00 | 2:23.28 | 9.693 Sek. | 8 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 6 | 3,00 | 0:39.06 | 11.161 Sek. | 1 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 4 | 11,00 | 1:54.94 | 9.965 Sek. | 9 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 2 | 19,00 | 3:07.78 | 9.486 Sek. | 11 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 1 | 18,00 | 3:02.66 | 9.756 Sek. | 10 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 3 | 7,00 | 1:09.38 | 9.449 Sek. | 7 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 5 | 4,00 | 0:43.70 | 10.406 Sek. | 3 |
|
| 8 | Axel | | | 135,00 | 21:03.42 | | |
|
| Spur-Analyse | 2 | 6 | 17,00 | 2:42.23 | 9.347 Sek. | 7 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 4 | 20,00 | 3:05.44 | 9.016 Sek. | 3 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 2 | 20,00 | 3:04.67 | 9.009 Sek. | 14 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 1 | 20,00 | 3:06.08 | 9.020 Sek. | 14 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 3 | 20,00 | 3:01.79 | 8.936 Sek. | 16 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 5 | 2,00 | 0:19.67 | 9.315 Sek. | 2 |
|
| Spur-Analyse | 1 | 3 | 1,00 | 0:10.01 | 9.506 Sek. | 1 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 5 | 3,00 | 0:29.16 | 9.420 Sek. | 3 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 6 | 4,00 | 0:41.79 | 9.415 Sek. | 4 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 4 | 1,00 | 0:09.91 | 9.583 Sek. | 1 |
|
| Spur-Analyse | 8 | 2 | 7,00 | 1:06.28 | 9.186 Sek. | 7 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 1 | 20,00 | 3:06.34 | 9.056 Sek. | 12 |
|
| 9 | Leo | | | 110,00 | 19:48.53 | | |
|
| Spur-Analyse | 3 | 6 | 3,00 | 0:34.47 | 10.577 Sek. | 3 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 4 | 14,00 | 2:29.36 | 10.208 Sek. | 13 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 2 | 10,00 | 1:48.90 | 10.428 Sek. | 3 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 1 | 17,00 | 3:00.08 | 10.030 Sek. | 13 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 3 | 6,00 | 1:03.07 | 9.910 Sek. | 6 |
|
| Spur-Analyse | 8 | 5 | 1,00 | 0:11.70 | 11.018 Sek. | 1 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 6 | 1,00 | 0:11.98 | 11.208 Sek. | 1 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 4 | 17,00 | 3:02.59 | 10.324 Sek. | 8 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 2 | 18,00 | 3:10.62 | 10.105 Sek. | 16 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 1 | 17,00 | 3:04.84 | 10.280 Sek. | 12 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 3 | 3,00 | 0:33.79 | 10.474 Sek. | 3 |
|
| Spur-Analyse | 8 | 5 | 3,00 | 0:37.07 | 11.020 Sek. | 3 |
|
Rekorde: GT-Trier_Club - Treveris-Ring/Links
| Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum |
| 1 | 8.487 Sek. | Joachim | 07.03.25 |
| 2 | 8.456 Sek. | Andy | 20.12.24 |
| 3 | 8.408 Sek. | Henry | 07.03.25 |
| 4 | 3.493 Sek. | Martin | 20.12.24 |
| 5 | 8.607 Sek. | Joachim | 07.03.25 |
| 6 | 8.732 Sek. | Joachim | 07.03.25 |
Rekorde: GT-Trier_Club - Mosel-Speedway/Links
| Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum |
| 1 | 8.069 Sek. | Marcelino H. | 17.12.22 |
| 2 | 8.157 Sek. | Martin B. | 17.12.22 |
| 3 | 8.153 Sek. | Martin B. | 17.12.22 |
| 4 | 8.074 Sek. | Andi W. | 17.12.22 |
| 5 | 8.067 Sek. | Marcelino H. | 17.12.22 |
| 6 | 8.179 Sek. | Andi W. | 17.12.22 |
Rekorde: GT-Trier_Club - Mosel-Speedway/Rechts
| Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum |
| 1 | 7.651 Sek. | Ralle | 15.12.23 |
| 2 | 7.539 Sek. | Andy | 15.12.23 |
| 3 | 7.508 Sek. | Andy | 15.12.23 |
| 4 | 7.465 Sek. | Andy | 03.02.24 |
| 5 | 7.535 Sek. | Ralle | 15.12.23 |
| 6 | 7.647 Sek. | Andy | 03.02.24 |
Rekorde: GT-Trier_Club - Römerring/Links
| Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum |
| 1 | 7.339 Sek. | Andy | 17.11.23 |
| 2 | 7.395 Sek. | Andy | 17.11.23 |
| 3 | 7.001 Sek. | Bernd C. | 22.02.20 |
| 4 | 7.226 Sek. | Andy | 17.11.23 |
| 5 | 6.000 Sek. | Peter | 08.03.24 |
| 6 | 7.368 Sek. | Andy | 17.11.23 |
Rekorde: GT-Trier_Club - Circus Maximus/Links
| Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum |
| 1 | 7.366 Sek. | Andy | 05.04.24 |
| 2 | 7.376 Sek. | Andy | 05.04.24 |
| 3 | 7.259 Sek. | Andy | 05.04.24 |
| 4 | 7.248 Sek. | Henry | 07.02.25 |
| 5 | 7.259 Sek. | Andy | 05.04.24 |
Meisterschaftswertung - GT-Trier_Club 2024
| Platz | Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte |
| 1 | Andy | 20 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | 25 | 14 | | 231 |
| 2 | Martin | 10 | 20 | | 22 | 25 | 20 | 20 | 30 | | 25 | | 172 |
| 3 | Martin S. | 25 | 25 | 25 | 9 | | 14 | 25 | 25 | 14 | | | 162 |
| 4 | Peter | 18 | 16 | | 8 | 22 | 25 | 18 | | 20 | 30 | | 157 |
| 5 | Steve | 22 | 18 | | 18 | 18 | 22 | 16 | 22 | 18 | | | 154 |
| 6 | Detlef | 8 | 10 | 20 | | 14 | 18 | 22 | 20 | 22 | | | 134 |
| 7 | Christian | 12 | 8 | 16 | 14 | 20 | 16 | 12 | 16 | | 16 | | 130 |
| 8 | Matze | 30 | | | 10 | | | | | 30 | 12 | | 82 |
| 9 | Yves | | 9 | 18 | 16 | | | | 18 | 16 | | | 77 |
| 10 | Leo | | | | 12 | 10 | 10 | 14 | 14 | 12 | | | 72 |
| 11 | Sven | 9 | 12 | | 7 | | 12 | 10 | 12 | | 10 | | 72 |
| 12 | Erwin | | | 22 | 20 | 16 | | | | | | | 58 |
| 13 | Aly | | 30 | | | | | | | | 18 | | 48 |
| 14 | Jockel | 14 | | | | | | | | | 20 | | 34 |
| 15 | Axel | 5 | | 12 | | 12 | | | | | | | 29 |
| 16 | Benny | | | | 25 | | | | | | | | 25 |
| 17 | Ivo | | | | | | | | | | 22 | | 22 |
| 18 | Rene | 6 | | 14 | | | | | | | | | 20 |
| 19 | Kong | 7 | | 10 | | | | | | | | | 17 |
| 20 | Bernd | 16 | | | | | | | | | | | 16 |
| 21 | Tom | | 14 | | | | | | | | | | 14 |
| 22 | Okko | | | 9 | | | | | | | | | 9 |