5. Lauf - Kurzergebnis - Mosel-Speedway/Rechts
| Pos. | Fahrer | Runden | Dauer | Durchschnitt | Beste Zeit | Lauf | Spur |
| 1 | Martin B. | 239.00 | 36:50.94 | 9.251 Sek. | 8.749 Sek. | 2 | 3 |
| 2 | Erwin B. | 219.00 | 34:11.40 | 9.367 Sek. | 8.928 Sek. | 5 | 2 |
| 3 | Marcelino H. | 206.00 | 31:00.78 | 9.033 Sek. | 8.698 Sek. | 5 | 3 |
| 4 | Steve H. | 183.00 | 29:01.19 | 9.515 Sek. | 8.949 Sek. | 3 | 3 |
| 5 | Peter H. | 172.00 | 26:46.61 | 9.341 Sek. | 8.899 Sek. | 4 | 3 |
| 6 | Detlef v.R. | 166.00 | 27:58.46 | 10.111 Sek. | 9.354 Sek. | 6 | 5 |
5. Lauf - Ausführliches Ergebnis - Mosel-Speedway/Rechts
| Pos. | Fahrer | Lauf | Spur | Runden | Dauer | Beste Zeit | in Runde |
| 1 | Martin B. | | | 239,00 | 36:50.94 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 3 | 20,00 | 3:02.60 | 8.871 Sek. | 13 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 5 | 20,00 | 3:07.82 | 9.004 Sek. | 14 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 6 | 18,00 | 3:01.28 | 9.202 Sek. | 11 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 4 | 20,00 | 3:03.96 | 8.980 Sek. | 16 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 2 | 20,00 | 3:05.66 | 8.912 Sek. | 14 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 1 | 20,00 | 3:03.74 | 9.014 Sek. | 5 |
|
| Spur-Analyse | 1 | 1 | 20,00 | 3:05.23 | 8.891 Sek. | 15 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 3 | 21,00 | 3:08.54 | 8.749 Sek. | 19 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 5 | 20,00 | 3:00.88 | 8.892 Sek. | 6 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 6 | 20,00 | 3:06.26 | 9.012 Sek. | 3 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 4 | 20,00 | 3:04.41 | 8.860 Sek. | 15 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 2 | 20,00 | 3:00.53 | 8.759 Sek. | 11 |
|
| 2 | Erwin B. | | | 219,00 | 34:11.40 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 1 | 20,00 | 3:06.55 | 9.101 Sek. | 18 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 3 | 20,00 | 3:08.70 | 8.967 Sek. | 10 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 5 | 20,00 | 3:08.27 | 9.226 Sek. | 18 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 6 | 19,00 | 3:01.92 | 9.310 Sek. | 8 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 4 | 16,00 | 2:33.12 | 9.161 Sek. | 11 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 2 | 20,00 | 3:04.93 | 9.018 Sek. | 17 |
|
| Spur-Analyse | 1 | 3 | 20,00 | 3:04.98 | 9.010 Sek. | 17 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 5 | 20,00 | 3:05.64 | 9.043 Sek. | 5 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 6 | 18,00 | 2:47.95 | 9.081 Sek. | 12 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 4 | 20,00 | 3:06.81 | 9.001 Sek. | 14 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 2 | 20,00 | 3:04.98 | 8.928 Sek. | 12 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 1 | 6,00 | 0:57.51 | 9.241 Sek. | 3 |
|
| 3 | Marcelino H. | | | 206,00 | 31:00.78 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 6 | 20,00 | 3:06.19 | 8.995 Sek. | 19 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 2 | 21,00 | 3:08.62 | 8.797 Sek. | 13 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 1 | 13,00 | 1:57.27 | 8.773 Sek. | 9 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 3 | 20,00 | 3:00.78 | 8.698 Sek. | 12 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 5 | 11,00 | 1:38.49 | 8.802 Sek. | 8 |
|
| Spur-Analyse | 1 | 5 | 19,00 | 2:49.83 | 8.823 Sek. | 11 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 6 | 20,00 | 3:00.36 | 8.867 Sek. | 4 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 4 | 21,00 | 3:08.60 | 8.800 Sek. | 5 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 2 | 20,00 | 3:00.52 | 8.784 Sek. | 20 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 1 | 20,00 | 3:03.02 | 8.843 Sek. | 19 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 3 | 21,00 | 3:07.07 | 8.732 Sek. | 12 |
|
| 4 | Steve H. | | | 183,00 | 29:01.19 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 2 | 19,00 | 2:59.71 | 9.112 Sek. | 17 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 1 | 19,00 | 3:03.60 | 9.079 Sek. | 9 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 3 | 20,00 | 3:08.95 | 9.096 Sek. | 11 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 5 | 20,00 | 3:09.37 | 9.107 Sek. | 11 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 6 | 18,00 | 3:00.04 | 9.334 Sek. | 11 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 4 | 20,00 | 3:06.74 | 9.123 Sek. | 16 |
|
| Spur-Analyse | 1 | 2 | 4,00 | 0:39.07 | 9.307 Sek. | 4 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 1 | 20,00 | 3:08.73 | 9.110 Sek. | 6 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 3 | 20,00 | 3:03.09 | 8.949 Sek. | 16 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 5 | 3,00 | 0:29.04 | 9.153 Sek. | 3 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 6 | 1,00 | 0:10.03 | 9.800 Sek. | 1 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 4 | 19,00 | 3:02.79 | 9.242 Sek. | 10 |
|
| 5 | Peter H. | | | 172,00 | 26:46.61 | | |
|
| Spur-Analyse | 2 | 2 | 19,00 | 3:00.85 | 9.055 Sek. | 15 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 1 | 19,00 | 2:59.80 | 9.235 Sek. | 17 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 3 | 20,00 | 3:02.94 | 8.899 Sek. | 17 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 5 | 19,00 | 3:01.69 | 8.957 Sek. | 15 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 6 | 20,00 | 3:06.70 | 9.119 Sek. | 10 |
|
| Spur-Analyse | 1 | 4 | 20,00 | 3:03.98 | 9.011 Sek. | 13 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 2 | 7,00 | 1:05.16 | 9.111 Sek. | 6 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 1 | 20,00 | 3:09.01 | 9.149 Sek. | 17 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 3 | 4,00 | 0:37.11 | 8.950 Sek. | 4 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 5 | 20,00 | 3:01.79 | 8.911 Sek. | 9 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 6 | 4,00 | 0:37.53 | 9.204 Sek. | 4 |
|
| 6 | Detlef v.R. | | | 166,00 | 27:58.46 | | |
|
| Spur-Analyse | 3 | 4 | 16,00 | 3:05.36 | 9.726 Sek. | 13 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 2 | 2,00 | 0:20.69 | 9.807 Sek. | 2 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 1 | 18,00 | 3:05.10 | 9.924 Sek. | 9 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 3 | 19,00 | 3:07.16 | 9.512 Sek. | 6 |
|
| Spur-Analyse | 1 | 6 | 18,00 | 3:01.66 | 9.766 Sek. | 13 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 4 | 19,00 | 3:06.95 | 9.492 Sek. | 14 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 2 | 19,00 | 3:06.28 | 9.481 Sek. | 15 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 1 | 18,00 | 3:04.50 | 9.800 Sek. | 16 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 3 | 19,00 | 3:06.73 | 9.439 Sek. | 15 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 5 | 18,00 | 2:54.00 | 9.354 Sek. | 6 |
|
Rekorde: Porsche_Cup - Treveris-Ring/Links
| Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum |
| 1 | 9.519 Sek. | Yannick H. | 08.04.22 |
| 2 | 9.565 Sek. | Matze | 06.04.23 |
| 3 | 9.554 Sek. | Matze | 06.04.23 |
| 4 | 8.006 Sek. | Erwin | 06.04.23 |
| 5 | 10.022 Sek. | Yannick H. | 08.04.22 |
| 6 | 10.047 Sek. | Matze | 06.04.23 |
Rekorde: Porsche_Cup - Mosel-Speedway/Rechts
| Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum |
| 1 | 8.245 Sek. | Ralle | 22.12.23 |
| 2 | 8.080 Sek. | Yannick | 22.12.23 |
| 3 | 8.042 Sek. | Martin | 02.05.25 |
| 4 | 7.978 Sek. | Martin | 02.05.25 |
| 5 | 8.070 Sek. | Martin | 02.05.25 |
| 6 | 8.145 Sek. | Martin | 02.05.25 |
Rekorde: Porsche_Cup - Römerring/Links
| Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum |
| 1 | 8.056 Sek. | Martin | 07.12.24 |
| 2 | 7.900 Sek. | Martin | 07.12.24 |
| 3 | 6.002 Sek. | Tom | 24.05.24 |
| 4 | 7.819 Sek. | Martin | 07.12.24 |
| 5 | 6.502 Sek. | Martin B. | 15.10.21 |
| 6 | 8.056 Sek. | Matze | 12.01.24 |
Rekorde: Porsche_Cup - Römerring/Rechts
| Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum |
| 1 | 8.908 Sek. | Martin S. | 18.10.19 |
| 2 | 8.852 Sek. | Miquel | 18.10.19 |
| 3 | 8.821 Sek. | Erwin | 18.10.19 |
| 4 | 8.733 Sek. | Miquel | 18.10.19 |
| 5 | 8.956 Sek. | Miquel | 18.10.19 |
| 6 | 8.945 Sek. | Miquel | 18.10.19 |
Rekorde: Porsche_Cup - Circus Maximus/Links
| Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum |
| 1 | 6.677 Sek. | Fred | 01.12.23 |
| 2 | 6.941 Sek. | Bernd | 15.11.24 |
| 3 | 7.687 Sek. | Martin | 15.11.24 |
| 4 | 7.682 Sek. | Martin | 18.01.25 |
| 5 | 7.758 Sek. | Martin | 20.03.26 |
Meisterschaftswertung - Porsche_Cup 2022
| Platz | Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte |
| 1 | Martin B. | 30 | | | 30 | 30 | 20 | 30 | 22 | 22 | 30 | 214 |
| 2 | Peter H. | 3 | 10 | 20 | 22 | 18 | 25 | 22 | 16 | 25 | 20 | 181 |
| 3 | Erwin B. | 14 | 18 | 22 | 16 | 25 | 30 | | | 30 | 16 | 171 |
| 4 | Andy W. | 20 | 20 | 18 | 18 | | | 14 | 25 | 20 | | 135 |
| 5 | Steve H. | 18 | 22 | 12 | 12 | 20 | | 12 | 12 | 16 | | 124 |
| 6 | Marcelino H. | 2 | 6 | | | 22 | | 25 | 9 | 18 | 22 | 104 |
| 7 | Bernd C. | 25 | 25 | 25 | | | | | 20 | | | 95 |
| 8 | Martin S. | 22 | | | | | 22 | | 30 | | 18 | 92 |
| 9 | Yannick H. | | 30 | 30 | 25 | | | | | | | 85 |
| 10 | Detlef v.R. | | 14 | | | 16 | 18 | | 18 | 14 | | 80 |
| 11 | Christian K. | | | | 9 | | 16 | 10 | 10 | | 14 | 59 |
| 12 | Henry K. | 1 | 5 | 16 | | | | 16 | 14 | | | 52 |
| 13 | Ronny C. | 12 | | | 20 | | | | | | | 32 |
| 14 | Benny W. | 4 | | 14 | 10 | | | | | | | 28 |
| 15 | Daniel W. | | | 9 | | | | 18 | | | | 27 |
| 16 | Rene B. | 10 | 16 | | | | | | | | | 26 |
| 17 | Ralph S. | | | | | | | | | | 25 | 25 |
| 18 | Ralf L. | 6 | 8 | 10 | | | | | | | | 24 |
| 19 | Franz M. | 16 | 7 | | | | | | | | | 23 |
| 20 | Marc T. | | | | | | | 20 | | | | 20 |
| 21 | Thorsten S. | 8 | 9 | | | | | | | | | 17 |
| 22 | Ivo T. | | | | 14 | | | | | | | 14 |
| 23 | Aly T. | | 12 | | | | | | | | | 12 |
| 24 | Lukas | | | | | | | | | 12 | | 12 |
| 25 | Olli B. | 9 | | | | | | | | | | 9 |
| 26 | Detlef v. R. | 0 | | 8 | | | | | | | | 8 |
| 27 | Miguel da C. | 7 | | | | | | | | | | 7 |
| 28 | Sven | | | 7 | | | | | | | | 7 |
| 29 | Sascha G. | 5 | | | | | | | | | | 5 |