8. Lauf - Kurzergebnis - Roemerring/Links
Pos. | Fahrer | Runden | Dauer | Durchschnitt | Beste Zeit | Lauf | Spur |
1 | Ralph S. | 125.00 | 18:21.33 | 8.811 Sek. | 8.474 Sek. | 3 | 6 |
2 | Marcelino H. | 125.00 | 18:24.54 | 8.836 Sek. | 8.500 Sek. | 4 | 6 |
3 | Martin B. | 125.00 | 18:28.37 | 8.867 Sek. | 8.457 Sek. | 5 | 6 |
4 | Martin S. | 124.00 | 18:21.71 | 8.885 Sek. | 8.526 Sek. | 3 | 2 |
5 | Erwin B. | 123.00 | 18:33.53 | 9.053 Sek. | 8.694 Sek. | 6 | 6 |
6 | Andy W. | 109.00 | 16:38.63 | 9.162 Sek. | 8.539 Sek. | 4 | 2 |
8. Lauf - Ausführliches Ergebnis - Roemerring/Links
Pos. | Fahrer | Lauf | Spur | Runden | Dauer | Beste Zeit | in Runde |
1 | Ralph S. | | | 125,00 | 18:21.33 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 3 | 21,00 | 3:07.03 | 8.710 Sek. | 17 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 5 | 21,00 | 3:07.73 | 8.702 Sek. | 15 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 6 | 21,00 | 3:00.87 | 8.474 Sek. | 21 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 4 | 20,00 | 3:00.80 | 8.933 Sek. | 3 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 2 | 21,00 | 3:02.41 | 8.573 Sek. | 21 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 1 | 21,00 | 3:02.47 | 8.594 Sek. | 3 |
|
2 | Marcelino H. | | | 125,00 | 18:24.54 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 1 | 21,00 | 3:07.07 | 8.631 Sek. | 12 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 3 | 21,00 | 3:05.94 | 8.652 Sek. | 5 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 5 | 20,00 | 3:00.28 | 8.841 Sek. | 12 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 6 | 21,00 | 3:00.64 | 8.500 Sek. | 16 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 4 | 21,00 | 3:06.74 | 8.764 Sek. | 6 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 2 | 21,00 | 3:03.85 | 8.627 Sek. | 13 |
|
3 | Martin B. | | | 125,00 | 18:28.37 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 2 | 21,00 | 3:07.57 | 8.754 Sek. | 9 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 1 | 21,00 | 3:07.40 | 8.721 Sek. | 8 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 3 | 21,00 | 3:05.27 | 8.671 Sek. | 20 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 5 | 20,00 | 3:00.59 | 8.891 Sek. | 12 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 6 | 21,00 | 3:01.40 | 8.457 Sek. | 21 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 4 | 21,00 | 3:06.11 | 8.749 Sek. | 20 |
|
4 | Martin S. | | | 124,00 | 18:21.71 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 6 | 21,00 | 3:05.81 | 8.587 Sek. | 13 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 4 | 20,00 | 3:00.39 | 8.899 Sek. | 6 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 2 | 21,00 | 3:05.23 | 8.526 Sek. | 13 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 1 | 21,00 | 3:04.22 | 8.587 Sek. | 19 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 3 | 21,00 | 3:03.51 | 8.594 Sek. | 12 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 5 | 20,00 | 3:02.54 | 8.936 Sek. | 17 |
|
5 | Erwin B. | | | 123,00 | 18:33.53 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 4 | 20,00 | 3:03.35 | 8.975 Sek. | 11 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 2 | 21,00 | 3:08.67 | 8.862 Sek. | 8 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 1 | 20,00 | 3:02.53 | 8.802 Sek. | 5 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 3 | 21,00 | 3:08.88 | 8.770 Sek. | 16 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 5 | 20,00 | 3:04.04 | 9.027 Sek. | 12 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 6 | 21,00 | 3:06.05 | 8.694 Sek. | 20 |
|
6 | Andy W. | | | 109,00 | 16:38.63 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 5 | 18,00 | 3:21.10 | 8.825 Sek. | 13 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 6 | 21,00 | 3:04.22 | 8.614 Sek. | 10 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 4 | 7,00 | 1:02.53 | 8.715 Sek. | 7 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 2 | 21,00 | 3:02.17 | 8.539 Sek. | 14 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 1 | 21,00 | 3:04.98 | 8.668 Sek. | 12 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 3 | 21,00 | 3:03.61 | 8.589 Sek. | 12 |
|
Rekorde: Kart___Drivers_Cup - Mosel-Speedway/Rechts
Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum |
1 | 8.482 Sek. | Henry | 29.09.23 |
2 | 8.161 Sek. | Ralle | 26.01.24 |
3 | 8.367 Sek. | Henry | 26.01.24 |
4 | 8.163 Sek. | Ralle | 26.01.24 |
5 | 8.472 Sek. | Henry | 29.09.23 |
6 | 8.628 Sek. | Henry | 29.09.23 |
Rekorde: Kart___Drivers_Cup - Römerring/Links
Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum |
1 | 8.541 Sek. | Martin B. | 10.06.22 |
2 | 8.142 Sek. | Ralle | 17.02.23 |
3 | 6.129 Sek. | Andy | 13.10.23 |
4 | 8.044 Sek. | Henry | 08.12.23 |
5 | 8.074 Sek. | Henry | 08.12.23 |
6 | 8.264 Sek. | Henry | 08.12.23 |
Rekorde: Kart___Drivers_Cup - Circus Maximus/Links
Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum |
1 | 8.148 Sek. | Andy | 21.07.23 |
2 | 7.824 Sek. | Ralle | 30.05.25 |
3 | 7.772 Sek. | Martin S | 21.07.23 |
4 | 8.124 Sek. | Benny | 24.11.23 |
5 | 8.135 Sek. | Andy | 21.07.23 |
Meisterschaftswertung - Kart___Drivers_Cup 2022
Platz | Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte |
1 | Ralph S. | 30 | 30 | 4 | 25 | 25 | | 25 | 30 | 30 | | 199 |
2 | Marcelino H. | 22 | 20 | 25 | 30 | 30 | 20 | 12 | 25 | 10 | | 194 |
3 | Martin B. | 16 | 25 | 30 | 6 | 22 | 16 | 30 | 22 | 16 | | 183 |
4 | Steve H. | 18 | 7 | 18 | 18 | 18 | 14 | 10 | | 18 | | 121 |
5 | Erwin B. | | 14 | 20 | 12 | 16 | | 20 | 18 | 20 | | 120 |
6 | Andy W. | | | 9 | | 8 | 30 | 16 | 16 | 22 | | 101 |
7 | Benny W. | 9 | 2 | 14 | 22 | 20 | 25 | 9 | | | | 101 |
8 | Martin S. | 25 | 22 | | | | | | 20 | 25 | | 92 |
9 | Rene B. | 10 | 4 | 10 | 16 | 14 | 12 | 22 | | | | 88 |
10 | Aly T. | 20 | 18 | 22 | | | 22 | | | | | 82 |
11 | Sven H. | 7 | 8 | 3 | 9 | | 18 | | | 12 | | 57 |
12 | Franz M. | 12 | 3 | 0 | 14 | | | 18 | | | | 47 |
13 | Henry K. | 8 | 12 | | 5 | 12 | | | | 6 | | 43 |
14 | Detlef v.R. | | | 16 | 8 | 10 | | | | | | 34 |
15 | Marc T. | | | | 20 | | | 14 | | | | 34 |
16 | Thomas S. | 14 | 5 | 7 | | | | | | | | 26 |
17 | Ralf L. | | 10 | 6 | 10 | | | | | | | 26 |
18 | Ivo T. | | | 8 | 7 | 9 | | | | | | 24 |
19 | Uli S. | | | 12 | | 7 | | | | | | 19 |
20 | Ronny C. | | 16 | | | | | | | | | 16 |
21 | Lukas | | | | | | | | | 14 | | 14 |
22 | Detlef v. R. | | 9 | | | | | | | | | 9 |
23 | Peter H. | | | | | | | | | 9 | | 9 |
24 | Robin | | | 1 | | | | | | 7 | | 8 |
25 | Joachim W. | | | | | | | | | 8 | | 8 |
26 | Christian K. | | | 2 | | 6 | | | | | | 8 |
27 | Annika W. | | 6 | | | | | | | | | 6 |
28 | Düco K. | | | 5 | | | | | | | | 5 |
29 | Honty | | | | | 5 | | | | | | 5 |
30 | Mike G. | | | | 4 | | | | | | | 4 |
31 | Jana B. | | 1 | | | | | | | | | 1 |
32 | Joel H. | | 0 | | | | | | | | | 0 |