7. Lauf - Kurzergebnis - Mosel-Speedway/Rechts
Pos. | Fahrer | Runden | Dauer | Durchschnitt | Beste Zeit | Lauf | Spur |
1 | Martin B. | 232.00 | 35:53.71 | 9.283 Sek. | 8.673 Sek. | 10 | 4 |
2 | Ralph S. | 230.00 | 37:08.76 | 9.690 Sek. | 8.691 Sek. | 3 | 3 |
3 | Rene B. | 228.00 | 36:59.10 | 9.733 Sek. | 9.032 Sek. | 10 | 3 |
4 | Erwin B. | 227.00 | 35:52.95 | 9.484 Sek. | 8.911 Sek. | 9 | 3 |
5 | Franz M. | 226.00 | 36:54.19 | 9.797 Sek. | 9.135 Sek. | 6 | 4 |
6 | Andy W. | 217.00 | 35:16.59 | 9.754 Sek. | 8.761 Sek. | 1 | 3 |
7 | Marc T. | 215.00 | 34:56.04 | 9.749 Sek. | 9.018 Sek. | 4 | 3 |
8 | Marcelino H. | 187.00 | 28:39.47 | 9.195 Sek. | 8.691 Sek. | 9 | 4 |
9 | Steve H. | 185.00 | 29:42.06 | 9.633 Sek. | 9.138 Sek. | 5 | 4 |
10 | Benny W. | 152.00 | 26:17.65 | 10.379 Sek. | 8.889 Sek. | 7 | 3 |
7. Lauf - Ausführliches Ergebnis - Mosel-Speedway/Rechts
Pos. | Fahrer | Lauf | Spur | Runden | Dauer | Beste Zeit | in Runde |
1 | Martin B. | | | 232,00 | 35:53.71 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 2 | 19,00 | 3:05.56 | 9.475 Sek. | 4 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 1 | 20,00 | 3:09.38 | 9.274 Sek. | 12 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 3 | 20,00 | 3:01.08 | 8.898 Sek. | 13 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 5 | 20,00 | 3:02.18 | 8.971 Sek. | 9 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 6 | 20,00 | 3:03.42 | 8.970 Sek. | 19 |
|
| Spur-Analyse | 10 | 4 | 21,00 | 3:06.89 | 8.673 Sek. | 14 |
|
| Spur-Analyse | 1 | 1 | 19,00 | 3:01.11 | 9.246 Sek. | 18 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 3 | 20,00 | 3:01.32 | 8.887 Sek. | 12 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 5 | 20,00 | 3:03.17 | 8.969 Sek. | 18 |
|
| Spur-Analyse | 8 | 6 | 14,00 | 2:07.38 | 8.839 Sek. | 12 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 4 | 20,00 | 3:04.55 | 8.913 Sek. | 18 |
|
| Spur-Analyse | 10 | 2 | 19,00 | 3:07.64 | 9.602 Sek. | 11 |
|
2 | Ralph S. | | | 230,00 | 37:08.76 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 3 | 20,00 | 3:03.42 | 9.016 Sek. | 14 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 5 | 20,00 | 3:04.92 | 9.059 Sek. | 14 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 6 | 20,00 | 5:01.98 | 8.893 Sek. | 19 |
|
| Spur-Analyse | 8 | 4 | 21,00 | 3:07.33 | 8.745 Sek. | 7 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 2 | 20,00 | 3:05.97 | 9.162 Sek. | 4 |
|
| Spur-Analyse | 10 | 1 | 19,00 | 3:03.38 | 9.227 Sek. | 5 |
|
| Spur-Analyse | 1 | 2 | 8,00 | 1:16.07 | 9.220 Sek. | 7 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 1 | 20,00 | 3:08.21 | 9.186 Sek. | 20 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 3 | 21,00 | 3:05.18 | 8.691 Sek. | 9 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 5 | 20,00 | 3:01.35 | 8.906 Sek. | 18 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 6 | 20,00 | 3:04.88 | 8.949 Sek. | 10 |
|
| Spur-Analyse | 10 | 4 | 21,00 | 3:06.04 | 8.729 Sek. | 7 |
|
3 | Rene B. | | | 228,00 | 36:59.10 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 6 | 19,00 | 3:05.56 | 9.453 Sek. | 15 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 4 | 19,00 | 3:03.04 | 9.416 Sek. | 19 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 2 | 18,00 | 3:03.50 | 9.859 Sek. | 17 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 1 | 18,00 | 3:01.28 | 9.843 Sek. | 16 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 3 | 20,00 | 3:09.30 | 9.308 Sek. | 13 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 5 | 19,00 | 3:01.01 | 9.236 Sek. | 9 |
|
| Spur-Analyse | 1 | 5 | 19,00 | 3:03.91 | 9.478 Sek. | 4 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 6 | 19,00 | 3:00.63 | 9.192 Sek. | 17 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 4 | 20,00 | 3:07.79 | 9.161 Sek. | 8 |
|
| Spur-Analyse | 8 | 2 | 19,00 | 3:08.90 | 9.730 Sek. | 3 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 1 | 18,00 | 3:08.30 | 9.772 Sek. | 13 |
|
| Spur-Analyse | 10 | 3 | 20,00 | 3:05.85 | 9.032 Sek. | 13 |
|
4 | Erwin B. | | | 227,00 | 35:52.95 | | |
|
| Spur-Analyse | 5 | 6 | 19,00 | 3:00.44 | 9.318 Sek. | 18 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 4 | 20,00 | 3:03.68 | 9.011 Sek. | 15 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 2 | 15,00 | 2:28.86 | 9.549 Sek. | 5 |
|
| Spur-Analyse | 8 | 1 | 19,00 | 3:06.56 | 9.484 Sek. | 14 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 3 | 20,00 | 3:04.16 | 8.911 Sek. | 10 |
|
| Spur-Analyse | 10 | 5 | 19,00 | 3:02.70 | 9.217 Sek. | 8 |
|
| Spur-Analyse | 1 | 6 | 20,00 | 3:06.04 | 9.070 Sek. | 20 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 4 | 20,00 | 3:07.17 | 9.027 Sek. | 9 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 2 | 16,00 | 2:36.60 | 9.461 Sek. | 10 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 1 | 19,00 | 3:04.29 | 9.432 Sek. | 15 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 3 | 20,00 | 3:06.33 | 8.943 Sek. | 12 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 5 | 20,00 | 3:06.09 | 9.162 Sek. | 12 |
|
5 | Franz M. | | | 226,00 | 36:54.19 | | |
|
| Spur-Analyse | 4 | 6 | 19,00 | 3:07.97 | 9.630 Sek. | 18 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 4 | 19,00 | 3:02.83 | 9.334 Sek. | 19 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 2 | 18,00 | 3:02.44 | 9.793 Sek. | 16 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 1 | 17,00 | 3:03.59 | 9.732 Sek. | 17 |
|
| Spur-Analyse | 8 | 3 | 20,00 | 3:08.48 | 9.137 Sek. | 15 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 5 | 19,00 | 3:02.61 | 9.385 Sek. | 13 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 6 | 19,00 | 3:02.16 | 9.318 Sek. | 19 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 4 | 20,00 | 3:08.77 | 9.135 Sek. | 17 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 2 | 18,00 | 3:00.89 | 9.809 Sek. | 2 |
|
| Spur-Analyse | 8 | 1 | 19,00 | 3:09.97 | 9.748 Sek. | 18 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 3 | 19,00 | 3:03.00 | 9.246 Sek. | 7 |
|
| Spur-Analyse | 10 | 5 | 19,00 | 3:01.45 | 9.364 Sek. | 18 |
|
6 | Andy W. | | | 217,00 | 35:16.59 | | |
|
| Spur-Analyse | 2 | 6 | 20,00 | 3:03.70 | 8.992 Sek. | 7 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 4 | 20,00 | 3:00.61 | 8.877 Sek. | 7 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 2 | 19,00 | 3:00.43 | 9.279 Sek. | 7 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 1 | 19,00 | 3:01.95 | 9.283 Sek. | 5 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 3 | 21,00 | 3:07.49 | 8.799 Sek. | 15 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 5 | 20,00 | 5:00.25 | 8.981 Sek. | 10 |
|
| Spur-Analyse | 1 | 3 | 5,00 | 0:45.23 | 8.761 Sek. | 4 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 5 | 13,00 | 1:58.19 | 8.888 Sek. | 8 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 6 | 20,00 | 3:02.03 | 8.949 Sek. | 3 |
|
| Spur-Analyse | 8 | 4 | 21,00 | 3:08.31 | 8.833 Sek. | 4 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 2 | 19,00 | 3:01.26 | 9.286 Sek. | 14 |
|
| Spur-Analyse | 10 | 1 | 20,00 | 3:07.11 | 9.204 Sek. | 14 |
|
7 | Marc T. | | | 215,00 | 34:56.04 | | |
|
| Spur-Analyse | 3 | 6 | 19,00 | 3:04.39 | 9.349 Sek. | 17 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 4 | 19,00 | 3:00.54 | 9.149 Sek. | 15 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 2 | 19,00 | 3:08.63 | 9.664 Sek. | 11 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 1 | 18,00 | 3:01.16 | 9.695 Sek. | 17 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 3 | 19,00 | 3:00.88 | 9.226 Sek. | 8 |
|
| Spur-Analyse | 8 | 5 | 19,00 | 3:03.01 | 9.382 Sek. | 18 |
|
| Spur-Analyse | 1 | 4 | 20,00 | 3:08.14 | 9.167 Sek. | 13 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 2 | 18,00 | 3:06.15 | 9.732 Sek. | 11 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 1 | 18,00 | 3:06.58 | 9.737 Sek. | 18 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 3 | 19,00 | 3:00.27 | 9.018 Sek. | 10 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 5 | 19,00 | 3:00.99 | 9.157 Sek. | 6 |
|
| Spur-Analyse | 10 | 6 | 8,00 | 1:15.27 | 9.230 Sek. | 5 |
|
8 | Marcelino H. | | | 187,00 | 28:39.47 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 1 | 20,00 | 3:08.05 | 9.239 Sek. | 19 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 3 | 20,00 | 3:02.33 | 8.957 Sek. | 20 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 5 | 20,00 | 3:01.92 | 8.956 Sek. | 12 |
|
| Spur-Analyse | 8 | 6 | 1,00 | 0:09.93 | 9.737 Sek. | 1 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 4 | 21,00 | 3:05.34 | 8.691 Sek. | 8 |
|
| Spur-Analyse | 10 | 2 | 19,00 | 3:04.04 | 9.203 Sek. | 17 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 6 | 13,00 | 1:58.52 | 8.935 Sek. | 12 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 4 | 2,00 | 0:18.48 | 8.838 Sek. | 2 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 2 | 10,00 | 1:35.36 | 9.196 Sek. | 10 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 1 | 20,00 | 3:08.97 | 9.166 Sek. | 8 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 3 | 21,00 | 3:05.63 | 8.706 Sek. | 21 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 5 | 20,00 | 3:00.86 | 8.896 Sek. | 12 |
|
9 | Steve H. | | | 185,00 | 29:42.06 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 4 | 4,00 | 0:38.80 | 9.357 Sek. | 4 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 2 | 3,00 | 0:30.66 | 9.655 Sek. | 3 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 1 | 19,00 | 3:04.70 | 9.467 Sek. | 17 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 3 | 19,00 | 3:00.98 | 9.219 Sek. | 7 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 5 | 19,00 | 3:02.40 | 9.357 Sek. | 19 |
|
| Spur-Analyse | 10 | 6 | 19,00 | 3:04.83 | 9.279 Sek. | 9 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 6 | 19,00 | 3:00.59 | 9.228 Sek. | 4 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 4 | 20,00 | 3:08.99 | 9.138 Sek. | 19 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 2 | 11,00 | 1:49.65 | 9.746 Sek. | 5 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 1 | 14,00 | 2:15.49 | 9.327 Sek. | 14 |
|
| Spur-Analyse | 8 | 3 | 19,00 | 3:02.05 | 9.217 Sek. | 4 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 5 | 19,00 | 3:02.86 | 9.219 Sek. | 6 |
|
10 | Benny W. | | | 152,00 | 26:17.65 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 5 | 7,00 | 1:07.75 | 9.376 Sek. | 7 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 6 | 6,00 | 0:57.66 | 9.325 Sek. | 5 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 4 | 19,00 | 3:01.73 | 9.284 Sek. | 9 |
|
| Spur-Analyse | 8 | 2 | 9,00 | 3:28.81 | 9.933 Sek. | 5 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 1 | 6,00 | 0:59.35 | 9.647 Sek. | 6 |
|
| Spur-Analyse | 10 | 3 | 19,00 | 3:04.69 | 9.245 Sek. | 17 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 6 | 12,00 | 1:55.54 | 9.375 Sek. | 8 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 4 | 1,00 | 0:10.26 | 10.011 Sek. | 1 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 2 | 18,00 | 3:01.00 | 9.646 Sek. | 10 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 1 | 19,00 | 3:01.73 | 9.297 Sek. | 17 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 3 | 19,00 | 2:51.80 | 8.889 Sek. | 15 |
|
| Spur-Analyse | 8 | 5 | 17,00 | 2:37.27 | 9.096 Sek. | 9 |
|
Rekorde: Kart___Drivers_Cup - Mosel-Speedway/Rechts
Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum |
1 | 8.482 Sek. | Henry | 29.09.23 |
2 | 8.161 Sek. | Ralle | 26.01.24 |
3 | 8.367 Sek. | Henry | 26.01.24 |
4 | 8.163 Sek. | Ralle | 26.01.24 |
5 | 8.472 Sek. | Henry | 29.09.23 |
6 | 8.628 Sek. | Henry | 29.09.23 |
Rekorde: Kart___Drivers_Cup - Römerring/Links
Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum |
1 | 8.541 Sek. | Martin B. | 10.06.22 |
2 | 8.142 Sek. | Ralle | 17.02.23 |
3 | 6.129 Sek. | Andy | 13.10.23 |
4 | 8.044 Sek. | Henry | 08.12.23 |
5 | 8.074 Sek. | Henry | 08.12.23 |
6 | 8.264 Sek. | Henry | 08.12.23 |
Rekorde: Kart___Drivers_Cup - Circus Maximus/Links
Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum |
1 | 8.148 Sek. | Andy | 21.07.23 |
2 | 7.824 Sek. | Ralle | 30.05.25 |
3 | 7.772 Sek. | Martin S | 21.07.23 |
4 | 8.124 Sek. | Benny | 24.11.23 |
5 | 8.135 Sek. | Andy | 21.07.23 |
Meisterschaftswertung - Kart___Drivers_Cup 2022
Platz | Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte |
1 | Ralph S. | 30 | 30 | 4 | 25 | 25 | | 25 | 30 | 30 | | 199 |
2 | Marcelino H. | 22 | 20 | 25 | 30 | 30 | 20 | 12 | 25 | 10 | | 194 |
3 | Martin B. | 16 | 25 | 30 | 6 | 22 | 16 | 30 | 22 | 16 | | 183 |
4 | Steve H. | 18 | 7 | 18 | 18 | 18 | 14 | 10 | | 18 | | 121 |
5 | Erwin B. | | 14 | 20 | 12 | 16 | | 20 | 18 | 20 | | 120 |
6 | Andy W. | | | 9 | | 8 | 30 | 16 | 16 | 22 | | 101 |
7 | Benny W. | 9 | 2 | 14 | 22 | 20 | 25 | 9 | | | | 101 |
8 | Martin S. | 25 | 22 | | | | | | 20 | 25 | | 92 |
9 | Rene B. | 10 | 4 | 10 | 16 | 14 | 12 | 22 | | | | 88 |
10 | Aly T. | 20 | 18 | 22 | | | 22 | | | | | 82 |
11 | Sven H. | 7 | 8 | 3 | 9 | | 18 | | | 12 | | 57 |
12 | Franz M. | 12 | 3 | 0 | 14 | | | 18 | | | | 47 |
13 | Henry K. | 8 | 12 | | 5 | 12 | | | | 6 | | 43 |
14 | Detlef v.R. | | | 16 | 8 | 10 | | | | | | 34 |
15 | Marc T. | | | | 20 | | | 14 | | | | 34 |
16 | Thomas S. | 14 | 5 | 7 | | | | | | | | 26 |
17 | Ralf L. | | 10 | 6 | 10 | | | | | | | 26 |
18 | Ivo T. | | | 8 | 7 | 9 | | | | | | 24 |
19 | Uli S. | | | 12 | | 7 | | | | | | 19 |
20 | Ronny C. | | 16 | | | | | | | | | 16 |
21 | Lukas | | | | | | | | | 14 | | 14 |
22 | Detlef v. R. | | 9 | | | | | | | | | 9 |
23 | Peter H. | | | | | | | | | 9 | | 9 |
24 | Robin | | | 1 | | | | | | 7 | | 8 |
25 | Joachim W. | | | | | | | | | 8 | | 8 |
26 | Christian K. | | | 2 | | 6 | | | | | | 8 |
27 | Annika W. | | 6 | | | | | | | | | 6 |
28 | Düco K. | | | 5 | | | | | | | | 5 |
29 | Honty | | | | | 5 | | | | | | 5 |
30 | Mike G. | | | | 4 | | | | | | | 4 |
31 | Jana B. | | 1 | | | | | | | | | 1 |
32 | Joel H. | | 0 | | | | | | | | | 0 |