6. Lauf - Kurzergebnis - Circus_Maximus/Links
Pos. | Fahrer | Runden | Dauer | Durchschnitt | Beste Zeit | Lauf | Spur |
1 | Andy W. | 102.00 | 15:18.98 | 9.010 Sek. | 8.693 Sek. | 3 | 4 |
2 | Benny W. | 98.00 | 15:10.71 | 9.293 Sek. | 8.946 Sek. | 1 | 4 |
3 | Aly T. | 93.00 | 14:27.08 | 9.324 Sek. | 8.907 Sek. | 5 | 4 |
4 | Marcelino H. | 92.00 | 13:49.80 | 9.020 Sek. | 8.712 Sek. | 3 | 5 |
5 | Sven H. | 85.00 | 14:11.83 | 10.022 Sek. | 9.591 Sek. | 7 | 3 |
6 | Martin B. | 83.00 | 12:26.60 | 8.995 Sek. | 8.600 Sek. | 8 | 4 |
7 | Steve H. | 76.00 | 11:57.00 | 9.434 Sek. | 8.978 Sek. | 2 | 5 |
8 | Rene B. | 75.00 | 11:47.60 | 9.435 Sek. | 9.105 Sek. | 2 | 4 |
6. Lauf - Ausführliches Ergebnis - Circus_Maximus/Links
Pos. | Fahrer | Lauf | Spur | Runden | Dauer | Beste Zeit | in Runde |
1 | Andy W. | | | 102,00 | 15:18.98 | | |
|
| Spur-Analyse | 3 | 4 | 21,00 | 3:06.30 | 8.693 Sek. | 16 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 2 | 20,00 | 3:02.28 | 8.945 Sek. | 11 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 1 | 20,00 | 3:01.65 | 8.915 Sek. | 10 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 3 | 20,00 | 3:01.92 | 8.911 Sek. | 8 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 5 | 21,00 | 3:06.82 | 8.743 Sek. | 9 |
|
2 | Benny W. | | | 98,00 | 15:10.71 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 4 | 20,00 | 3:04.16 | 8.946 Sek. | 13 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 2 | 20,00 | 3:06.14 | 9.135 Sek. | 15 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 1 | 18,00 | 2:49.48 | 9.185 Sek. | 8 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 3 | 20,00 | 3:05.86 | 9.147 Sek. | 14 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 5 | 20,00 | 3:05.06 | 9.074 Sek. | 4 |
|
3 | Aly T. | | | 93,00 | 14:27.08 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 5 | 20,00 | 3:04.16 | 8.931 Sek. | 12 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 4 | 14,00 | 2:07.25 | 8.907 Sek. | 8 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 2 | 19,00 | 3:02.35 | 9.399 Sek. | 13 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 1 | 20,00 | 3:08.81 | 9.169 Sek. | 14 |
|
| Spur-Analyse | 8 | 3 | 20,00 | 3:04.50 | 9.025 Sek. | 9 |
|
4 | Marcelino H. | | | 92,00 | 13:49.80 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 1 | 20,00 | 3:01.88 | 8.984 Sek. | 13 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 3 | 20,00 | 3:04.05 | 9.032 Sek. | 19 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 5 | 21,00 | 3:05.53 | 8.712 Sek. | 12 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 4 | 20,00 | 3:00.15 | 8.842 Sek. | 20 |
|
| Spur-Analyse | 8 | 2 | 11,00 | 1:38.18 | 8.769 Sek. | 7 |
|
5 | Sven H. | | | 85,00 | 14:11.83 | | |
|
| Spur-Analyse | 4 | 4 | 19,00 | 3:09.64 | 9.677 Sek. | 10 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 2 | 18,00 | 3:00.31 | 9.633 Sek. | 10 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 1 | 17,00 | 2:53.03 | 9.803 Sek. | 15 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 3 | 13,00 | 2:08.62 | 9.591 Sek. | 13 |
|
| Spur-Analyse | 8 | 5 | 18,00 | 3:00.23 | 9.692 Sek. | 18 |
|
6 | Martin B. | | | 83,00 | 12:26.60 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 2 | 1,00 | 0:09.76 | 9.514 Sek. | 1 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 1 | 20,00 | 3:03.62 | 9.020 Sek. | 20 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 3 | 20,00 | 3:04.16 | 8.987 Sek. | 11 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 5 | 21,00 | 3:05.06 | 8.664 Sek. | 14 |
|
| Spur-Analyse | 8 | 4 | 21,00 | 3:04.00 | 8.600 Sek. | 18 |
|
7 | Steve H. | | | 76,00 | 11:57.00 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 3 | 20,00 | 3:09.77 | 9.237 Sek. | 14 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 5 | 20,00 | 3:04.15 | 8.978 Sek. | 12 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 4 | 1,00 | 0:09.97 | 9.722 Sek. | 1 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 2 | 16,00 | 2:32.30 | 9.222 Sek. | 13 |
|
| Spur-Analyse | 8 | 1 | 19,00 | 3:00.80 | 9.202 Sek. | 18 |
|
8 | Rene B. | | | 75,00 | 11:47.60 | | |
|
| Spur-Analyse | 2 | 4 | 20,00 | 3:05.70 | 9.105 Sek. | 11 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 2 | 17,00 | 2:39.86 | 9.183 Sek. | 8 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 1 | 3,00 | 0:28.57 | 9.188 Sek. | 3 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 3 | 15,00 | 2:24.97 | 9.361 Sek. | 2 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 5 | 20,00 | 3:08.48 | 9.200 Sek. | 4 |
|
Rekorde: Kart___Drivers_Cup - Mosel-Speedway/Rechts
Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum |
1 | 8.482 Sek. | Henry | 29.09.23 |
2 | 8.161 Sek. | Ralle | 26.01.24 |
3 | 8.367 Sek. | Henry | 26.01.24 |
4 | 8.163 Sek. | Ralle | 26.01.24 |
5 | 8.472 Sek. | Henry | 29.09.23 |
6 | 8.628 Sek. | Henry | 29.09.23 |
Rekorde: Kart___Drivers_Cup - Römerring/Links
Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum |
1 | 8.541 Sek. | Martin B. | 10.06.22 |
2 | 8.142 Sek. | Ralle | 17.02.23 |
3 | 6.129 Sek. | Andy | 13.10.23 |
4 | 8.044 Sek. | Henry | 08.12.23 |
5 | 8.074 Sek. | Henry | 08.12.23 |
6 | 8.264 Sek. | Henry | 08.12.23 |
Rekorde: Kart___Drivers_Cup - Circus Maximus/Links
Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum |
1 | 8.148 Sek. | Andy | 21.07.23 |
2 | 7.824 Sek. | Ralle | 30.05.25 |
3 | 7.772 Sek. | Martin S | 21.07.23 |
4 | 8.124 Sek. | Benny | 24.11.23 |
5 | 8.135 Sek. | Andy | 21.07.23 |
Meisterschaftswertung - Kart___Drivers_Cup 2022
Platz | Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte |
1 | Ralph S. | 30 | 30 | 4 | 25 | 25 | | 25 | 30 | 30 | | 199 |
2 | Marcelino H. | 22 | 20 | 25 | 30 | 30 | 20 | 12 | 25 | 10 | | 194 |
3 | Martin B. | 16 | 25 | 30 | 6 | 22 | 16 | 30 | 22 | 16 | | 183 |
4 | Steve H. | 18 | 7 | 18 | 18 | 18 | 14 | 10 | | 18 | | 121 |
5 | Erwin B. | | 14 | 20 | 12 | 16 | | 20 | 18 | 20 | | 120 |
6 | Andy W. | | | 9 | | 8 | 30 | 16 | 16 | 22 | | 101 |
7 | Benny W. | 9 | 2 | 14 | 22 | 20 | 25 | 9 | | | | 101 |
8 | Martin S. | 25 | 22 | | | | | | 20 | 25 | | 92 |
9 | Rene B. | 10 | 4 | 10 | 16 | 14 | 12 | 22 | | | | 88 |
10 | Aly T. | 20 | 18 | 22 | | | 22 | | | | | 82 |
11 | Sven H. | 7 | 8 | 3 | 9 | | 18 | | | 12 | | 57 |
12 | Franz M. | 12 | 3 | 0 | 14 | | | 18 | | | | 47 |
13 | Henry K. | 8 | 12 | | 5 | 12 | | | | 6 | | 43 |
14 | Detlef v.R. | | | 16 | 8 | 10 | | | | | | 34 |
15 | Marc T. | | | | 20 | | | 14 | | | | 34 |
16 | Thomas S. | 14 | 5 | 7 | | | | | | | | 26 |
17 | Ralf L. | | 10 | 6 | 10 | | | | | | | 26 |
18 | Ivo T. | | | 8 | 7 | 9 | | | | | | 24 |
19 | Uli S. | | | 12 | | 7 | | | | | | 19 |
20 | Ronny C. | | 16 | | | | | | | | | 16 |
21 | Lukas | | | | | | | | | 14 | | 14 |
22 | Detlef v. R. | | 9 | | | | | | | | | 9 |
23 | Peter H. | | | | | | | | | 9 | | 9 |
24 | Robin | | | 1 | | | | | | 7 | | 8 |
25 | Joachim W. | | | | | | | | | 8 | | 8 |
26 | Christian K. | | | 2 | | 6 | | | | | | 8 |
27 | Annika W. | | 6 | | | | | | | | | 6 |
28 | Düco K. | | | 5 | | | | | | | | 5 |
29 | Honty | | | | | 5 | | | | | | 5 |
30 | Mike G. | | | | 4 | | | | | | | 4 |
31 | Jana B. | | 1 | | | | | | | | | 1 |
32 | Joel H. | | 0 | | | | | | | | | 0 |