5. Lauf - Kurzergebnis - Roemerring/Links
Pos. | Fahrer | Runden | Dauer | Durchschnitt | Beste Zeit | Lauf | Spur |
1 | Marcelino H. | 126.00 | 18:27.99 | 8.794 Sek. | 8.499 Sek. | 14 | 2 |
2 | Ralph S. | 126.00 | 18:36.13 | 8.858 Sek. | 8.557 Sek. | 10 | 3 |
3 | Martin B. | 125.00 | 18:22.09 | 8.817 Sek. | 8.483 Sek. | 13 | 2 |
4 | Benny W. | 124.00 | 18:16.77 | 8.845 Sek. | 8.497 Sek. | 14 | 3 |
5 | Steve H. | 121.00 | 18:19.02 | 9.083 Sek. | 8.758 Sek. | 9 | 2 |
6 | Erwin B. | 118.00 | 17:54.49 | 9.106 Sek. | 8.772 Sek. | 12 | 3 |
7 | Rene B. | 115.00 | 18:27.26 | 9.628 Sek. | 9.118 Sek. | 13 | 3 |
8 | Henry K. | 109.00 | 16:13.35 | 8.930 Sek. | 8.542 Sek. | 7 | 2 |
9 | Detlef v.R. | 109.00 | 18:36.35 | 10.242 Sek. | 8.772 Sek. | 3 | 3 |
10 | Ivo T. | 101.00 | 15:09.45 | 9.004 Sek. | 8.684 Sek. | 6 | 2 |
11 | Andy W. | 96.00 | 14:02.39 | 8.775 Sek. | 8.632 Sek. | 1 | 5 |
12 | Uli S. | 96.00 | 14:33.45 | 9.098 Sek. | 8.732 Sek. | 4 | 3 |
13 | Christian K. | 84.00 | 14:02.53 | 10.030 Sek. | 8.312 Sek. | 5 | 3 |
14 | Honty | 15.00 | 2:38.45 | 10.564 Sek. | 9.217 Sek. | 6 | 3 |
5. Lauf - Ausführliches Ergebnis - Roemerring/Links
Pos. | Fahrer | Lauf | Spur | Runden | Dauer | Beste Zeit | in Runde |
1 | Marcelino H. | | | 126,00 | 18:27.99 | | |
|
| Spur-Analyse | 8 | 1 | 21,00 | 3:05.50 | 8.668 Sek. | 13 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 3 | 21,00 | 3:02.39 | 8.548 Sek. | 13 |
|
| Spur-Analyse | 10 | 5 | 21,00 | 3:07.25 | 8.776 Sek. | 14 |
|
| Spur-Analyse | 12 | 6 | 21,00 | 3:08.99 | 8.821 Sek. | 19 |
|
| Spur-Analyse | 13 | 4 | 21,00 | 3:01.48 | 8.502 Sek. | 10 |
|
| Spur-Analyse | 14 | 2 | 21,00 | 3:02.36 | 8.499 Sek. | 3 |
|
2 | Ralph S. | | | 126,00 | 18:36.13 | | |
|
| Spur-Analyse | 8 | 2 | 21,00 | 3:02.51 | 8.570 Sek. | 5 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 1 | 21,00 | 3:06.70 | 8.733 Sek. | 20 |
|
| Spur-Analyse | 10 | 3 | 21,00 | 3:03.28 | 8.557 Sek. | 14 |
|
| Spur-Analyse | 11 | 5 | 21,00 | 3:08.48 | 8.789 Sek. | 10 |
|
| Spur-Analyse | 13 | 6 | 21,00 | 3:08.68 | 8.827 Sek. | 15 |
|
| Spur-Analyse | 14 | 4 | 21,00 | 3:06.47 | 8.754 Sek. | 17 |
|
3 | Martin B. | | | 125,00 | 18:22.09 | | |
|
| Spur-Analyse | 8 | 3 | 21,00 | 3:05.90 | 8.741 Sek. | 17 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 5 | 21,00 | 3:06.75 | 8.717 Sek. | 20 |
|
| Spur-Analyse | 11 | 6 | 20,00 | 3:02.22 | 8.845 Sek. | 15 |
|
| Spur-Analyse | 12 | 4 | 21,00 | 3:02.63 | 8.555 Sek. | 13 |
|
| Spur-Analyse | 13 | 2 | 21,00 | 3:00.90 | 8.483 Sek. | 10 |
|
| Spur-Analyse | 14 | 1 | 21,00 | 3:03.67 | 8.541 Sek. | 19 |
|
4 | Benny W. | | | 124,00 | 18:16.77 | | |
|
| Spur-Analyse | 8 | 5 | 20,00 | 3:01.21 | 8.840 Sek. | 20 |
|
| Spur-Analyse | 10 | 6 | 20,00 | 3:02.13 | 8.947 Sek. | 19 |
|
| Spur-Analyse | 11 | 4 | 21,00 | 3:04.87 | 8.549 Sek. | 18 |
|
| Spur-Analyse | 12 | 2 | 21,00 | 3:02.84 | 8.557 Sek. | 12 |
|
| Spur-Analyse | 13 | 1 | 21,00 | 3:04.35 | 8.604 Sek. | 19 |
|
| Spur-Analyse | 14 | 3 | 21,00 | 3:01.35 | 8.497 Sek. | 11 |
|
5 | Steve H. | | | 121,00 | 18:19.02 | | |
|
| Spur-Analyse | 8 | 4 | 20,00 | 3:00.75 | 8.877 Sek. | 12 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 2 | 21,00 | 3:07.48 | 8.758 Sek. | 13 |
|
| Spur-Analyse | 10 | 1 | 20,00 | 3:01.97 | 8.957 Sek. | 20 |
|
| Spur-Analyse | 11 | 3 | 20,00 | 3:02.25 | 8.977 Sek. | 14 |
|
| Spur-Analyse | 12 | 5 | 20,00 | 3:02.39 | 8.912 Sek. | 5 |
|
| Spur-Analyse | 14 | 6 | 20,00 | 3:04.15 | 9.022 Sek. | 14 |
|
6 | Erwin B. | | | 118,00 | 17:54.49 | | |
|
| Spur-Analyse | 8 | 6 | 16,00 | 2:29.13 | 9.088 Sek. | 16 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 4 | 20,00 | 3:01.60 | 8.927 Sek. | 12 |
|
| Spur-Analyse | 10 | 2 | 21,00 | 3:08.58 | 8.795 Sek. | 14 |
|
| Spur-Analyse | 11 | 1 | 20,00 | 3:03.31 | 8.900 Sek. | 19 |
|
| Spur-Analyse | 12 | 3 | 21,00 | 3:07.55 | 8.772 Sek. | 7 |
|
| Spur-Analyse | 13 | 5 | 20,00 | 3:04.29 | 9.014 Sek. | 9 |
|
7 | Rene B. | | | 115,00 | 18:27.26 | | |
|
| Spur-Analyse | 9 | 6 | 19,00 | 3:03.68 | 9.316 Sek. | 15 |
|
| Spur-Analyse | 10 | 4 | 19,00 | 3:01.26 | 9.322 Sek. | 18 |
|
| Spur-Analyse | 11 | 2 | 19,00 | 3:02.63 | 9.433 Sek. | 2 |
|
| Spur-Analyse | 12 | 1 | 19,00 | 3:05.66 | 9.451 Sek. | 12 |
|
| Spur-Analyse | 13 | 3 | 20,00 | 3:08.27 | 9.118 Sek. | 20 |
|
| Spur-Analyse | 14 | 5 | 19,00 | 3:05.73 | 9.419 Sek. | 12 |
|
8 | Henry K. | | | 109,00 | 16:13.35 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 1 | 20,00 | 3:01.81 | 8.836 Sek. | 10 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 3 | 10,00 | 1:30.12 | 8.833 Sek. | 4 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 5 | 20,00 | 3:00.80 | 8.725 Sek. | 19 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 6 | 20,00 | 3:04.99 | 8.950 Sek. | 11 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 4 | 21,00 | 3:00.34 | 8.642 Sek. | 17 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 2 | 18,00 | 2:35.28 | 8.542 Sek. | 18 |
|
9 | Detlef v.R. | | | 109,00 | 18:36.35 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 2 | 20,00 | 3:04.33 | 9.023 Sek. | 9 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 1 | 20,00 | 3:07.49 | 9.053 Sek. | 7 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 3 | 9,00 | 3:10.45 | 8.772 Sek. | 8 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 5 | 20,00 | 3:05.38 | 9.022 Sek. | 4 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 6 | 20,00 | 3:08.37 | 9.146 Sek. | 8 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 4 | 20,00 | 3:00.31 | 8.847 Sek. | 17 |
|
10 | Ivo T. | | | 101,00 | 15:09.45 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 3 | 20,00 | 3:00.42 | 8.796 Sek. | 10 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 5 | 20,00 | 3:00.45 | 8.872 Sek. | 15 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 4 | 20,00 | 3:01.65 | 8.814 Sek. | 12 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 2 | 21,00 | 3:06.46 | 8.684 Sek. | 10 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 1 | 20,00 | 3:00.46 | 8.834 Sek. | 16 |
|
11 | Andy W. | | | 96,00 | 14:02.39 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 5 | 21,00 | 3:04.08 | 8.632 Sek. | 8 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 4 | 11,00 | 1:38.76 | 8.752 Sek. | 5 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 2 | 21,00 | 3:07.13 | 8.742 Sek. | 16 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 1 | 21,00 | 3:08.18 | 8.773 Sek. | 16 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 3 | 21,00 | 3:04.24 | 8.650 Sek. | 10 |
|
12 | Uli S. | | | 96,00 | 14:33.45 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 4 | 21,00 | 3:09.33 | 8.796 Sek. | 11 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 2 | 20,00 | 3:00.31 | 8.851 Sek. | 7 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 1 | 20,00 | 3:02.63 | 8.828 Sek. | 12 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 3 | 11,00 | 1:38.86 | 8.732 Sek. | 11 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 5 | 20,00 | 3:03.79 | 8.865 Sek. | 15 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 6 | 4,00 | 0:38.52 | 9.520 Sek. | 1 |
|
13 | Christian K. | | | 84,00 | 14:02.53 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 6 | 1,00 | 0:10.91 | 10.597 Sek. | 1 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 4 | 18,00 | 3:00.90 | 9.441 Sek. | 16 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 2 | 19,00 | 3:10.33 | 9.416 Sek. | 7 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 1 | 9,00 | 1:31.52 | 9.806 Sek. | 5 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 3 | 19,00 | 3:07.45 | 8.312 Sek. | 5 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 5 | 18,00 | 3:01.41 | 9.395 Sek. | 16 |
|
14 | Honty | | | 15,00 | 2:38.45 | | |
|
| Spur-Analyse | 4 | 2 | 1,00 | 0:13.52 | 22.156 Sek. | 1 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 1 | 4,00 | 0:42.54 | 9.387 Sek. | 4 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 3 | 9,00 | 1:29.99 | 9.217 Sek. | 9 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 5 | 1,00 | 0:12.40 | 12.016 Sek. | 1 |
|
Rekorde: Kart___Drivers_Cup - Mosel-Speedway/Rechts
Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum |
1 | 8.482 Sek. | Henry | 29.09.23 |
2 | 8.161 Sek. | Ralle | 26.01.24 |
3 | 8.367 Sek. | Henry | 26.01.24 |
4 | 8.163 Sek. | Ralle | 26.01.24 |
5 | 8.472 Sek. | Henry | 29.09.23 |
6 | 8.628 Sek. | Henry | 29.09.23 |
Rekorde: Kart___Drivers_Cup - Römerring/Links
Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum |
1 | 8.541 Sek. | Martin B. | 10.06.22 |
2 | 8.142 Sek. | Ralle | 17.02.23 |
3 | 6.129 Sek. | Andy | 13.10.23 |
4 | 8.044 Sek. | Henry | 08.12.23 |
5 | 8.074 Sek. | Henry | 08.12.23 |
6 | 8.264 Sek. | Henry | 08.12.23 |
Rekorde: Kart___Drivers_Cup - Circus Maximus/Links
Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum |
1 | 8.148 Sek. | Andy | 21.07.23 |
2 | 7.824 Sek. | Ralle | 30.05.25 |
3 | 7.772 Sek. | Martin S | 21.07.23 |
4 | 8.124 Sek. | Benny | 24.11.23 |
5 | 8.135 Sek. | Andy | 21.07.23 |
Meisterschaftswertung - Kart___Drivers_Cup 2022
Platz | Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte |
1 | Ralph S. | 30 | 30 | 4 | 25 | 25 | | 25 | 30 | 30 | | 199 |
2 | Marcelino H. | 22 | 20 | 25 | 30 | 30 | 20 | 12 | 25 | 10 | | 194 |
3 | Martin B. | 16 | 25 | 30 | 6 | 22 | 16 | 30 | 22 | 16 | | 183 |
4 | Steve H. | 18 | 7 | 18 | 18 | 18 | 14 | 10 | | 18 | | 121 |
5 | Erwin B. | | 14 | 20 | 12 | 16 | | 20 | 18 | 20 | | 120 |
6 | Andy W. | | | 9 | | 8 | 30 | 16 | 16 | 22 | | 101 |
7 | Benny W. | 9 | 2 | 14 | 22 | 20 | 25 | 9 | | | | 101 |
8 | Martin S. | 25 | 22 | | | | | | 20 | 25 | | 92 |
9 | Rene B. | 10 | 4 | 10 | 16 | 14 | 12 | 22 | | | | 88 |
10 | Aly T. | 20 | 18 | 22 | | | 22 | | | | | 82 |
11 | Sven H. | 7 | 8 | 3 | 9 | | 18 | | | 12 | | 57 |
12 | Franz M. | 12 | 3 | 0 | 14 | | | 18 | | | | 47 |
13 | Henry K. | 8 | 12 | | 5 | 12 | | | | 6 | | 43 |
14 | Detlef v.R. | | | 16 | 8 | 10 | | | | | | 34 |
15 | Marc T. | | | | 20 | | | 14 | | | | 34 |
16 | Thomas S. | 14 | 5 | 7 | | | | | | | | 26 |
17 | Ralf L. | | 10 | 6 | 10 | | | | | | | 26 |
18 | Ivo T. | | | 8 | 7 | 9 | | | | | | 24 |
19 | Uli S. | | | 12 | | 7 | | | | | | 19 |
20 | Ronny C. | | 16 | | | | | | | | | 16 |
21 | Lukas | | | | | | | | | 14 | | 14 |
22 | Detlef v. R. | | 9 | | | | | | | | | 9 |
23 | Peter H. | | | | | | | | | 9 | | 9 |
24 | Robin | | | 1 | | | | | | 7 | | 8 |
25 | Joachim W. | | | | | | | | | 8 | | 8 |
26 | Christian K. | | | 2 | | 6 | | | | | | 8 |
27 | Annika W. | | 6 | | | | | | | | | 6 |
28 | Düco K. | | | 5 | | | | | | | | 5 |
29 | Honty | | | | | 5 | | | | | | 5 |
30 | Mike G. | | | | 4 | | | | | | | 4 |
31 | Jana B. | | 1 | | | | | | | | | 1 |
32 | Joel H. | | 0 | | | | | | | | | 0 |