4. Lauf - Kurzergebnis - Mosel-Speedway/Rechts
Pos. | Fahrer | Runden | Dauer | Durchschnitt | Beste Zeit | Lauf | Spur |
1 | Marcelino H. | 120.00 | 18:37.35 | 9.311 Sek. | 9.004 Sek. | 11 | 3 |
2 | Ralph S. | 120.00 | 18:44.49 | 9.371 Sek. | 9.007 Sek. | 9 | 3 |
3 | Benny W. | 114.00 | 18:34.29 | 9.774 Sek. | 9.065 Sek. | 13 | 3 |
4 | Marc T. | 110.00 | 18:30.61 | 10.097 Sek. | 9.459 Sek. | 6 | 3 |
5 | Steve H. | 105.00 | 17:29.34 | 9.994 Sek. | 9.409 Sek. | 12 | 3 |
6 | Rene B. | 98.00 | 15:55.99 | 9.755 Sek. | 9.275 Sek. | 14 | 3 |
7 | Franz M. | 98.00 | 16:07.02 | 9.868 Sek. | 9.351 Sek. | 8 | 3 |
8 | Erwin B. | 96.00 | 15:18.11 | 9.564 Sek. | 9.111 Sek. | 15 | 3 |
9 | Ralf L. | 96.00 | 15:43.53 | 9.828 Sek. | 9.279 Sek. | 6 | 4 |
10 | Sven H. | 95.00 | 16:45.57 | 10.585 Sek. | 9.668 Sek. | 4 | 5 |
11 | Detlef v.R. | 94.00 | 15:51.99 | 10.128 Sek. | 9.580 Sek. | 4 | 3 |
12 | Ivo T. | 74.00 | 12:40.42 | 10.276 Sek. | 9.770 Sek. | 6 | 5 |
13 | Martin B. | 73.00 | 11:21.47 | 9.335 Sek. | 9.037 Sek. | 15 | 2 |
14 | Henry K. | 69.00 | 11:26.47 | 9.949 Sek. | 9.324 Sek. | 8 | 2 |
15 | Mike G. | 48.00 | 8:12.07 | 10.252 Sek. | 9.595 Sek. | 7 | 3 |
4. Lauf - Ausführliches Ergebnis - Mosel-Speedway/Rechts
Pos. | Fahrer | Lauf | Spur | Runden | Dauer | Beste Zeit | in Runde |
1 | Marcelino H. | | | 120,00 | 18:37.35 | | |
|
| Spur-Analyse | 9 | 2 | 20,00 | 3:08.95 | 9.129 Sek. | 19 |
|
| Spur-Analyse | 10 | 1 | 20,00 | 3:07.46 | 9.197 Sek. | 17 |
|
| Spur-Analyse | 11 | 3 | 20,00 | 3:03.06 | 9.004 Sek. | 20 |
|
| Spur-Analyse | 12 | 5 | 20,00 | 3:06.59 | 9.198 Sek. | 16 |
|
| Spur-Analyse | 14 | 6 | 20,00 | 3:05.48 | 9.158 Sek. | 6 |
|
| Spur-Analyse | 15 | 4 | 20,00 | 3:05.79 | 9.161 Sek. | 7 |
|
2 | Ralph S. | | | 120,00 | 18:44.49 | | |
|
| Spur-Analyse | 9 | 3 | 20,00 | 3:04.98 | 9.007 Sek. | 20 |
|
| Spur-Analyse | 10 | 5 | 20,00 | 3:06.63 | 9.148 Sek. | 6 |
|
| Spur-Analyse | 12 | 6 | 20,00 | 3:06.21 | 9.158 Sek. | 8 |
|
| Spur-Analyse | 13 | 4 | 20,00 | 3:09.36 | 9.302 Sek. | 14 |
|
| Spur-Analyse | 14 | 2 | 20,00 | 3:07.40 | 9.102 Sek. | 20 |
|
| Spur-Analyse | 15 | 1 | 20,00 | 3:09.90 | 9.280 Sek. | 16 |
|
3 | Benny W. | | | 114,00 | 18:34.29 | | |
|
| Spur-Analyse | 9 | 6 | 18,00 | 3:01.56 | 9.648 Sek. | 17 |
|
| Spur-Analyse | 10 | 4 | 18,00 | 3:00.14 | 9.648 Sek. | 9 |
|
| Spur-Analyse | 11 | 2 | 19,00 | 3:09.24 | 9.701 Sek. | 15 |
|
| Spur-Analyse | 12 | 1 | 19,00 | 3:05.26 | 9.428 Sek. | 15 |
|
| Spur-Analyse | 13 | 3 | 20,00 | 3:08.86 | 9.065 Sek. | 13 |
|
| Spur-Analyse | 14 | 5 | 20,00 | 3:09.21 | 9.179 Sek. | 19 |
|
4 | Marc T. | | | 110,00 | 18:30.61 | | |
|
| Spur-Analyse | 2 | 6 | 17,00 | 3:02.43 | 9.951 Sek. | 15 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 4 | 18,00 | 3:03.78 | 9.756 Sek. | 18 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 2 | 19,00 | 3:08.54 | 9.521 Sek. | 11 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 1 | 18,00 | 3:02.65 | 9.740 Sek. | 13 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 3 | 19,00 | 3:05.67 | 9.459 Sek. | 4 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 5 | 19,00 | 3:07.53 | 9.503 Sek. | 3 |
|
5 | Steve H. | | | 105,00 | 17:29.34 | | |
|
| Spur-Analyse | 9 | 4 | 18,00 | 3:04.55 | 9.654 Sek. | 13 |
|
| Spur-Analyse | 10 | 2 | 19,00 | 3:10.17 | 9.572 Sek. | 8 |
|
| Spur-Analyse | 11 | 1 | 19,00 | 3:09.17 | 9.636 Sek. | 14 |
|
| Spur-Analyse | 12 | 3 | 19,00 | 3:05.95 | 9.409 Sek. | 6 |
|
| Spur-Analyse | 13 | 5 | 18,00 | 3:01.84 | 9.684 Sek. | 4 |
|
| Spur-Analyse | 15 | 6 | 12,00 | 1:57.63 | 9.519 Sek. | 3 |
|
6 | Rene B. | | | 98,00 | 15:55.99 | | |
|
| Spur-Analyse | 10 | 6 | 19,00 | 3:07.94 | 9.547 Sek. | 14 |
|
| Spur-Analyse | 11 | 4 | 19,00 | 3:03.53 | 9.325 Sek. | 12 |
|
| Spur-Analyse | 12 | 2 | 19,00 | 3:04.08 | 9.362 Sek. | 14 |
|
| Spur-Analyse | 13 | 1 | 19,00 | 3:05.91 | 9.576 Sek. | 7 |
|
| Spur-Analyse | 14 | 3 | 3,00 | 0:28.95 | 9.275 Sek. | 3 |
|
| Spur-Analyse | 15 | 5 | 19,00 | 3:05.55 | 9.509 Sek. | 11 |
|
7 | Franz M. | | | 98,00 | 16:07.02 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 5 | 17,00 | 2:47.01 | 9.549 Sek. | 15 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 6 | 18,00 | 3:00.66 | 9.669 Sek. | 17 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 4 | 7,00 | 1:09.59 | 9.509 Sek. | 7 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 2 | 19,00 | 3:06.12 | 9.511 Sek. | 12 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 1 | 18,00 | 3:00.09 | 9.635 Sek. | 15 |
|
| Spur-Analyse | 8 | 3 | 19,00 | 3:03.52 | 9.351 Sek. | 12 |
|
8 | Erwin B. | | | 96,00 | 15:18.11 | | |
|
| Spur-Analyse | 9 | 5 | 7,00 | 1:08.02 | 9.422 Sek. | 6 |
|
| Spur-Analyse | 11 | 6 | 12,00 | 1:56.35 | 9.377 Sek. | 10 |
|
| Spur-Analyse | 12 | 4 | 19,00 | 3:00.58 | 9.295 Sek. | 5 |
|
| Spur-Analyse | 13 | 2 | 19,00 | 3:02.64 | 9.335 Sek. | 19 |
|
| Spur-Analyse | 14 | 1 | 19,00 | 3:03.52 | 9.442 Sek. | 16 |
|
| Spur-Analyse | 15 | 3 | 20,00 | 3:06.98 | 9.111 Sek. | 9 |
|
9 | Ralf L. | | | 96,00 | 15:43.53 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 3 | 18,00 | 3:06.04 | 9.368 Sek. | 14 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 5 | 2,00 | 0:21.22 | 10.292 Sek. | 2 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 6 | 19,00 | 3:05.57 | 9.462 Sek. | 11 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 4 | 19,00 | 3:01.57 | 9.279 Sek. | 12 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 2 | 19,00 | 3:01.48 | 9.310 Sek. | 16 |
|
| Spur-Analyse | 8 | 1 | 19,00 | 3:07.63 | 9.443 Sek. | 6 |
|
10 | Sven H. | | | 95,00 | 16:45.57 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 2 | 17,00 | 3:05.69 | 10.200 Sek. | 15 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 1 | 15,00 | 2:42.41 | 9.977 Sek. | 8 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 3 | 10,00 | 1:43.67 | 9.759 Sek. | 8 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 5 | 18,00 | 3:02.23 | 9.668 Sek. | 18 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 6 | 18,00 | 3:03.95 | 9.733 Sek. | 17 |
|
| Spur-Analyse | 8 | 4 | 17,00 | 3:07.61 | 10.010 Sek. | 6 |
|
11 | Detlef v.R. | | | 94,00 | 15:51.99 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 4 | 18,00 | 3:02.89 | 9.846 Sek. | 15 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 2 | 16,00 | 2:41.55 | 9.800 Sek. | 10 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 1 | 18,00 | 3:09.81 | 10.009 Sek. | 14 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 3 | 19,00 | 3:08.73 | 9.580 Sek. | 10 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 5 | 7,00 | 1:10.59 | 9.728 Sek. | 5 |
|
| Spur-Analyse | 8 | 6 | 16,00 | 2:38.39 | 9.596 Sek. | 15 |
|
12 | Ivo T. | | | 74,00 | 12:40.42 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 6 | 18,00 | 3:05.83 | 9.994 Sek. | 12 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 4 | 10,00 | 1:44.27 | 9.772 Sek. | 9 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 2 | 8,00 | 1:23.69 | 10.088 Sek. | 2 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 1 | 2,00 | 0:23.01 | 11.202 Sek. | 2 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 3 | 18,00 | 3:02.94 | 9.781 Sek. | 10 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 5 | 18,00 | 3:00.66 | 9.770 Sek. | 9 |
|
13 | Martin B. | | | 73,00 | 11:21.47 | | |
|
| Spur-Analyse | 9 | 1 | 7,00 | 1:06.88 | 9.320 Sek. | 5 |
|
| Spur-Analyse | 10 | 3 | 6,00 | 0:56.50 | 9.220 Sek. | 6 |
|
| Spur-Analyse | 11 | 5 | 20,00 | 3:06.91 | 9.136 Sek. | 7 |
|
| Spur-Analyse | 13 | 6 | 17,00 | 2:37.77 | 9.120 Sek. | 17 |
|
| Spur-Analyse | 14 | 4 | 3,00 | 0:28.90 | 9.337 Sek. | 3 |
|
| Spur-Analyse | 15 | 2 | 20,00 | 3:04.49 | 9.037 Sek. | 11 |
|
14 | Henry K. | | | 69,00 | 11:26.47 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 1 | 18,00 | 3:00.78 | 9.758 Sek. | 14 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 3 | 18,00 | 3:06.61 | 9.696 Sek. | 15 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 5 | 19,00 | 3:01.24 | 9.337 Sek. | 11 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 6 | 4,00 | 0:39.81 | 9.593 Sek. | 4 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 4 | 3,00 | 0:30.05 | 9.469 Sek. | 3 |
|
| Spur-Analyse | 8 | 2 | 7,00 | 1:07.95 | 9.324 Sek. | 6 |
|
15 | Mike G. | | | 48,00 | 8:12.07 | | |
|
| Spur-Analyse | 3 | 6 | 9,00 | 1:30.49 | 9.751 Sek. | 6 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 4 | 6,00 | 1:02.42 | 10.054 Sek. | 5 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 2 | 18,00 | 3:04.70 | 9.820 Sek. | 16 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 1 | 1,00 | 0:11.11 | 10.938 Sek. | 1 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 3 | 8,00 | 1:20.73 | 9.595 Sek. | 8 |
|
| Spur-Analyse | 8 | 5 | 6,00 | 1:02.61 | 10.011 Sek. | 6 |
|
Rekorde: Kart___Drivers_Cup - Mosel-Speedway/Rechts
Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum |
1 | 8.482 Sek. | Henry | 29.09.23 |
2 | 8.161 Sek. | Ralle | 26.01.24 |
3 | 8.367 Sek. | Henry | 26.01.24 |
4 | 8.163 Sek. | Ralle | 26.01.24 |
5 | 8.472 Sek. | Henry | 29.09.23 |
6 | 8.628 Sek. | Henry | 29.09.23 |
Rekorde: Kart___Drivers_Cup - Römerring/Links
Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum |
1 | 8.541 Sek. | Martin B. | 10.06.22 |
2 | 8.142 Sek. | Ralle | 17.02.23 |
3 | 6.129 Sek. | Andy | 13.10.23 |
4 | 8.044 Sek. | Henry | 08.12.23 |
5 | 8.074 Sek. | Henry | 08.12.23 |
6 | 8.264 Sek. | Henry | 08.12.23 |
Rekorde: Kart___Drivers_Cup - Circus Maximus/Links
Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum |
1 | 8.148 Sek. | Andy | 21.07.23 |
2 | 7.824 Sek. | Ralle | 30.05.25 |
3 | 7.772 Sek. | Martin S | 21.07.23 |
4 | 8.124 Sek. | Benny | 24.11.23 |
5 | 8.135 Sek. | Andy | 21.07.23 |
Meisterschaftswertung - Kart___Drivers_Cup 2022
Platz | Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte |
1 | Ralph S. | 30 | 30 | 4 | 25 | 25 | | 25 | 30 | 30 | | 199 |
2 | Marcelino H. | 22 | 20 | 25 | 30 | 30 | 20 | 12 | 25 | 10 | | 194 |
3 | Martin B. | 16 | 25 | 30 | 6 | 22 | 16 | 30 | 22 | 16 | | 183 |
4 | Steve H. | 18 | 7 | 18 | 18 | 18 | 14 | 10 | | 18 | | 121 |
5 | Erwin B. | | 14 | 20 | 12 | 16 | | 20 | 18 | 20 | | 120 |
6 | Andy W. | | | 9 | | 8 | 30 | 16 | 16 | 22 | | 101 |
7 | Benny W. | 9 | 2 | 14 | 22 | 20 | 25 | 9 | | | | 101 |
8 | Martin S. | 25 | 22 | | | | | | 20 | 25 | | 92 |
9 | Rene B. | 10 | 4 | 10 | 16 | 14 | 12 | 22 | | | | 88 |
10 | Aly T. | 20 | 18 | 22 | | | 22 | | | | | 82 |
11 | Sven H. | 7 | 8 | 3 | 9 | | 18 | | | 12 | | 57 |
12 | Franz M. | 12 | 3 | 0 | 14 | | | 18 | | | | 47 |
13 | Henry K. | 8 | 12 | | 5 | 12 | | | | 6 | | 43 |
14 | Detlef v.R. | | | 16 | 8 | 10 | | | | | | 34 |
15 | Marc T. | | | | 20 | | | 14 | | | | 34 |
16 | Thomas S. | 14 | 5 | 7 | | | | | | | | 26 |
17 | Ralf L. | | 10 | 6 | 10 | | | | | | | 26 |
18 | Ivo T. | | | 8 | 7 | 9 | | | | | | 24 |
19 | Uli S. | | | 12 | | 7 | | | | | | 19 |
20 | Ronny C. | | 16 | | | | | | | | | 16 |
21 | Lukas | | | | | | | | | 14 | | 14 |
22 | Detlef v. R. | | 9 | | | | | | | | | 9 |
23 | Peter H. | | | | | | | | | 9 | | 9 |
24 | Robin | | | 1 | | | | | | 7 | | 8 |
25 | Joachim W. | | | | | | | | | 8 | | 8 |
26 | Christian K. | | | 2 | | 6 | | | | | | 8 |
27 | Annika W. | | 6 | | | | | | | | | 6 |
28 | Düco K. | | | 5 | | | | | | | | 5 |
29 | Honty | | | | | 5 | | | | | | 5 |
30 | Mike G. | | | | 4 | | | | | | | 4 |
31 | Jana B. | | 1 | | | | | | | | | 1 |
32 | Joel H. | | 0 | | | | | | | | | 0 |