3. Lauf - Kurzergebnis - Circus_Maximus/Links
Pos. | Fahrer | Runden | Dauer | Durchschnitt | Beste Zeit | Lauf | Spur |
1 | Martin B. | 104.00 | 15:31.30 | 8.955 Sek. | 8.665 Sek. | 15 | 5 |
2 | Marcelino H. | 103.00 | 15:22.79 | 8.959 Sek. | 8.687 Sek. | 15 | 1 |
3 | Aly T. | 102.00 | 15:31.13 | 9.129 Sek. | 8.779 Sek. | 14 | 4 |
4 | Erwin B. | 99.00 | 15:14.68 | 9.239 Sek. | 8.775 Sek. | 11 | 4 |
5 | Steve H. | 98.00 | 15:23.63 | 9.425 Sek. | 9.014 Sek. | 16 | 4 |
6 | Detlef v.R. | 97.00 | 15:28.17 | 9.569 Sek. | 8.945 Sek. | 3 | 5 |
7 | Benny W. | 93.00 | 14:18.08 | 9.227 Sek. | 8.824 Sek. | 12 | 1 |
8 | Uli S. | 90.00 | 13:51.10 | 9.235 Sek. | 8.751 Sek. | 2 | 5 |
9 | Rene B. | 90.00 | 14:06.41 | 9.405 Sek. | 8.983 Sek. | 8 | 4 |
10 | Andy W. | 87.00 | 13:05.37 | 9.027 Sek. | 8.720 Sek. | 7 | 4 |
11 | Ivo T. | 85.00 | 13:21.37 | 9.428 Sek. | 9.069 Sek. | 3 | 4 |
12 | Thomas S. | 84.00 | 13:26.02 | 9.596 Sek. | 8.915 Sek. | 19 | 5 |
13 | Ralf L. | 79.00 | 12:20.28 | 9.371 Sek. | 8.995 Sek. | 9 | 4 |
14 | Düco K. | 77.00 | 13:06.64 | 10.216 Sek. | 8.957 Sek. | 1 | 5 |
15 | Ralph S. | 74.00 | 11:03.41 | 8.965 Sek. | 8.615 Sek. | 18 | 4 |
16 | Sven H. | 74.00 | 12:07.03 | 9.825 Sek. | 9.364 Sek. | 8 | 2 |
17 | Christian K. | 61.00 | 10:38.98 | 10.475 Sek. | 9.348 Sek. | 2 | 2 |
18 | Robin | 53.00 | 9:00.39 | 10.196 Sek. | 9.371 Sek. | 6 | 5 |
19 | Franz M. | 37.00 | 5:49.82 | 9.455 Sek. | 8.895 Sek. | 12 | 4 |
3. Lauf - Ausführliches Ergebnis - Circus_Maximus/Links
Pos. | Fahrer | Lauf | Spur | Runden | Dauer | Beste Zeit | in Runde |
1 | Martin B. | | | 104,00 | 15:31.30 | | |
|
| Spur-Analyse | 14 | 3 | 20,00 | 3:06.71 | 9.198 Sek. | 3 |
|
| Spur-Analyse | 15 | 5 | 21,00 | 3:05.59 | 8.665 Sek. | 18 |
|
| Spur-Analyse | 17 | 4 | 21,00 | 3:05.49 | 8.732 Sek. | 15 |
|
| Spur-Analyse | 18 | 2 | 21,00 | 3:07.26 | 8.801 Sek. | 15 |
|
| Spur-Analyse | 19 | 1 | 21,00 | 3:06.24 | 8.718 Sek. | 21 |
|
2 | Marcelino H. | | | 103,00 | 15:22.79 | | |
|
| Spur-Analyse | 14 | 2 | 20,00 | 3:00.48 | 8.790 Sek. | 11 |
|
| Spur-Analyse | 15 | 1 | 21,00 | 3:06.80 | 8.687 Sek. | 20 |
|
| Spur-Analyse | 16 | 3 | 20,00 | 3:03.44 | 9.088 Sek. | 7 |
|
| Spur-Analyse | 17 | 5 | 21,00 | 3:05.64 | 8.717 Sek. | 13 |
|
| Spur-Analyse | 19 | 4 | 21,00 | 3:06.42 | 8.725 Sek. | 11 |
|
3 | Aly T. | | | 102,00 | 15:31.13 | | |
|
| Spur-Analyse | 14 | 4 | 21,00 | 3:07.92 | 8.779 Sek. | 17 |
|
| Spur-Analyse | 15 | 2 | 20,00 | 3:05.55 | 9.123 Sek. | 15 |
|
| Spur-Analyse | 16 | 1 | 20,00 | 3:01.32 | 8.870 Sek. | 14 |
|
| Spur-Analyse | 17 | 3 | 20,00 | 3:07.82 | 9.259 Sek. | 15 |
|
| Spur-Analyse | 18 | 5 | 21,00 | 3:08.49 | 8.806 Sek. | 11 |
|
4 | Erwin B. | | | 99,00 | 15:14.68 | | |
|
| Spur-Analyse | 8 | 3 | 19,00 | 3:00.69 | 9.362 Sek. | 12 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 5 | 19,00 | 2:52.55 | 8.959 Sek. | 14 |
|
| Spur-Analyse | 11 | 4 | 21,00 | 3:08.41 | 8.775 Sek. | 19 |
|
| Spur-Analyse | 12 | 2 | 20,00 | 3:06.55 | 9.114 Sek. | 13 |
|
| Spur-Analyse | 13 | 1 | 20,00 | 3:06.46 | 9.149 Sek. | 11 |
|
5 | Steve H. | | | 98,00 | 15:23.63 | | |
|
| Spur-Analyse | 14 | 5 | 20,00 | 3:06.42 | 9.114 Sek. | 12 |
|
| Spur-Analyse | 16 | 4 | 20,00 | 3:05.43 | 9.014 Sek. | 7 |
|
| Spur-Analyse | 17 | 2 | 19,00 | 3:01.49 | 9.239 Sek. | 9 |
|
| Spur-Analyse | 18 | 1 | 20,00 | 3:06.88 | 9.130 Sek. | 15 |
|
| Spur-Analyse | 19 | 3 | 19,00 | 3:03.41 | 9.351 Sek. | 18 |
|
6 | Detlef v.R. | | | 97,00 | 15:28.17 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 1 | 19,00 | 3:06.95 | 9.339 Sek. | 16 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 3 | 19,00 | 3:05.47 | 9.509 Sek. | 11 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 5 | 20,00 | 3:07.17 | 8.945 Sek. | 17 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 4 | 20,00 | 3:07.06 | 8.985 Sek. | 16 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 2 | 19,00 | 3:01.51 | 9.327 Sek. | 18 |
|
7 | Benny W. | | | 93,00 | 14:18.08 | | |
|
| Spur-Analyse | 8 | 5 | 20,00 | 3:05.07 | 9.018 Sek. | 11 |
|
| Spur-Analyse | 10 | 4 | 20,00 | 3:01.49 | 8.845 Sek. | 14 |
|
| Spur-Analyse | 11 | 2 | 13,00 | 2:01.60 | 8.976 Sek. | 12 |
|
| Spur-Analyse | 12 | 1 | 20,00 | 3:02.07 | 8.824 Sek. | 20 |
|
| Spur-Analyse | 13 | 3 | 20,00 | 3:07.84 | 9.182 Sek. | 16 |
|
8 | Uli S. | | | 90,00 | 13:51.10 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 3 | 20,00 | 3:02.75 | 8.987 Sek. | 12 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 5 | 14,00 | 2:07.38 | 8.751 Sek. | 11 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 4 | 20,00 | 3:03.49 | 8.844 Sek. | 18 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 2 | 16,00 | 2:29.09 | 9.039 Sek. | 16 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 1 | 20,00 | 3:08.37 | 9.211 Sek. | 17 |
|
9 | Rene B. | | | 90,00 | 14:06.41 | | |
|
| Spur-Analyse | 8 | 4 | 20,00 | 3:04.60 | 8.983 Sek. | 12 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 2 | 20,00 | 3:06.72 | 9.101 Sek. | 7 |
|
| Spur-Analyse | 10 | 1 | 19,00 | 2:57.18 | 9.154 Sek. | 19 |
|
| Spur-Analyse | 11 | 3 | 19,00 | 3:02.22 | 9.392 Sek. | 6 |
|
| Spur-Analyse | 12 | 5 | 12,00 | 1:55.67 | 9.191 Sek. | 12 |
|
10 | Andy W. | | | 87,00 | 13:05.37 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 2 | 20,00 | 3:00.05 | 8.818 Sek. | 15 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 1 | 20,00 | 3:01.51 | 8.834 Sek. | 10 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 3 | 20,00 | 3:02.67 | 9.020 Sek. | 12 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 5 | 6,00 | 0:53.75 | 8.783 Sek. | 6 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 4 | 21,00 | 3:07.38 | 8.720 Sek. | 20 |
|
11 | Ivo T. | | | 85,00 | 13:21.37 | | |
|
| Spur-Analyse | 3 | 4 | 20,00 | 3:07.39 | 9.069 Sek. | 17 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 2 | 20,00 | 3:08.92 | 9.096 Sek. | 16 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 1 | 20,00 | 3:07.21 | 9.168 Sek. | 17 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 3 | 19,00 | 3:00.38 | 9.277 Sek. | 9 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 5 | 6,00 | 0:57.45 | 9.380 Sek. | 2 |
|
12 | Thomas S. | | | 84,00 | 13:26.02 | | |
|
| Spur-Analyse | 15 | 4 | 7,00 | 1:07.09 | 9.138 Sek. | 6 |
|
| Spur-Analyse | 16 | 2 | 19,00 | 3:05.83 | 9.296 Sek. | 17 |
|
| Spur-Analyse | 17 | 1 | 19,00 | 3:03.07 | 9.091 Sek. | 19 |
|
| Spur-Analyse | 18 | 3 | 19,00 | 3:01.40 | 9.349 Sek. | 5 |
|
| Spur-Analyse | 19 | 5 | 20,00 | 3:08.62 | 8.915 Sek. | 17 |
|
13 | Ralf L. | | | 79,00 | 12:20.28 | | |
|
| Spur-Analyse | 9 | 4 | 20,00 | 3:07.03 | 8.995 Sek. | 20 |
|
| Spur-Analyse | 11 | 1 | 20,00 | 3:06.11 | 9.028 Sek. | 15 |
|
| Spur-Analyse | 12 | 3 | 19,00 | 3:01.08 | 9.310 Sek. | 9 |
|
| Spur-Analyse | 13 | 5 | 20,00 | 3:06.04 | 9.003 Sek. | 17 |
|
14 | Düco K. | | | 77,00 | 13:06.64 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 5 | 17,00 | 2:53.60 | 8.957 Sek. | 17 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 4 | 19,00 | 3:08.42 | 9.021 Sek. | 17 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 2 | 9,00 | 1:35.14 | 9.529 Sek. | 8 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 1 | 14,00 | 2:20.03 | 9.177 Sek. | 14 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 3 | 18,00 | 3:09.42 | 9.588 Sek. | 18 |
|
15 | Ralph S. | | | 74,00 | 11:03.41 | | |
|
| Spur-Analyse | 14 | 1 | 20,00 | 3:00.12 | 8.803 Sek. | 17 |
|
| Spur-Analyse | 15 | 3 | 20,00 | 3:03.43 | 9.053 Sek. | 12 |
|
| Spur-Analyse | 16 | 5 | 9,00 | 1:20.48 | 8.780 Sek. | 8 |
|
| Spur-Analyse | 18 | 4 | 21,00 | 3:02.68 | 8.615 Sek. | 9 |
|
| Spur-Analyse | 19 | 2 | 4,00 | 0:36.69 | 8.970 Sek. | 3 |
|
16 | Sven H. | | | 74,00 | 12:07.03 | | |
|
| Spur-Analyse | 8 | 2 | 19,00 | 3:04.50 | 9.364 Sek. | 17 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 1 | 15,00 | 2:25.86 | 9.403 Sek. | 15 |
|
| Spur-Analyse | 10 | 3 | 18,00 | 3:02.82 | 9.862 Sek. | 16 |
|
| Spur-Analyse | 11 | 5 | 3,00 | 0:29.87 | 9.577 Sek. | 2 |
|
| Spur-Analyse | 13 | 4 | 19,00 | 3:03.97 | 9.403 Sek. | 15 |
|
17 | Christian K. | | | 61,00 | 10:38.98 | | |
|
| Spur-Analyse | 2 | 2 | 18,00 | 3:02.14 | 9.348 Sek. | 14 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 1 | 8,00 | 1:23.69 | 10.128 Sek. | 5 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 3 | 18,00 | 3:08.65 | 9.956 Sek. | 9 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 5 | 17,00 | 3:04.48 | 9.801 Sek. | 17 |
|
18 | Robin | | | 53,00 | 9:00.39 | | |
|
| Spur-Analyse | 2 | 4 | 12,00 | 1:58.53 | 9.389 Sek. | 11 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 2 | 2,00 | 0:21.41 | 10.213 Sek. | 2 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 1 | 17,00 | 3:01.75 | 10.071 Sek. | 15 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 3 | 18,00 | 3:00.27 | 9.542 Sek. | 18 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 5 | 4,00 | 0:38.40 | 9.371 Sek. | 4 |
|
19 | Franz M. | | | 37,00 | 5:49.82 | | |
|
| Spur-Analyse | 8 | 1 | 19,00 | 3:01.97 | 9.328 Sek. | 13 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 3 | 7,00 | 1:05.77 | 9.155 Sek. | 7 |
|
| Spur-Analyse | 12 | 4 | 10,00 | 1:31.58 | 8.895 Sek. | 9 |
|
| Spur-Analyse | 13 | 2 | 1,00 | 0:10.48 | 9.995 Sek. | 1 |
|
Rekorde: Kart___Drivers_Cup - Mosel-Speedway/Rechts
Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum |
1 | 8.482 Sek. | Henry | 29.09.23 |
2 | 8.161 Sek. | Ralle | 26.01.24 |
3 | 8.367 Sek. | Henry | 26.01.24 |
4 | 8.163 Sek. | Ralle | 26.01.24 |
5 | 8.472 Sek. | Henry | 29.09.23 |
6 | 8.628 Sek. | Henry | 29.09.23 |
Rekorde: Kart___Drivers_Cup - Römerring/Links
Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum |
1 | 8.541 Sek. | Martin B. | 10.06.22 |
2 | 8.142 Sek. | Ralle | 17.02.23 |
3 | 6.129 Sek. | Andy | 13.10.23 |
4 | 8.044 Sek. | Henry | 08.12.23 |
5 | 8.074 Sek. | Henry | 08.12.23 |
6 | 8.264 Sek. | Henry | 08.12.23 |
Rekorde: Kart___Drivers_Cup - Circus Maximus/Links
Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum |
1 | 8.148 Sek. | Andy | 21.07.23 |
2 | 7.824 Sek. | Ralle | 30.05.25 |
3 | 7.772 Sek. | Martin S | 21.07.23 |
4 | 8.124 Sek. | Benny | 24.11.23 |
5 | 8.135 Sek. | Andy | 21.07.23 |
Meisterschaftswertung - Kart___Drivers_Cup 2022
Platz | Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte |
1 | Ralph S. | 30 | 30 | 4 | 25 | 25 | | 25 | 30 | 30 | | 199 |
2 | Marcelino H. | 22 | 20 | 25 | 30 | 30 | 20 | 12 | 25 | 10 | | 194 |
3 | Martin B. | 16 | 25 | 30 | 6 | 22 | 16 | 30 | 22 | 16 | | 183 |
4 | Steve H. | 18 | 7 | 18 | 18 | 18 | 14 | 10 | | 18 | | 121 |
5 | Erwin B. | | 14 | 20 | 12 | 16 | | 20 | 18 | 20 | | 120 |
6 | Andy W. | | | 9 | | 8 | 30 | 16 | 16 | 22 | | 101 |
7 | Benny W. | 9 | 2 | 14 | 22 | 20 | 25 | 9 | | | | 101 |
8 | Martin S. | 25 | 22 | | | | | | 20 | 25 | | 92 |
9 | Rene B. | 10 | 4 | 10 | 16 | 14 | 12 | 22 | | | | 88 |
10 | Aly T. | 20 | 18 | 22 | | | 22 | | | | | 82 |
11 | Sven H. | 7 | 8 | 3 | 9 | | 18 | | | 12 | | 57 |
12 | Franz M. | 12 | 3 | 0 | 14 | | | 18 | | | | 47 |
13 | Henry K. | 8 | 12 | | 5 | 12 | | | | 6 | | 43 |
14 | Detlef v.R. | | | 16 | 8 | 10 | | | | | | 34 |
15 | Marc T. | | | | 20 | | | 14 | | | | 34 |
16 | Thomas S. | 14 | 5 | 7 | | | | | | | | 26 |
17 | Ralf L. | | 10 | 6 | 10 | | | | | | | 26 |
18 | Ivo T. | | | 8 | 7 | 9 | | | | | | 24 |
19 | Uli S. | | | 12 | | 7 | | | | | | 19 |
20 | Ronny C. | | 16 | | | | | | | | | 16 |
21 | Lukas | | | | | | | | | 14 | | 14 |
22 | Detlef v. R. | | 9 | | | | | | | | | 9 |
23 | Peter H. | | | | | | | | | 9 | | 9 |
24 | Robin | | | 1 | | | | | | 7 | | 8 |
25 | Joachim W. | | | | | | | | | 8 | | 8 |
26 | Christian K. | | | 2 | | 6 | | | | | | 8 |
27 | Annika W. | | 6 | | | | | | | | | 6 |
28 | Düco K. | | | 5 | | | | | | | | 5 |
29 | Honty | | | | | 5 | | | | | | 5 |
30 | Mike G. | | | | 4 | | | | | | | 4 |
31 | Jana B. | | 1 | | | | | | | | | 1 |
32 | Joel H. | | 0 | | | | | | | | | 0 |