2. Lauf - Kurzergebnis - Roemerring/Links
Pos. | Fahrer | Runden | Dauer | Durchschnitt | Beste Zeit | Lauf | Spur |
1 | Ralph S. | 129.00 | 18:42.55 | 8.702 Sek. | 8.331 Sek. | 18 | 4 |
2 | Martin B. | 128.00 | 18:28.49 | 8.660 Sek. | 8.342 Sek. | 18 | 3 |
3 | Martin S. | 128.00 | 18:40.78 | 8.756 Sek. | 8.335 Sek. | 16 | 3 |
4 | Marcelino H. | 127.00 | 18:23.02 | 8.685 Sek. | 8.330 Sek. | 17 | 4 |
5 | Aly T. | 125.00 | 18:22.68 | 8.821 Sek. | 8.459 Sek. | 17 | 3 |
6 | Ronny C. | 123.00 | 18:25.67 | 8.989 Sek. | 8.567 Sek. | 5 | 4 |
7 | Erwin B. | 121.00 | 18:22.41 | 9.111 Sek. | 8.634 Sek. | 4 | 3 |
8 | Henry K. | 121.00 | 19:14.28 | 9.540 Sek. | 8.481 Sek. | 13 | 3 |
9 | Ralf L. | 117.00 | 17:36.59 | 9.031 Sek. | 8.572 Sek. | 7 | 3 |
10 | Detlef v. R. | 116.00 | 18:15.46 | 9.444 Sek. | 8.893 Sek. | 5 | 3 |
11 | Sven H. | 111.00 | 18:29.98 | 10.000 Sek. | 9.302 Sek. | 12 | 3 |
12 | Steve H. | 103.00 | 15:34.55 | 9.073 Sek. | 8.710 Sek. | 19 | 3 |
13 | Annika W. | 103.00 | 17:25.02 | 10.146 Sek. | 9.261 Sek. | 7 | 4 |
14 | Thomas S. | 99.00 | 15:06.67 | 9.158 Sek. | 8.650 Sek. | 12 | 4 |
15 | Rene B. | 95.00 | 15:04.83 | 9.525 Sek. | 8.993 Sek. | 11 | 4 |
16 | Franz M. | 94.00 | 13:59.14 | 8.927 Sek. | 8.494 Sek. | 10 | 3 |
17 | Benny W. | 87.00 | 12:45.93 | 8.804 Sek. | 8.431 Sek. | 11 | 3 |
18 | Jana B. | 87.00 | 17:09.04 | 11.828 Sek. | 9.784 Sek. | 6 | 4 |
19 | Joel H. | 56.00 | 10:05.87 | 10.819 Sek. | 9.777 Sek. | 3 | 4 |
2. Lauf - Ausführliches Ergebnis - Roemerring/Links
Pos. | Fahrer | Lauf | Spur | Runden | Dauer | Beste Zeit | in Runde |
1 | Ralph S. | | | 129,00 | 18:42.55 | | |
|
| Spur-Analyse | 14 | 1 | 21,00 | 3:07.98 | 8.720 Sek. | 19 |
|
| Spur-Analyse | 15 | 3 | 22,00 | 3:07.94 | 8.368 Sek. | 20 |
|
| Spur-Analyse | 16 | 5 | 21,00 | 3:03.83 | 8.629 Sek. | 8 |
|
| Spur-Analyse | 17 | 6 | 21,00 | 3:08.28 | 8.803 Sek. | 9 |
|
| Spur-Analyse | 18 | 4 | 22,00 | 3:07.25 | 8.331 Sek. | 19 |
|
| Spur-Analyse | 19 | 2 | 22,00 | 3:07.26 | 8.423 Sek. | 13 |
|
2 | Martin B. | | | 128,00 | 18:28.49 | | |
|
| Spur-Analyse | 14 | 6 | 21,00 | 3:08.49 | 8.801 Sek. | 16 |
|
| Spur-Analyse | 15 | 4 | 21,00 | 3:00.29 | 8.387 Sek. | 11 |
|
| Spur-Analyse | 16 | 2 | 21,00 | 3:00.64 | 8.424 Sek. | 17 |
|
| Spur-Analyse | 17 | 1 | 21,00 | 3:04.91 | 8.662 Sek. | 3 |
|
| Spur-Analyse | 18 | 3 | 22,00 | 3:06.62 | 8.342 Sek. | 16 |
|
| Spur-Analyse | 19 | 5 | 22,00 | 3:07.53 | 8.367 Sek. | 20 |
|
3 | Martin S. | | | 128,00 | 18:40.78 | | |
|
| Spur-Analyse | 14 | 2 | 21,00 | 3:04.63 | 8.623 Sek. | 4 |
|
| Spur-Analyse | 15 | 1 | 21,00 | 3:07.79 | 8.800 Sek. | 17 |
|
| Spur-Analyse | 16 | 3 | 22,00 | 3:06.86 | 8.335 Sek. | 10 |
|
| Spur-Analyse | 17 | 5 | 21,00 | 3:05.41 | 8.651 Sek. | 4 |
|
| Spur-Analyse | 18 | 6 | 21,00 | 3:08.26 | 8.701 Sek. | 16 |
|
| Spur-Analyse | 19 | 4 | 22,00 | 3:07.82 | 8.419 Sek. | 8 |
|
4 | Marcelino H. | | | 127,00 | 18:23.02 | | |
|
| Spur-Analyse | 14 | 3 | 21,00 | 3:01.45 | 8.530 Sek. | 21 |
|
| Spur-Analyse | 15 | 5 | 21,00 | 3:02.90 | 8.510 Sek. | 9 |
|
| Spur-Analyse | 16 | 6 | 21,00 | 3:04.88 | 8.630 Sek. | 18 |
|
| Spur-Analyse | 17 | 4 | 22,00 | 3:05.60 | 8.330 Sek. | 11 |
|
| Spur-Analyse | 18 | 2 | 21,00 | 3:00.33 | 8.444 Sek. | 16 |
|
| Spur-Analyse | 19 | 1 | 21,00 | 3:07.84 | 8.771 Sek. | 3 |
|
5 | Aly T. | | | 125,00 | 18:22.68 | | |
|
| Spur-Analyse | 14 | 4 | 21,00 | 3:03.23 | 8.517 Sek. | 12 |
|
| Spur-Analyse | 15 | 2 | 21,00 | 3:05.99 | 8.708 Sek. | 17 |
|
| Spur-Analyse | 16 | 1 | 20,00 | 3:00.54 | 8.827 Sek. | 8 |
|
| Spur-Analyse | 17 | 3 | 21,00 | 3:00.41 | 8.459 Sek. | 9 |
|
| Spur-Analyse | 18 | 5 | 21,00 | 3:04.29 | 8.650 Sek. | 14 |
|
| Spur-Analyse | 19 | 6 | 21,00 | 3:08.20 | 8.826 Sek. | 14 |
|
6 | Ronny C. | | | 123,00 | 18:25.67 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 3 | 21,00 | 3:06.81 | 8.764 Sek. | 2 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 5 | 20,00 | 3:01.65 | 8.849 Sek. | 15 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 6 | 20,00 | 3:03.31 | 8.988 Sek. | 14 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 4 | 21,00 | 3:06.73 | 8.567 Sek. | 9 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 2 | 21,00 | 3:05.06 | 8.680 Sek. | 12 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 1 | 20,00 | 3:02.09 | 8.739 Sek. | 19 |
|
7 | Erwin B. | | | 121,00 | 18:22.41 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 4 | 20,00 | 3:03.13 | 8.924 Sek. | 9 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 2 | 20,00 | 3:02.97 | 8.913 Sek. | 7 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 1 | 20,00 | 3:07.13 | 9.240 Sek. | 2 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 3 | 21,00 | 3:05.59 | 8.634 Sek. | 18 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 5 | 20,00 | 3:02.75 | 8.797 Sek. | 20 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 6 | 20,00 | 3:00.82 | 8.856 Sek. | 15 |
|
8 | Henry K. | | | 121,00 | 19:14.28 | | |
|
| Spur-Analyse | 8 | 5 | 21,00 | 3:05.02 | 8.605 Sek. | 8 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 6 | 20,00 | 3:03.32 | 8.862 Sek. | 7 |
|
| Spur-Analyse | 10 | 4 | 21,00 | 3:04.05 | 8.593 Sek. | 7 |
|
| Spur-Analyse | 11 | 2 | 21,00 | 3:03.09 | 8.602 Sek. | 21 |
|
| Spur-Analyse | 12 | 1 | 17,00 | 3:56.35 | 8.827 Sek. | 5 |
|
| Spur-Analyse | 13 | 3 | 21,00 | 3:02.43 | 8.481 Sek. | 19 |
|
9 | Ralf L. | | | 117,00 | 17:36.59 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 5 | 20,00 | 3:01.40 | 8.842 Sek. | 20 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 6 | 20,00 | 3:05.71 | 9.122 Sek. | 16 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 4 | 21,00 | 3:05.24 | 8.593 Sek. | 17 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 2 | 20,00 | 3:01.63 | 8.855 Sek. | 19 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 1 | 15,00 | 2:18.51 | 9.046 Sek. | 10 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 3 | 21,00 | 3:04.07 | 8.572 Sek. | 18 |
|
10 | Detlef v. R. | | | 116,00 | 18:15.46 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 6 | 19,00 | 3:01.72 | 9.254 Sek. | 16 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 4 | 20,00 | 3:06.65 | 9.058 Sek. | 18 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 2 | 19,00 | 3:02.57 | 9.222 Sek. | 12 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 1 | 18,00 | 2:56.22 | 9.465 Sek. | 16 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 3 | 20,00 | 3:02.54 | 8.893 Sek. | 10 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 5 | 20,00 | 3:05.74 | 8.907 Sek. | 4 |
|
11 | Sven H. | | | 111,00 | 18:29.98 | | |
|
| Spur-Analyse | 8 | 6 | 18,00 | 3:06.43 | 10.021 Sek. | 11 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 4 | 18,00 | 3:04.55 | 9.592 Sek. | 18 |
|
| Spur-Analyse | 10 | 2 | 19,00 | 3:09.17 | 9.611 Sek. | 15 |
|
| Spur-Analyse | 11 | 1 | 18,00 | 3:00.28 | 9.628 Sek. | 16 |
|
| Spur-Analyse | 12 | 3 | 19,00 | 3:04.40 | 9.302 Sek. | 15 |
|
| Spur-Analyse | 13 | 5 | 19,00 | 3:05.13 | 9.342 Sek. | 13 |
|
12 | Steve H. | | | 103,00 | 15:34.55 | | |
|
| Spur-Analyse | 14 | 5 | 20,00 | 3:01.32 | 8.780 Sek. | 7 |
|
| Spur-Analyse | 15 | 6 | 20,00 | 3:03.04 | 8.936 Sek. | 14 |
|
| Spur-Analyse | 16 | 4 | 20,00 | 3:00.19 | 8.735 Sek. | 17 |
|
| Spur-Analyse | 17 | 2 | 20,00 | 3:04.21 | 8.985 Sek. | 3 |
|
| Spur-Analyse | 18 | 1 | 2,00 | 0:18.71 | 9.076 Sek. | 2 |
|
| Spur-Analyse | 19 | 3 | 21,00 | 3:07.06 | 8.710 Sek. | 8 |
|
13 | Annika W. | | | 103,00 | 17:25.02 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 2 | 18,00 | 3:05.28 | 9.732 Sek. | 8 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 1 | 18,00 | 3:03.55 | 9.405 Sek. | 13 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 3 | 12,00 | 1:55.82 | 9.382 Sek. | 8 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 5 | 18,00 | 3:06.38 | 9.614 Sek. | 13 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 6 | 18,00 | 3:07.03 | 9.812 Sek. | 3 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 4 | 19,00 | 3:06.92 | 9.261 Sek. | 15 |
|
14 | Thomas S. | | | 99,00 | 15:06.67 | | |
|
| Spur-Analyse | 8 | 1 | 7,00 | 1:07.52 | 9.289 Sek. | 7 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 3 | 20,00 | 3:03.37 | 8.799 Sek. | 13 |
|
| Spur-Analyse | 10 | 5 | 10,00 | 1:33.28 | 8.948 Sek. | 10 |
|
| Spur-Analyse | 11 | 6 | 20,00 | 3:06.61 | 9.015 Sek. | 13 |
|
| Spur-Analyse | 12 | 4 | 21,00 | 3:07.47 | 8.650 Sek. | 14 |
|
| Spur-Analyse | 13 | 2 | 21,00 | 3:08.39 | 8.671 Sek. | 19 |
|
15 | Rene B. | | | 95,00 | 15:04.83 | | |
|
| Spur-Analyse | 8 | 3 | 20,00 | 3:07.37 | 9.135 Sek. | 14 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 5 | 19,00 | 3:03.03 | 9.286 Sek. | 19 |
|
| Spur-Analyse | 10 | 6 | 19,00 | 3:04.91 | 9.376 Sek. | 10 |
|
| Spur-Analyse | 11 | 4 | 20,00 | 3:06.04 | 8.993 Sek. | 18 |
|
| Spur-Analyse | 12 | 2 | 15,00 | 2:23.37 | 9.376 Sek. | 11 |
|
| Spur-Analyse | 13 | 1 | 2,00 | 0:20.08 | 9.478 Sek. | 2 |
|
16 | Franz M. | | | 94,00 | 13:59.14 | | |
|
| Spur-Analyse | 8 | 2 | 11,00 | 1:39.61 | 8.764 Sek. | 7 |
|
| Spur-Analyse | 10 | 3 | 21,00 | 3:03.76 | 8.494 Sek. | 17 |
|
| Spur-Analyse | 11 | 5 | 21,00 | 3:08.33 | 8.796 Sek. | 20 |
|
| Spur-Analyse | 12 | 6 | 20,00 | 3:04.16 | 8.968 Sek. | 10 |
|
| Spur-Analyse | 13 | 4 | 21,00 | 3:03.26 | 8.520 Sek. | 15 |
|
17 | Benny W. | | | 87,00 | 12:45.93 | | |
|
| Spur-Analyse | 8 | 4 | 21,00 | 3:01.62 | 8.447 Sek. | 21 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 2 | 1,00 | 0:09.46 | 9.156 Sek. | 1 |
|
| Spur-Analyse | 10 | 1 | 2,00 | 0:18.41 | 8.924 Sek. | 2 |
|
| Spur-Analyse | 11 | 3 | 21,00 | 3:02.36 | 8.431 Sek. | 21 |
|
| Spur-Analyse | 12 | 5 | 21,00 | 3:05.45 | 8.633 Sek. | 15 |
|
| Spur-Analyse | 13 | 6 | 21,00 | 3:08.60 | 8.688 Sek. | 18 |
|
18 | Jana B. | | | 87,00 | 17:09.04 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 1 | 15,00 | 3:05.52 | 11.051 Sek. | 12 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 3 | 16,00 | 3:04.98 | 10.262 Sek. | 16 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 5 | 16,00 | 3:11.26 | 11.282 Sek. | 5 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 6 | 15,00 | 3:08.03 | 11.389 Sek. | 14 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 4 | 17,00 | 3:07.43 | 9.784 Sek. | 13 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 2 | 8,00 | 1:31.81 | 10.945 Sek. | 8 |
|
19 | Joel H. | | | 56,00 | 10:05.87 | | |
|
| Spur-Analyse | 2 | 6 | 1,00 | 0:11.07 | 10.789 Sek. | 1 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 4 | 9,00 | 1:30.30 | 9.777 Sek. | 2 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 2 | 17,00 | 3:05.98 | 10.248 Sek. | 13 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 1 | 3,00 | 0:39.74 | 11.456 Sek. | 3 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 3 | 18,00 | 3:06.97 | 9.819 Sek. | 7 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 5 | 8,00 | 1:31.80 | 10.776 Sek. | 5 |
|
Rekorde: Kart___Drivers_Cup - Mosel-Speedway/Rechts
Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum |
1 | 8.482 Sek. | Henry | 29.09.23 |
2 | 8.161 Sek. | Ralle | 26.01.24 |
3 | 8.367 Sek. | Henry | 26.01.24 |
4 | 8.163 Sek. | Ralle | 26.01.24 |
5 | 8.472 Sek. | Henry | 29.09.23 |
6 | 8.628 Sek. | Henry | 29.09.23 |
Rekorde: Kart___Drivers_Cup - Römerring/Links
Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum |
1 | 8.541 Sek. | Martin B. | 10.06.22 |
2 | 8.142 Sek. | Ralle | 17.02.23 |
3 | 6.129 Sek. | Andy | 13.10.23 |
4 | 8.044 Sek. | Henry | 08.12.23 |
5 | 8.074 Sek. | Henry | 08.12.23 |
6 | 8.264 Sek. | Henry | 08.12.23 |
Rekorde: Kart___Drivers_Cup - Circus Maximus/Links
Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum |
1 | 8.148 Sek. | Andy | 21.07.23 |
2 | 7.824 Sek. | Ralle | 30.05.25 |
3 | 7.772 Sek. | Martin S | 21.07.23 |
4 | 8.124 Sek. | Benny | 24.11.23 |
5 | 8.135 Sek. | Andy | 21.07.23 |
Meisterschaftswertung - Kart___Drivers_Cup 2022
Platz | Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte |
1 | Ralph S. | 30 | 30 | 4 | 25 | 25 | | 25 | 30 | 30 | | 199 |
2 | Marcelino H. | 22 | 20 | 25 | 30 | 30 | 20 | 12 | 25 | 10 | | 194 |
3 | Martin B. | 16 | 25 | 30 | 6 | 22 | 16 | 30 | 22 | 16 | | 183 |
4 | Steve H. | 18 | 7 | 18 | 18 | 18 | 14 | 10 | | 18 | | 121 |
5 | Erwin B. | | 14 | 20 | 12 | 16 | | 20 | 18 | 20 | | 120 |
6 | Andy W. | | | 9 | | 8 | 30 | 16 | 16 | 22 | | 101 |
7 | Benny W. | 9 | 2 | 14 | 22 | 20 | 25 | 9 | | | | 101 |
8 | Martin S. | 25 | 22 | | | | | | 20 | 25 | | 92 |
9 | Rene B. | 10 | 4 | 10 | 16 | 14 | 12 | 22 | | | | 88 |
10 | Aly T. | 20 | 18 | 22 | | | 22 | | | | | 82 |
11 | Sven H. | 7 | 8 | 3 | 9 | | 18 | | | 12 | | 57 |
12 | Franz M. | 12 | 3 | 0 | 14 | | | 18 | | | | 47 |
13 | Henry K. | 8 | 12 | | 5 | 12 | | | | 6 | | 43 |
14 | Detlef v.R. | | | 16 | 8 | 10 | | | | | | 34 |
15 | Marc T. | | | | 20 | | | 14 | | | | 34 |
16 | Thomas S. | 14 | 5 | 7 | | | | | | | | 26 |
17 | Ralf L. | | 10 | 6 | 10 | | | | | | | 26 |
18 | Ivo T. | | | 8 | 7 | 9 | | | | | | 24 |
19 | Uli S. | | | 12 | | 7 | | | | | | 19 |
20 | Ronny C. | | 16 | | | | | | | | | 16 |
21 | Lukas | | | | | | | | | 14 | | 14 |
22 | Detlef v. R. | | 9 | | | | | | | | | 9 |
23 | Peter H. | | | | | | | | | 9 | | 9 |
24 | Robin | | | 1 | | | | | | 7 | | 8 |
25 | Joachim W. | | | | | | | | | 8 | | 8 |
26 | Christian K. | | | 2 | | 6 | | | | | | 8 |
27 | Annika W. | | 6 | | | | | | | | | 6 |
28 | Düco K. | | | 5 | | | | | | | | 5 |
29 | Honty | | | | | 5 | | | | | | 5 |
30 | Mike G. | | | | 4 | | | | | | | 4 |
31 | Jana B. | | 1 | | | | | | | | | 1 |
32 | Joel H. | | 0 | | | | | | | | | 0 |