1. Lauf - Qualifying
Position | Fahrer | Zeiten |
1 | Thomas S. | 0.000 Sek. |
2 | Aly T. | 8.934 Sek. |
3 | Ralph S. | 9.002 Sek. |
4 | Marcelino H. | 9.027 Sek. |
5 | Henry K. | 9.103 Sek. |
6 | Martin B. | 9.128 Sek. |
7 | Martin S. | 9.147 Sek. |
8 | Franz M. | 9.228 Sek. |
9 | Benny W. | 9.366 Sek. |
10 | Rene B. | 9.386 Sek. |
11 | Steve H. | 9.500 Sek. |
12 | Sven H. | 9.558 Sek. |
| |
1. Lauf - Kurzergebnis - Mosel-Speedway/Rechts
Pos. | Fahrer | Runden | Dauer | Durchschnitt | Beste Zeit | Lauf | Spur |
1 | Ralph S. | 121.00 | 18:31.93 | 9.190 Sek. | 8.753 Sek. | 12 | 4 |
2 | Martin S. | 118.00 | 18:33.56 | 9.437 Sek. | 8.977 Sek. | 9 | 4 |
3 | Marcelino H. | 117.00 | 17:54.28 | 9.182 Sek. | 8.782 Sek. | 10 | 4 |
4 | Aly T. | 117.00 | 18:14.33 | 9.353 Sek. | 8.866 Sek. | 12 | 2 |
5 | Steve H. | 107.00 | 18:03.17 | 10.123 Sek. | 9.522 Sek. | 3 | 5 |
6 | Martin B. | 104.00 | 16:01.15 | 9.242 Sek. | 8.861 Sek. | 12 | 5 |
7 | Thomas S. | 93.00 | 15:23.23 | 9.927 Sek. | 9.322 Sek. | 5 | 3 |
8 | Franz M. | 92.00 | 14:30.38 | 9.461 Sek. | 8.941 Sek. | 6 | 4 |
9 | Rene B. | 86.00 | 14:20.12 | 10.001 Sek. | 9.414 Sek. | 3 | 4 |
10 | Benny W. | 80.00 | 12:36.81 | 9.460 Sek. | 9.093 Sek. | 2 | 2 |
11 | Henry K. | 80.00 | 12:45.12 | 9.564 Sek. | 8.890 Sek. | 7 | 4 |
12 | Sven H. | 57.00 | 9:33.68 | 10.065 Sek. | 9.511 Sek. | 1 | 3 |
1. Lauf - Ausführliches Ergebnis - Mosel-Speedway/Rechts
Pos. | Fahrer | Lauf | Spur | Runden | Dauer | Beste Zeit | in Runde |
1 | Ralph S. | | | 121,00 | 18:31.93 | | |
|
| Spur-Analyse | 7 | 2 | 20,00 | 3:01.89 | 8.937 Sek. | 7 |
|
| Spur-Analyse | 8 | 1 | 20,00 | 3:08.66 | 9.109 Sek. | 19 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 3 | 20,00 | 3:03.84 | 9.027 Sek. | 20 |
|
| Spur-Analyse | 10 | 5 | 20,00 | 3:03.77 | 8.926 Sek. | 20 |
|
| Spur-Analyse | 11 | 6 | 20,00 | 3:06.61 | 9.088 Sek. | 8 |
|
| Spur-Analyse | 12 | 4 | 21,00 | 3:07.14 | 8.753 Sek. | 20 |
|
2 | Martin S. | | | 118,00 | 18:33.56 | | |
|
| Spur-Analyse | 7 | 5 | 20,00 | 3:08.88 | 9.258 Sek. | 4 |
|
| Spur-Analyse | 8 | 6 | 19,00 | 3:08.55 | 9.555 Sek. | 14 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 4 | 20,00 | 3:03.18 | 8.977 Sek. | 11 |
|
| Spur-Analyse | 10 | 2 | 20,00 | 3:05.78 | 9.034 Sek. | 18 |
|
| Spur-Analyse | 11 | 1 | 19,00 | 3:00.34 | 9.221 Sek. | 17 |
|
| Spur-Analyse | 12 | 3 | 20,00 | 3:06.81 | 9.192 Sek. | 11 |
|
3 | Marcelino H. | | | 117,00 | 17:54.28 | | |
|
| Spur-Analyse | 7 | 3 | 20,00 | 3:07.31 | 9.142 Sek. | 16 |
|
| Spur-Analyse | 8 | 5 | 20,00 | 3:07.60 | 9.026 Sek. | 10 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 6 | 15,00 | 2:18.69 | 9.028 Sek. | 9 |
|
| Spur-Analyse | 10 | 4 | 21,00 | 3:07.99 | 8.782 Sek. | 15 |
|
| Spur-Analyse | 11 | 2 | 21,00 | 3:08.54 | 8.812 Sek. | 20 |
|
| Spur-Analyse | 12 | 1 | 20,00 | 3:04.12 | 8.994 Sek. | 7 |
|
4 | Aly T. | | | 117,00 | 18:14.33 | | |
|
| Spur-Analyse | 7 | 1 | 19,00 | 3:01.49 | 9.353 Sek. | 12 |
|
| Spur-Analyse | 8 | 3 | 19,00 | 3:01.32 | 9.147 Sek. | 7 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 5 | 20,00 | 3:04.87 | 9.053 Sek. | 14 |
|
| Spur-Analyse | 10 | 6 | 19,00 | 3:01.00 | 9.068 Sek. | 17 |
|
| Spur-Analyse | 11 | 4 | 20,00 | 3:03.55 | 8.881 Sek. | 18 |
|
| Spur-Analyse | 12 | 2 | 20,00 | 3:02.08 | 8.866 Sek. | 18 |
|
5 | Steve H. | | | 107,00 | 18:03.17 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 1 | 18,00 | 3:06.47 | 9.738 Sek. | 15 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 3 | 18,00 | 3:02.18 | 9.703 Sek. | 8 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 5 | 19,00 | 3:07.66 | 9.522 Sek. | 14 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 6 | 18,00 | 3:05.22 | 9.631 Sek. | 10 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 4 | 16,00 | 2:40.84 | 9.535 Sek. | 13 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 2 | 18,00 | 3:00.78 | 9.550 Sek. | 10 |
|
6 | Martin B. | | | 104,00 | 16:01.15 | | |
|
| Spur-Analyse | 7 | 6 | 8,00 | 1:14.21 | 9.005 Sek. | 7 |
|
| Spur-Analyse | 8 | 4 | 16,00 | 2:26.78 | 8.993 Sek. | 16 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 2 | 20,00 | 3:04.13 | 8.883 Sek. | 12 |
|
| Spur-Analyse | 10 | 1 | 20,00 | 3:05.68 | 9.143 Sek. | 16 |
|
| Spur-Analyse | 11 | 3 | 20,00 | 3:08.77 | 9.167 Sek. | 8 |
|
| Spur-Analyse | 12 | 5 | 20,00 | 3:01.55 | 8.861 Sek. | 11 |
|
7 | Thomas S. | | | 93,00 | 15:23.23 | | |
|
| Spur-Analyse | 2 | 4 | 18,00 | 3:02.50 | 9.610 Sek. | 15 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 2 | 19,00 | 3:04.62 | 9.446 Sek. | 15 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 1 | 18,00 | 3:05.45 | 9.792 Sek. | 18 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 3 | 19,00 | 3:03.26 | 9.322 Sek. | 9 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 5 | 19,00 | 3:07.38 | 9.474 Sek. | 17 |
|
8 | Franz M. | | | 92,00 | 14:30.38 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 2 | 19,00 | 3:00.34 | 9.128 Sek. | 18 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 1 | 19,00 | 3:04.82 | 9.416 Sek. | 10 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 3 | 20,00 | 3:06.18 | 9.160 Sek. | 18 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 5 | 1,00 | 0:12.86 | 13.479 Sek. | 1 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 6 | 13,00 | 2:03.39 | 9.087 Sek. | 12 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 4 | 20,00 | 3:02.77 | 8.941 Sek. | 19 |
|
9 | Rene B. | | | 86,00 | 14:20.12 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 5 | 19,00 | 3:07.96 | 9.593 Sek. | 10 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 6 | 4,00 | 0:40.30 | 9.716 Sek. | 2 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 4 | 19,00 | 3:04.47 | 9.414 Sek. | 10 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 2 | 18,00 | 3:01.08 | 9.625 Sek. | 16 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 1 | 18,00 | 3:06.42 | 9.982 Sek. | 4 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 3 | 8,00 | 1:19.87 | 9.698 Sek. | 5 |
|
10 | Benny W. | | | 80,00 | 12:36.81 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 4 | 19,00 | 3:02.47 | 9.208 Sek. | 19 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 2 | 20,00 | 3:05.59 | 9.093 Sek. | 17 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 1 | 19,00 | 3:00.24 | 9.308 Sek. | 16 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 3 | 15,00 | 2:21.33 | 9.171 Sek. | 12 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 6 | 7,00 | 1:07.16 | 9.379 Sek. | 7 |
|
11 | Henry K. | | | 80,00 | 12:45.12 | | |
|
| Spur-Analyse | 7 | 4 | 20,00 | 3:03.80 | 8.890 Sek. | 11 |
|
| Spur-Analyse | 8 | 2 | 10,00 | 1:38.35 | 9.248 Sek. | 8 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 1 | 19,00 | 3:08.14 | 9.388 Sek. | 12 |
|
| Spur-Analyse | 10 | 3 | 5,00 | 0:48.68 | 9.464 Sek. | 5 |
|
| Spur-Analyse | 11 | 5 | 20,00 | 3:09.43 | 9.123 Sek. | 9 |
|
| Spur-Analyse | 12 | 6 | 6,00 | 0:56.70 | 9.202 Sek. | 6 |
|
12 | Sven H. | | | 57,00 | 9:33.68 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 3 | 12,00 | 1:59.58 | 9.511 Sek. | 12 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 5 | 4,00 | 0:40.91 | 9.744 Sek. | 4 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 6 | 2,00 | 0:21.30 | 9.982 Sek. | 2 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 4 | 19,00 | 3:09.47 | 9.546 Sek. | 10 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 2 | 8,00 | 1:20.92 | 9.695 Sek. | 6 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 1 | 12,00 | 2:01.49 | 9.552 Sek. | 11 |
|
Rekorde: Kart___Drivers_Cup - Mosel-Speedway/Rechts
Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum |
1 | 8.482 Sek. | Henry | 29.09.23 |
2 | 8.161 Sek. | Ralle | 26.01.24 |
3 | 8.367 Sek. | Henry | 26.01.24 |
4 | 8.163 Sek. | Ralle | 26.01.24 |
5 | 8.472 Sek. | Henry | 29.09.23 |
6 | 8.628 Sek. | Henry | 29.09.23 |
Rekorde: Kart___Drivers_Cup - Römerring/Links
Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum |
1 | 8.541 Sek. | Martin B. | 10.06.22 |
2 | 8.142 Sek. | Ralle | 17.02.23 |
3 | 6.129 Sek. | Andy | 13.10.23 |
4 | 8.044 Sek. | Henry | 08.12.23 |
5 | 8.074 Sek. | Henry | 08.12.23 |
6 | 8.264 Sek. | Henry | 08.12.23 |
Rekorde: Kart___Drivers_Cup - Circus Maximus/Links
Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum |
1 | 8.148 Sek. | Andy | 21.07.23 |
2 | 7.824 Sek. | Ralle | 30.05.25 |
3 | 7.772 Sek. | Martin S | 21.07.23 |
4 | 8.124 Sek. | Benny | 24.11.23 |
5 | 8.135 Sek. | Andy | 21.07.23 |
Meisterschaftswertung - Kart___Drivers_Cup 2022
Platz | Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte |
1 | Ralph S. | 30 | 30 | 4 | 25 | 25 | | 25 | 30 | 30 | | 199 |
2 | Marcelino H. | 22 | 20 | 25 | 30 | 30 | 20 | 12 | 25 | 10 | | 194 |
3 | Martin B. | 16 | 25 | 30 | 6 | 22 | 16 | 30 | 22 | 16 | | 183 |
4 | Steve H. | 18 | 7 | 18 | 18 | 18 | 14 | 10 | | 18 | | 121 |
5 | Erwin B. | | 14 | 20 | 12 | 16 | | 20 | 18 | 20 | | 120 |
6 | Andy W. | | | 9 | | 8 | 30 | 16 | 16 | 22 | | 101 |
7 | Benny W. | 9 | 2 | 14 | 22 | 20 | 25 | 9 | | | | 101 |
8 | Martin S. | 25 | 22 | | | | | | 20 | 25 | | 92 |
9 | Rene B. | 10 | 4 | 10 | 16 | 14 | 12 | 22 | | | | 88 |
10 | Aly T. | 20 | 18 | 22 | | | 22 | | | | | 82 |
11 | Sven H. | 7 | 8 | 3 | 9 | | 18 | | | 12 | | 57 |
12 | Franz M. | 12 | 3 | 0 | 14 | | | 18 | | | | 47 |
13 | Henry K. | 8 | 12 | | 5 | 12 | | | | 6 | | 43 |
14 | Detlef v.R. | | | 16 | 8 | 10 | | | | | | 34 |
15 | Marc T. | | | | 20 | | | 14 | | | | 34 |
16 | Thomas S. | 14 | 5 | 7 | | | | | | | | 26 |
17 | Ralf L. | | 10 | 6 | 10 | | | | | | | 26 |
18 | Ivo T. | | | 8 | 7 | 9 | | | | | | 24 |
19 | Uli S. | | | 12 | | 7 | | | | | | 19 |
20 | Ronny C. | | 16 | | | | | | | | | 16 |
21 | Lukas | | | | | | | | | 14 | | 14 |
22 | Detlef v. R. | | 9 | | | | | | | | | 9 |
23 | Peter H. | | | | | | | | | 9 | | 9 |
24 | Robin | | | 1 | | | | | | 7 | | 8 |
25 | Joachim W. | | | | | | | | | 8 | | 8 |
26 | Christian K. | | | 2 | | 6 | | | | | | 8 |
27 | Annika W. | | 6 | | | | | | | | | 6 |
28 | Düco K. | | | 5 | | | | | | | | 5 |
29 | Honty | | | | | 5 | | | | | | 5 |
30 | Mike G. | | | | 4 | | | | | | | 4 |
31 | Jana B. | | 1 | | | | | | | | | 1 |
32 | Joel H. | | 0 | | | | | | | | | 0 |