1. Lauf - Kurzergebnis - Mosel-Speedway/Rechts
| Pos. | Fahrer | Runden | Dauer | Durchschnitt | Beste Zeit | Lauf | Spur |
| 1 | Marcelino H. | 433.17 | 0:00.00 | 8.311 Sek. | 8.036 Sek. | 23 | 3 |
| 2 | Martin B. | 432.21 | 0:00.00 | 8.329 Sek. | 8.095 Sek. | 24 | 3 |
| 3 | Yannick H. | 430.00 | 1:00:01.72 | 8.376 Sek. | 8.139 Sek. | 26 | 2 |
| 4 | Ralph S. | 429.90 | 1:00:01.02 | 8.376 Sek. | 7.948 Sek. | 26 | 3 |
| 5 | Daniel W. | 429.20 | 0:00.00 | 8.388 Sek. | 8.110 Sek. | 25 | 3 |
| 6 | Andy W. | 427.30 | 1:00:00.52 | 8.426 Sek. | 8.063 Sek. | 21 | 3 |
| 7 | Miguel da C. | 422.17 | 0:00.00 | 8.527 Sek. | 8.188 Sek. | 17 | 3 |
| 8 | Aly T. | 421.77 | 0:00.00 | 8.535 Sek. | 8.217 Sek. | 20 | 2 |
| 9 | Erwin B. | 419.84 | 0:00.00 | 8.575 Sek. | 8.262 Sek. | 20 | 3 |
| 10 | Martin S. | 416.60 | 1:00:01.44 | 8.645 Sek. | 8.261 Sek. | 18 | 4 |
| 11 | Uwe F. | 408.22 | 0:00.00 | 8.819 Sek. | 8.460 Sek. | 12 | 3 |
| 12 | Gregor P. | 407.60 | 0:00.00 | 8.832 Sek. | 8.454 Sek. | 11 | 3 |
| 13 | Paul P. | 406.98 | 0:00.00 | 8.846 Sek. | 8.428 Sek. | 13 | 4 |
| 14 | Bernd C. | 406.40 | 0:00.00 | 8.858 Sek. | 8.291 Sek. | 8 | 3 |
| 15 | Franz M. | 400.17 | 1:00:02.21 | 9.002 Sek. | 8.621 Sek. | 7 | 4 |
| 16 | Ivo T. | 398.25 | 0:00.00 | 9.040 Sek. | 8.477 Sek. | 18 | 3 |
| 17 | Ronny C. | 396.01 | 1:00:01.01 | 9.093 Sek. | 8.249 Sek. | 14 | 4 |
| 18 | Detlef v. R. | 393.34 | 0:00.00 | 9.152 Sek. | 8.474 Sek. | 19 | 3 |
| 19 | Peter H. | 390.69 | 0:00.00 | 9.214 Sek. | 8.797 Sek. | 1 | 3 |
| 20 | Benny W. | 384.85 | 1:00:00.49 | 9.356 Sek. | 8.665 Sek. | 1 | 1 |
| 21 | Sven H. | 375.01 | 1:00:00.83 | 9.602 Sek. | 8.873 Sek. | 7 | 3 |
| 22 | Rene B. | 364.74 | 0:00.00 | 9.870 Sek. | 8.536 Sek. | 14 | 3 |
| 23 | Thorsten S. | 357.21 | 1:00:02.21 | 10.084 Sek. | 9.092 Sek. | 5 | 3 |
| 24 | Sascha G. | 354.67 | 0:00.00 | 10.150 Sek. | 6.752 Sek. | 6 | 3 |
| 25 | Ralf L. | 345.50 | 0:00.00 | 10.420 Sek. | 8.945 Sek. | 5 | 5 |
| 26 | Henry K. | 319.48 | 0:00.00 | 11.268 Sek. | 8.703 Sek. | 14 | 5 |
1. Lauf - Ausführliches Ergebnis - Mosel-Speedway/Rechts
| Pos. | Fahrer | Lauf | Spur | Runden | Dauer | Beste Zeit | in Runde |
| 1 | Marcelino H. | | | 433,17 | 0:00.00 | | |
|
| Spur-Analyse | 21 | 2 | 71,00 | 10:00.00 | 8.113 Sek. | 48 |
|
| Spur-Analyse | 22 | 1 | 71,00 | 10:00.00 | 8.284 Sek. | 38 |
|
| Spur-Analyse | 23 | 3 | 73,00 | 10:00.00 | 8.036 Sek. | 73 |
|
| Spur-Analyse | 24 | 5 | 73,00 | 10:00.00 | 8.098 Sek. | 34 |
|
| Spur-Analyse | 25 | 6 | 72,00 | 10:00.00 | 8.176 Sek. | 44 |
|
| Spur-Analyse | 26 | 4 | 73,17 | 10:00.00 | 8.109 Sek. | 34 |
|
| 2 | Martin B. | | | 432,21 | 0:00.00 | | |
|
| Spur-Analyse | 21 | 4 | 71,00 | 10:00.00 | 8.188 Sek. | 30 |
|
| Spur-Analyse | 22 | 2 | 73,00 | 10:00.00 | 8.134 Sek. | 16 |
|
| Spur-Analyse | 23 | 1 | 71,00 | 10:00.00 | 8.317 Sek. | 29 |
|
| Spur-Analyse | 24 | 3 | 73,00 | 10:00.00 | 8.095 Sek. | 14 |
|
| Spur-Analyse | 25 | 5 | 72,00 | 10:00.00 | 8.196 Sek. | 59 |
|
| Spur-Analyse | 26 | 6 | 72,21 | 10:00.00 | 8.268 Sek. | 8 |
|
| 3 | Yannick H. | | | 430,00 | 1:00:01.72 | | |
|
| Spur-Analyse | 21 | 1 | 70,00 | 10:00.00 | 8.341 Sek. | 48 |
|
| Spur-Analyse | 22 | 3 | 73,00 | 10:00.00 | 8.169 Sek. | 37 |
|
| Spur-Analyse | 23 | 5 | 70,00 | 10:00.00 | 8.282 Sek. | 60 |
|
| Spur-Analyse | 24 | 6 | 71,00 | 10:00.00 | 8.269 Sek. | 20 |
|
| Spur-Analyse | 25 | 4 | 73,00 | 10:00.48 | 8.165 Sek. | 69 |
|
| Spur-Analyse | 26 | 2 | 73,00 | 10:01.24 | 8.139 Sek. | 65 |
|
| 4 | Ralph S. | | | 429,90 | 1:00:01.02 | | |
|
| Spur-Analyse | 21 | 5 | 69,00 | 10:00.00 | 8.214 Sek. | 64 |
|
| Spur-Analyse | 22 | 6 | 70,00 | 10:00.00 | 8.308 Sek. | 70 |
|
| Spur-Analyse | 23 | 4 | 73,00 | 10:00.31 | 8.056 Sek. | 10 |
|
| Spur-Analyse | 24 | 2 | 73,00 | 10:00.70 | 8.074 Sek. | 62 |
|
| Spur-Analyse | 25 | 1 | 70,00 | 10:00.00 | 8.278 Sek. | 64 |
|
| Spur-Analyse | 26 | 3 | 74,90 | 10:00.00 | 7.948 Sek. | 37 |
|
| 5 | Daniel W. | | | 429,20 | 0:00.00 | | |
|
| Spur-Analyse | 21 | 6 | 69,00 | 10:00.00 | 8.314 Sek. | 29 |
|
| Spur-Analyse | 22 | 4 | 72,00 | 10:00.00 | 8.216 Sek. | 66 |
|
| Spur-Analyse | 23 | 2 | 72,00 | 10:00.00 | 8.193 Sek. | 68 |
|
| Spur-Analyse | 24 | 1 | 71,00 | 10:00.00 | 8.283 Sek. | 63 |
|
| Spur-Analyse | 25 | 3 | 73,00 | 10:00.00 | 8.110 Sek. | 31 |
|
| Spur-Analyse | 26 | 5 | 72,20 | 10:00.00 | 8.240 Sek. | 32 |
|
| 6 | Andy W. | | | 427,30 | 1:00:00.52 | | |
|
| Spur-Analyse | 21 | 3 | 72,00 | 10:00.00 | 8.063 Sek. | 42 |
|
| Spur-Analyse | 22 | 5 | 71,00 | 10:00.00 | 8.276 Sek. | 15 |
|
| Spur-Analyse | 23 | 6 | 71,00 | 10:00.00 | 8.231 Sek. | 26 |
|
| Spur-Analyse | 24 | 4 | 72,00 | 10:00.00 | 8.080 Sek. | 57 |
|
| Spur-Analyse | 25 | 2 | 72,00 | 10:00.52 | 8.130 Sek. | 50 |
|
| Spur-Analyse | 26 | 1 | 69,30 | 10:00.00 | 8.370 Sek. | 27 |
|
| 7 | Miguel da C. | | | 422,17 | 0:00.00 | | |
|
| Spur-Analyse | 15 | 2 | 70,00 | 10:00.00 | 8.282 Sek. | 52 |
|
| Spur-Analyse | 16 | 1 | 69,00 | 10:00.00 | 8.371 Sek. | 68 |
|
| Spur-Analyse | 17 | 3 | 72,00 | 10:00.00 | 8.188 Sek. | 65 |
|
| Spur-Analyse | 18 | 5 | 71,00 | 10:00.00 | 8.281 Sek. | 56 |
|
| Spur-Analyse | 19 | 6 | 71,00 | 10:00.00 | 8.323 Sek. | 13 |
|
| Spur-Analyse | 20 | 4 | 69,17 | 10:00.00 | 8.234 Sek. | 66 |
|
| 8 | Aly T. | | | 421,77 | 0:00.00 | | |
|
| Spur-Analyse | 15 | 1 | 69,00 | 10:00.00 | 8.427 Sek. | 69 |
|
| Spur-Analyse | 16 | 3 | 71,00 | 10:00.00 | 8.249 Sek. | 50 |
|
| Spur-Analyse | 17 | 5 | 70,00 | 10:00.00 | 8.327 Sek. | 38 |
|
| Spur-Analyse | 18 | 6 | 69,00 | 10:00.00 | 8.421 Sek. | 47 |
|
| Spur-Analyse | 19 | 4 | 71,00 | 10:00.00 | 8.294 Sek. | 14 |
|
| Spur-Analyse | 20 | 2 | 71,77 | 10:00.00 | 8.217 Sek. | 68 |
|
| 9 | Erwin B. | | | 419,84 | 0:00.00 | | |
|
| Spur-Analyse | 15 | 5 | 69,00 | 10:00.00 | 8.409 Sek. | 31 |
|
| Spur-Analyse | 16 | 6 | 69,00 | 10:00.00 | 8.489 Sek. | 14 |
|
| Spur-Analyse | 17 | 4 | 70,00 | 10:00.00 | 8.283 Sek. | 51 |
|
| Spur-Analyse | 18 | 2 | 71,00 | 10:00.00 | 8.302 Sek. | 38 |
|
| Spur-Analyse | 19 | 1 | 69,00 | 10:00.00 | 8.492 Sek. | 48 |
|
| Spur-Analyse | 20 | 3 | 71,84 | 10:00.00 | 8.262 Sek. | 60 |
|
| 10 | Martin S. | | | 416,60 | 1:00:01.44 | | |
|
| Spur-Analyse | 15 | 3 | 70,00 | 10:00.00 | 8.336 Sek. | 55 |
|
| Spur-Analyse | 16 | 5 | 70,00 | 10:01.44 | 8.405 Sek. | 16 |
|
| Spur-Analyse | 17 | 6 | 67,00 | 10:00.00 | 8.391 Sek. | 53 |
|
| Spur-Analyse | 18 | 4 | 71,00 | 10:00.00 | 8.261 Sek. | 56 |
|
| Spur-Analyse | 19 | 2 | 69,00 | 10:00.00 | 8.277 Sek. | 42 |
|
| Spur-Analyse | 20 | 1 | 69,60 | 10:00.00 | 8.424 Sek. | 46 |
|
| 11 | Uwe F. | | | 408,22 | 0:00.00 | | |
|
| Spur-Analyse | 8 | 6 | 67,00 | 10:00.00 | 8.632 Sek. | 41 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 4 | 68,00 | 10:00.00 | 8.535 Sek. | 68 |
|
| Spur-Analyse | 10 | 2 | 68,00 | 10:00.00 | 8.566 Sek. | 56 |
|
| Spur-Analyse | 11 | 1 | 66,00 | 10:00.00 | 8.759 Sek. | 62 |
|
| Spur-Analyse | 12 | 3 | 70,00 | 10:00.00 | 8.460 Sek. | 39 |
|
| Spur-Analyse | 13 | 5 | 69,22 | 10:00.00 | 8.485 Sek. | 21 |
|
| 12 | Gregor P. | | | 407,60 | 0:00.00 | | |
|
| Spur-Analyse | 8 | 4 | 66,00 | 10:00.00 | 8.498 Sek. | 52 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 2 | 69,00 | 10:00.00 | 8.534 Sek. | 37 |
|
| Spur-Analyse | 10 | 1 | 68,00 | 10:00.00 | 8.617 Sek. | 56 |
|
| Spur-Analyse | 11 | 3 | 69,00 | 10:00.00 | 8.454 Sek. | 69 |
|
| Spur-Analyse | 12 | 5 | 68,00 | 10:00.00 | 8.596 Sek. | 17 |
|
| Spur-Analyse | 14 | 6 | 67,60 | 10:00.00 | 8.601 Sek. | 44 |
|
| 13 | Paul P. | | | 406,98 | 0:00.00 | | |
|
| Spur-Analyse | 8 | 1 | 68,00 | 10:00.00 | 8.609 Sek. | 67 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 3 | 67,00 | 10:00.00 | 8.479 Sek. | 55 |
|
| Spur-Analyse | 10 | 5 | 68,00 | 10:00.00 | 8.556 Sek. | 43 |
|
| Spur-Analyse | 12 | 6 | 67,00 | 10:00.00 | 8.591 Sek. | 43 |
|
| Spur-Analyse | 13 | 4 | 69,00 | 10:00.00 | 8.428 Sek. | 69 |
|
| Spur-Analyse | 14 | 2 | 67,98 | 10:00.00 | 8.476 Sek. | 61 |
|
| 14 | Bernd C. | | | 406,40 | 0:00.00 | | |
|
| Spur-Analyse | 8 | 3 | 69,00 | 10:00.00 | 8.291 Sek. | 49 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 5 | 68,00 | 10:00.00 | 8.531 Sek. | 60 |
|
| Spur-Analyse | 11 | 6 | 65,00 | 10:00.00 | 8.588 Sek. | 19 |
|
| Spur-Analyse | 12 | 4 | 70,00 | 10:00.00 | 8.445 Sek. | 64 |
|
| Spur-Analyse | 13 | 2 | 67,00 | 10:00.00 | 8.504 Sek. | 28 |
|
| Spur-Analyse | 14 | 1 | 67,40 | 10:00.00 | 8.605 Sek. | 54 |
|
| 15 | Franz M. | | | 400,17 | 1:00:02.21 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 2 | 67,00 | 10:02.21 | 8.701 Sek. | 29 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 1 | 66,00 | 10:00.00 | 8.766 Sek. | 57 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 3 | 67,00 | 10:00.00 | 8.648 Sek. | 43 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 5 | 66,00 | 10:00.00 | 8.704 Sek. | 32 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 6 | 66,00 | 10:00.00 | 8.738 Sek. | 56 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 4 | 68,17 | 10:00.00 | 8.621 Sek. | 53 |
|
| 16 | Ivo T. | | | 398,25 | 0:00.00 | | |
|
| Spur-Analyse | 15 | 4 | 66,00 | 10:00.00 | 8.492 Sek. | 63 |
|
| Spur-Analyse | 16 | 2 | 68,00 | 10:00.00 | 8.591 Sek. | 38 |
|
| Spur-Analyse | 17 | 1 | 66,00 | 10:00.00 | 8.807 Sek. | 60 |
|
| Spur-Analyse | 18 | 3 | 67,00 | 10:00.00 | 8.477 Sek. | 32 |
|
| Spur-Analyse | 19 | 5 | 67,00 | 10:00.00 | 8.582 Sek. | 56 |
|
| Spur-Analyse | 20 | 6 | 64,25 | 10:00.00 | 8.719 Sek. | 62 |
|
| 17 | Ronny C. | | | 396,01 | 1:00:01.01 | | |
|
| Spur-Analyse | 8 | 2 | 67,00 | 10:00.00 | 8.447 Sek. | 28 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 1 | 51,00 | 10:00.36 | 8.544 Sek. | 46 |
|
| Spur-Analyse | 10 | 3 | 70,00 | 10:00.00 | 8.295 Sek. | 68 |
|
| Spur-Analyse | 11 | 5 | 69,00 | 10:00.00 | 8.377 Sek. | 39 |
|
| Spur-Analyse | 13 | 6 | 68,00 | 10:00.00 | 8.435 Sek. | 61 |
|
| Spur-Analyse | 14 | 4 | 71,01 | 10:00.65 | 8.249 Sek. | 52 |
|
| 18 | Detlef v. R. | | | 393,34 | 0:00.00 | | |
|
| Spur-Analyse | 15 | 6 | 63,00 | 10:00.00 | 8.752 Sek. | 32 |
|
| Spur-Analyse | 16 | 4 | 67,00 | 10:00.00 | 8.550 Sek. | 62 |
|
| Spur-Analyse | 17 | 2 | 66,00 | 10:00.00 | 8.680 Sek. | 15 |
|
| Spur-Analyse | 18 | 1 | 65,00 | 10:00.00 | 8.714 Sek. | 22 |
|
| Spur-Analyse | 19 | 3 | 68,00 | 10:00.00 | 8.474 Sek. | 34 |
|
| Spur-Analyse | 20 | 5 | 64,34 | 10:00.00 | 8.636 Sek. | 13 |
|
| 19 | Peter H. | | | 390,69 | 0:00.00 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 3 | 66,00 | 10:00.00 | 8.797 Sek. | 49 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 5 | 66,00 | 10:00.00 | 8.850 Sek. | 15 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 6 | 65,00 | 10:00.00 | 8.892 Sek. | 30 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 4 | 65,00 | 10:00.00 | 9.031 Sek. | 26 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 2 | 65,00 | 10:00.00 | 9.067 Sek. | 64 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 1 | 63,69 | 10:00.00 | 9.185 Sek. | 21 |
|
| 20 | Benny W. | | | 384,85 | 1:00:00.49 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 1 | 66,00 | 10:00.00 | 8.665 Sek. | 54 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 3 | 65,00 | 10:00.00 | 8.688 Sek. | 30 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 5 | 61,00 | 10:00.00 | 9.343 Sek. | 35 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 6 | 61,00 | 10:00.00 | 8.736 Sek. | 48 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 4 | 66,00 | 10:00.49 | 8.709 Sek. | 34 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 2 | 65,85 | 10:00.00 | 8.699 Sek. | 55 |
|
| 21 | Sven H. | | | 375,01 | 1:00:00.83 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 5 | 63,00 | 10:00.00 | 8.932 Sek. | 23 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 6 | 61,00 | 10:00.00 | 9.225 Sek. | 48 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 4 | 63,00 | 10:00.00 | 8.917 Sek. | 54 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 2 | 62,00 | 10:00.00 | 9.062 Sek. | 29 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 1 | 62,00 | 10:00.00 | 9.220 Sek. | 41 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 3 | 64,01 | 10:00.83 | 8.873 Sek. | 48 |
|
| 22 | Rene B. | | | 364,74 | 0:00.00 | | |
|
| Spur-Analyse | 8 | 5 | 34,00 | 10:00.00 | 9.024 Sek. | 16 |
|
| Spur-Analyse | 10 | 6 | 66,00 | 10:00.00 | 8.855 Sek. | 31 |
|
| Spur-Analyse | 11 | 4 | 67,00 | 10:00.00 | 8.738 Sek. | 32 |
|
| Spur-Analyse | 12 | 2 | 66,00 | 10:00.00 | 8.814 Sek. | 60 |
|
| Spur-Analyse | 13 | 1 | 64,00 | 10:00.00 | 8.949 Sek. | 60 |
|
| Spur-Analyse | 14 | 3 | 67,74 | 10:00.00 | 8.536 Sek. | 64 |
|
| 23 | Thorsten S. | | | 357,21 | 1:00:02.21 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 6 | 60,00 | 10:02.21 | 9.371 Sek. | 47 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 4 | 61,00 | 10:00.00 | 9.186 Sek. | 59 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 2 | 59,00 | 10:00.00 | 9.327 Sek. | 59 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 1 | 56,00 | 10:00.00 | 9.767 Sek. | 48 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 3 | 60,00 | 10:00.00 | 9.092 Sek. | 12 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 5 | 61,21 | 10:00.00 | 9.298 Sek. | 51 |
|
| 24 | Sascha G. | | | 354,67 | 0:00.00 | | |
|
| Spur-Analyse | 2 | 6 | 56,00 | 10:00.00 | 9.759 Sek. | 33 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 4 | 61,00 | 10:00.00 | 9.132 Sek. | 34 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 2 | 60,00 | 10:00.00 | 9.416 Sek. | 51 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 1 | 57,00 | 10:00.00 | 9.655 Sek. | 30 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 3 | 60,00 | 10:00.00 | 6.752 Sek. | 33 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 5 | 60,67 | 10:00.00 | 9.340 Sek. | 21 |
|
| 25 | Ralf L. | | | 345,50 | 0:00.00 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 4 | 62,00 | 10:00.00 | 9.149 Sek. | 52 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 2 | 60,00 | 10:00.00 | 9.093 Sek. | 56 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 1 | 63,00 | 10:00.00 | 9.162 Sek. | 24 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 3 | 61,00 | 10:00.00 | 8.998 Sek. | 32 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 5 | 59,00 | 10:00.00 | 8.945 Sek. | 46 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 6 | 40,50 | 10:00.00 | 9.164 Sek. | 17 |
|
| 26 | Henry K. | | | 319,48 | 0:00.00 | | |
|
| Spur-Analyse | 9 | 6 | 31,00 | 10:00.00 | 8.819 Sek. | 3 |
|
| Spur-Analyse | 10 | 4 | 64,00 | 10:00.00 | 8.705 Sek. | 42 |
|
| Spur-Analyse | 11 | 2 | 63,00 | 10:00.00 | 8.808 Sek. | 19 |
|
| Spur-Analyse | 12 | 1 | 59,00 | 10:00.00 | 8.985 Sek. | 35 |
|
| Spur-Analyse | 13 | 3 | 62,00 | 10:00.00 | 8.876 Sek. | 39 |
|
| Spur-Analyse | 14 | 5 | 40,48 | 10:00.00 | 8.703 Sek. | 31 |
|
Rekorde: Neujahrsrennen_2022 - Mosel-Speedway/Rechts
| Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum |
| 1 | 8.278 Sek. | Ralph S. | 08.01.22 |
| 2 | 8.074 Sek. | Ralph S. | 08.01.22 |
| 3 | 6.752 Sek. | Sascha G. | 08.01.22 |
| 4 | 8.056 Sek. | Ralph S. | 08.01.22 |
| 5 | 8.098 Sek. | Marcelino H. | 08.01.22 |
| 6 | 8.176 Sek. | Marcelino H. | 08.01.22 |
Rekorde: Neujahrsrennen_2022 - Römerring/Links
| Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum |
| 1 | 7.663 Sek. | Yannick H. | 08.01.22 |
| 2 | 7.435 Sek. | Ralph S. | 08.01.22 |
| 3 | 7.107 Sek. | Paul P. | 08.01.22 |
| 4 | 7.422 Sek. | Martin B. | 08.01.22 |
| 5 | 6.804 Sek. | Peter H. | 08.01.22 |
| 6 | 7.542 Sek. | Ralph S. | 08.01.22 |
Meisterschaftswertung - Neujahrsrennen_2022 2021
| Platz | Fahrer | 1 | 2 | Punkte |
| 1 | Martin B. | 25 | 30 | 55 |
| 2 | Marcelino H. | 30 | 18 | 48 |
| 3 | Yannick H. | 22 | 25 | 47 |
| 4 | Ralph S. | 20 | 22 | 42 |
| 5 | Daniel W. | 18 | 16 | 34 |
| 6 | Andy W. | 16 | 14 | 30 |
| 7 | Miguel da C. | 14 | 12 | 26 |
| 8 | Ronny C. | 2 | 20 | 22 |
| 9 | Martin S. | 9 | 10 | 19 |
| 10 | Aly T. | 12 | 6 | 18 |
| 11 | Uwe F. | 8 | 8 | 16 |
| 12 | Erwin B. | 10 | 5 | 15 |
| 13 | Paul P. | 6 | 9 | 15 |
| 14 | Gregor P. | 7 | 7 | 14 |
| 15 | Bernd C. | 5 | 4 | 9 |
| 16 | Ivo T. | 3 | 3 | 6 |
| 17 | Franz M. | 4 | 1 | 5 |
| 18 | Rene B. | 0 | 2 | 2 |
| 19 | Detlef v. R. | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Peter H. | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Benny W. | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sven H. | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Thorsten S. | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Sascha G. | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Ralf L. | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Henry K. | 0 | 0 | 0 |