4. Lauf - Kurzergebnis - Mosel-Speedway/Rechts
| Pos. | Fahrer | Runden | Dauer | Durchschnitt | Beste Zeit | Lauf | Spur |
| 1 | Martin | 248.00 | 37:03.64 | 8.966 Sek. | 8.480 Sek. | 2 | 3 |
| 2 | Martin S. | 243.00 | 36:48.92 | 9.090 Sek. | 8.643 Sek. | 10 | 5 |
| 3 | Detlef | 231.00 | 36:47.67 | 9.557 Sek. | 8.937 Sek. | 2 | 2 |
| 4 | Erwin | 224.00 | 36:02.50 | 9.654 Sek. | 8.994 Sek. | 10 | 4 |
| 5 | Roland | 218.00 | 34:10.96 | 9.408 Sek. | 8.795 Sek. | 6 | 3 |
| 6 | Steve | 217.00 | 33:55.07 | 9.378 Sek. | 8.761 Sek. | 6 | 4 |
| 7 | Volker | 210.00 | 35:40.89 | 10.195 Sek. | 9.273 Sek. | 5 | 3 |
| 8 | Leo | 208.00 | 34:21.32 | 9.910 Sek. | 9.213 Sek. | 7 | 4 |
| 9 | Peter H. | 206.00 | 32:15.40 | 9.395 Sek. | 8.664 Sek. | 8 | 3 |
| 10 | Christiaen | 163.00 | 26:11.36 | 9.640 Sek. | 9.070 Sek. | 8 | 2 |
| Ergebnis-Spurübersicht Runden
| | 0.00 | | 0.000 Sek. | 0.000 Sek. | | |
| | 1.00 | 2 | 3.000 Sek. | 4.000 Sek. | 5 | 6 |
| Martin | 20.00 | 21,00 | 21.000 Sek. | 21.000 Sek. | 21,00 | 21,00 |
| | 21.00 | 20,00 | 21.000 Sek. | 20.000 Sek. | 21,00 | 20,00 |
| Martin S. | 20.00 | 20,00 | 21.000 Sek. | 20.000 Sek. | 21,00 | 20,00 |
| | 20.00 | 20,00 | 21.000 Sek. | 20.000 Sek. | 21,00 | 19,00 |
| Detlef | 18.00 | 19,00 | 19.000 Sek. | 19.000 Sek. | 19,00 | 19,00 |
| | 19.00 | 20,00 | 20.000 Sek. | 20.000 Sek. | 20,00 | 19,00 |
| Erwin | 19.00 | 19,00 | 19.000 Sek. | 19.000 Sek. | 19,00 | 19,00 |
| | 15.00 | 19,00 | 19.000 Sek. | 19.000 Sek. | 19,00 | 19,00 |
| Roland | 19.00 | 17,00 | 20.000 Sek. | 19.000 Sek. | 20,00 | 2,00 |
| | 20.00 | 20,00 | 21.000 Sek. | 20.000 Sek. | 20,00 | 20,00 |
| Steve | 18.00 | '- | 20.000 Sek. | 20.000 Sek. | 20,00 | 19,00 |
| | 20.00 | 20,00 | 20.000 Sek. | 20.000 Sek. | 20,00 | 20,00 |
| Volker | 18.00 | 18,00 | 19.000 Sek. | 19.000 Sek. | 9,00 | 17,00 |
| | 18.00 | 18,00 | 19.000 Sek. | 19.000 Sek. | 18,00 | 18,00 |
| Leo | 18.00 | 19,00 | 19.000 Sek. | 19.000 Sek. | 19,00 | 18,00 |
| | 17.00 | 18,00 | 4.000 Sek. | 20.000 Sek. | 19,00 | 18,00 |
| Peter H. | 19.00 | 3,00 | 20.000 Sek. | 20.000 Sek. | 8,00 | 16,00 |
| | 20.00 | 20,00 | 21.000 Sek. | 20.000 Sek. | 20,00 | 19,00 |
| Christiaen | 0.00 | 12,00 | 2.000 Sek. | 2.000 Sek. | 19,00 | 19,00 |
| | 19.00 | 19,00 | 19.000 Sek. | 19.000 Sek. | 14,00 | 19,00 |
Rekorde: Porsche_Cup - Treveris-Ring/Links
| Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum |
| 1 | 9.519 Sek. | Yannick H. | 08.04.22 |
| 2 | 9.565 Sek. | Matze | 06.04.23 |
| 3 | 9.554 Sek. | Matze | 06.04.23 |
| 4 | 8.006 Sek. | Erwin | 06.04.23 |
| 5 | 10.022 Sek. | Yannick H. | 08.04.22 |
| 6 | 10.047 Sek. | Matze | 06.04.23 |
Rekorde: Porsche_Cup - Mosel-Speedway/Rechts
| Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum |
| 1 | 8.245 Sek. | Ralle | 22.12.23 |
| 2 | 8.080 Sek. | Yannick | 22.12.23 |
| 3 | 8.042 Sek. | Martin | 02.05.25 |
| 4 | 7.978 Sek. | Martin | 02.05.25 |
| 5 | 8.070 Sek. | Martin | 02.05.25 |
| 6 | 8.145 Sek. | Martin | 02.05.25 |
Rekorde: Porsche_Cup - Römerring/Links
| Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum |
| 1 | 8.056 Sek. | Martin | 07.12.24 |
| 2 | 7.900 Sek. | Martin | 07.12.24 |
| 3 | 6.002 Sek. | Tom | 24.05.24 |
| 4 | 7.819 Sek. | Martin | 07.12.24 |
| 5 | 6.502 Sek. | Martin B. | 15.10.21 |
| 6 | 8.056 Sek. | Matze | 12.01.24 |
Rekorde: Porsche_Cup - Römerring/Rechts
| Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum |
| 1 | 8.908 Sek. | Martin S. | 18.10.19 |
| 2 | 8.852 Sek. | Miquel | 18.10.19 |
| 3 | 8.821 Sek. | Erwin | 18.10.19 |
| 4 | 8.733 Sek. | Miquel | 18.10.19 |
| 5 | 8.956 Sek. | Miquel | 18.10.19 |
| 6 | 8.945 Sek. | Miquel | 18.10.19 |
Rekorde: Porsche_Cup - Circus Maximus/Links
| Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum |
| 1 | 6.677 Sek. | Fred | 01.12.23 |
| 2 | 6.941 Sek. | Bernd | 15.11.24 |
| 3 | 7.687 Sek. | Martin | 15.11.24 |
| 4 | 7.682 Sek. | Martin | 18.01.25 |
| 5 | 7.758 Sek. | Martin | 20.03.26 |
Meisterschaftswertung - Porsche_Cup 2026
| Platz | Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte |
| 1 | Andi | 30 | 30 | 25 | | | | | | 85 |
| 2 | Martin | 16 | 25 | 30 | | | | | | 71 |
| 3 | Matze | 22 | 9 | 20 | | | | | | 51 |
| 4 | Erwin | 20 | 20 | 7 | | | | | | 47 |
| 5 | Steve | 14 | 16 | 10 | | | | | | 40 |
| 6 | Roland | 25 | | 14 | | | | | | 39 |
| 7 | Christiaen | 7 | 22 | 9 | | | | | | 38 |
| 8 | Peter H. | 12 | | 18 | | | | | | 30 |
| 9 | Yves | 10 | 18 | | | | | | | 28 |
| 10 | Martin S. | | | 22 | | | | | | 22 |
| 11 | Okko | | 12 | 8 | | | | | | 20 |
| 12 | Bernd | 18 | | | | | | | | 18 |
| 13 | Torsten | | | 16 | | | | | | 16 |
| 14 | Axel | | 14 | | | | | | | 14 |
| 15 | Detlef | | | 12 | | | | | | 12 |
| 16 | Manuel | | 10 | | | | | | | 10 |
| 17 | Joelle | 9 | | | | | | | | 9 |
| 18 | Volker | 8 | | | | | | | | 8 |
| 19 | Harry | 6 | | | | | | | | 6 |
| 20 | Leo | | | 6 | | | | | | 6 |