8. Lauf - Kurzergebnis - Roemerring/
| Pos. | Fahrer | Runden | Dauer | Durchschnitt | Beste Zeit | Lauf | Spur |
| 1 | Andy | 262.00 | 36:43.83 | 8.412 Sek. | 7.897 Sek. | 12 | 4 |
| 2 | Martin S. | 261.00 | 36:54.12 | 8.483 Sek. | 8.126 Sek. | 11 | 4 |
| 3 | Peter H. | 247.00 | 36:08.34 | 8.779 Sek. | 8.309 Sek. | 7 | 3 |
| 4 | Steve | 246.00 | 36:19.16 | 8.858 Sek. | 8.394 Sek. | 7 | 4 |
| 5 | Martin | 241.00 | 33:54.85 | 8.443 Sek. | 7.933 Sek. | 6 | 4 |
| 6 | Rene | 238.00 | 36:56.59 | 9.313 Sek. | 8.574 Sek. | 12 | 5 |
| 7 | Torsten | 237.00 | 34:40.58 | 8.779 Sek. | 8.313 Sek. | 5 | 4 |
| 8 | Yves | 234.00 | 37:04.93 | 9.508 Sek. | 8.909 Sek. | 1 | 1 |
| 9 | Erwin | 233.00 | 33:53.54 | 8.728 Sek. | 7.006 Sek. | 4 | 3 |
| 10 | Okko | 195.00 | 30:57.01 | 9.523 Sek. | 8.740 Sek. | 3 | 4 |
| 11 | Christian | 191.00 | 29:05.10 | 9.137 Sek. | 8.555 Sek. | 2 | 4 |
| 12 | Axel | 110.00 | 18:41.83 | 10.198 Sek. | 7.009 Sek. | 1 | 3 |
| Ergebnis-Spurübersicht Runden
| | 0.00 | | 0.000 Sek. | 0.000 Sek. | | |
| | 1.00 | 2 | 3.000 Sek. | 4.000 Sek. | 5 | 6 |
| Andy | 21.00 | 21,00 | 21.000 Sek. | 22.000 Sek. | 22,00 | 21,00 |
| | 22.00 | 22,00 | 22.000 Sek. | 23.000 Sek. | 23,00 | 22,00 |
| Martin S. | 22.00 | 22,00 | 22.000 Sek. | 22.000 Sek. | 21,00 | 21,00 |
| | 22.00 | 22,00 | 22.000 Sek. | 22.000 Sek. | 22,00 | 21,00 |
| Peter H. | 21.00 | 19,00 | 21.000 Sek. | 21.000 Sek. | 21,00 | 20,00 |
| | 21.00 | 22,00 | 18.000 Sek. | 22.000 Sek. | 20,00 | 21,00 |
| Steve | 16.00 | 21,00 | 21.000 Sek. | 21.000 Sek. | 21,00 | 20,00 |
| | 21.00 | 21,00 | 21.000 Sek. | 22.000 Sek. | 21,00 | 20,00 |
| Martin | 21.00 | '- | 22.000 Sek. | 23.000 Sek. | 21,00 | 21,00 |
| | 22.00 | 22,00 | 23.000 Sek. | 23.000 Sek. | 22,00 | 21,00 |
| Rene | 19.00 | 19,00 | 20.000 Sek. | 19.000 Sek. | 20,00 | 18,00 |
| | 20.00 | 20,00 | 21.000 Sek. | 21.000 Sek. | 21,00 | 20,00 |
| Torsten | 20.00 | 21,00 | 21.000 Sek. | 21.000 Sek. | 21,00 | 6,00 |
| | 20.00 | 21,00 | 21.000 Sek. | 22.000 Sek. | 22,00 | 21,00 |
| Yves | 20.00 | 20,00 | 20.000 Sek. | 19.000 Sek. | 19,00 | 18,00 |
| | 19.00 | 20,00 | 20.000 Sek. | 20.000 Sek. | 20,00 | 19,00 |
| Erwin | 11.00 | 22,00 | 21.000 Sek. | 22.000 Sek. | 15,00 | 13,00 |
| | 21.00 | 21,00 | 22.000 Sek. | 22.000 Sek. | 22,00 | 21,00 |
| Okko | 19.00 | 20,00 | 20.000 Sek. | 19.000 Sek. | 20,00 | 3,00 |
| | 8.00 | 6,00 | 20.000 Sek. | 21.000 Sek. | 20,00 | 19,00 |
| Christian | 5.00 | 20,00 | 13.000 Sek. | 21.000 Sek. | 11,00 | 20,00 |
| | 20.00 | 10,00 | 20.000 Sek. | 21.000 Sek. | 11,00 | 19,00 |
| Axel | 16.00 | 21,00 | 22.000 Sek. | 22.000 Sek. | 20,00 | 3,00 |
| | 0.00 | '- | 2.000 Sek. | 0.000 Sek. | 4,00 | '- |
Rekorde: Porsche_Cup - Treveris-Ring/Links
| Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum |
| 1 | 9.519 Sek. | Yannick H. | 08.04.22 |
| 2 | 9.565 Sek. | Matze | 06.04.23 |
| 3 | 9.554 Sek. | Matze | 06.04.23 |
| 4 | 8.006 Sek. | Erwin | 06.04.23 |
| 5 | 10.022 Sek. | Yannick H. | 08.04.22 |
| 6 | 10.047 Sek. | Matze | 06.04.23 |
Rekorde: Porsche_Cup - Mosel-Speedway/Rechts
| Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum |
| 1 | 8.245 Sek. | Ralle | 22.12.23 |
| 2 | 8.080 Sek. | Yannick | 22.12.23 |
| 3 | 8.042 Sek. | Martin | 02.05.25 |
| 4 | 7.978 Sek. | Martin | 02.05.25 |
| 5 | 8.070 Sek. | Martin | 02.05.25 |
| 6 | 8.145 Sek. | Martin | 02.05.25 |
Rekorde: Porsche_Cup - Römerring/Links
| Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum |
| 1 | 8.056 Sek. | Martin | 07.12.24 |
| 2 | 7.900 Sek. | Martin | 07.12.24 |
| 3 | 6.002 Sek. | Tom | 24.05.24 |
| 4 | 7.819 Sek. | Martin | 07.12.24 |
| 5 | 6.502 Sek. | Martin B. | 15.10.21 |
| 6 | 8.056 Sek. | Matze | 12.01.24 |
Rekorde: Porsche_Cup - Römerring/Rechts
| Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum |
| 1 | 8.908 Sek. | Martin S. | 18.10.19 |
| 2 | 8.852 Sek. | Miquel | 18.10.19 |
| 3 | 8.821 Sek. | Erwin | 18.10.19 |
| 4 | 8.733 Sek. | Miquel | 18.10.19 |
| 5 | 8.956 Sek. | Miquel | 18.10.19 |
| 6 | 8.945 Sek. | Miquel | 18.10.19 |
Rekorde: Porsche_Cup - Circus Maximus/Links
| Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum |
| 1 | 6.677 Sek. | Fred | 01.12.23 |
| 2 | 6.941 Sek. | Bernd | 15.11.24 |
| 3 | 7.687 Sek. | Martin | 15.11.24 |
| 4 | 7.682 Sek. | Martin | 18.01.25 |
| 5 | 7.758 Sek. | Martin | 20.03.26 |
Meisterschaftswertung - Porsche_Cup 2025
| Platz | Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte |
| 1 | Andy | 25 | 30 | 30 | 30 | | | 30 | | | 145 |
| 2 | Martin | 30 | | 25 | 25 | 25 | | 25 | | | 130 |
| 3 | Martin S. | 22 | 25 | 20 | 16 | | 18 | 9 | | | 110 |
| 4 | Peter H. | | 12 | 10 | 22 | 30 | 30 | | | | 104 |
| 5 | Matze | 20 | | 22 | | | 25 | 10 | | | 77 |
| 6 | Steve | | 20 | 18 | | 18 | | 16 | | | 72 |
| 7 | Okko | | 18 | 12 | 20 | | | 18 | | | 68 |
| 8 | Leo | | 8 | 9 | 18 | 12 | 16 | | | | 63 |
| 9 | Yves | | 14 | | | 16 | 12 | 20 | | | 62 |
| 10 | Christian | 10 | 10 | | | 20 | 20 | | | | 60 |
| 11 | Erwin | | | | | 22 | 22 | 14 | | | 58 |
| 12 | Tom | 18 | 22 | 16 | | | | | | | 56 |
| 13 | Detlef | 8 | 16 | 14 | | | | | | | 38 |
| 14 | Roland | 12 | 9 | | | | | 12 | | | 33 |
| 15 | Aly | | | | | | | 22 | | | 22 |
| 16 | Allo | 16 | | | | | | | | | 16 |
| 17 | Daniel | 14 | | | | | | | | | 14 |
| 18 | Axel | | | | | 14 | | | | | 14 |
| 19 | Arie | | | | | | 14 | | | | 14 |
| 20 | Sven | 9 | | | | | | | | | 9 |